| Codice Gara: | R1604043 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Castiglione Olona | ||||
| Data di svolgimento: | 16/04/2016 - 17/04/2016 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 24+24 | ||||
| Società Organizzatrice: | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BATTAINI GABRIELE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 327 | 303 | 630 |
| 2 | Nozza Paolo | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 310 | 280 | 590 |
| 3 | DIEAC ADRIAN | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 281 | 256 | 537 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SCARPAZZA GAIA | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 310 | 283 | 593 |
| 2 | SCARPAZZA ALICE | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 286 | 281 | 567 |
| 3 | Pagani Lisa | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 191 | 147 | 338 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Barrotta Luigi | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 328 | 301 | 629 |
| 2 | Pariani Roberto | 01094 - ANCORA SPORT ASD COMPAGNIA ARCIERI NOVARA | 324 | 294 | 618 |
| 3 | Monti Silvio Giuseppe | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 326 | 273 | 599 |
| 4 | SALERNO MAURO | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 316 | 278 | 594 |
| 5 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 308 | 276 | 584 |
| 6 | Mariotti Michele | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 289 | 264 | 553 |
| 7 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 286 | 244 | 530 |
| 8 | Cappellini Gilberto | 04158 - POLISP. DIL. ADRENSE SEZ. ARCIERI FRANCIACORTA | 262 | 259 | 521 |
| 9 | Scarpazza Elio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 276 | 241 | 517 |
| 10 | CESA TIZIANO | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 250 | 215 | 465 |
| 11 | Beretta Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 244 | 210 | 454 |
| 12 | Limbiati Carlo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 256 | 194 | 450 |
| 13 | Mastropirro Leonardo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 211 | 191 | 402 |
| 14 | Vacher Lauro | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 146 | 113 | 259 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | NARDON PIETRO | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 317 | 271 | 588 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Menegoli Elena | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 362 | 341 | 703 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Leotta Andrea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 396 | 400 | 796 |
| 2 | Lodetti Alessandro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 395 | 399 | 794 |
| 3 | Laudari Emilio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 382 | 358 | 740 |
| 4 | Pojaghi Giacomo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 363 | 344 | 707 |
| 5 | Casiraghi Mauro | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 370 | 336 | 706 |
| 6 | Balossi Nicola | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 362 | 340 | 702 |
| 7 | Salvagno Simone | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 341 | 331 | 672 |
| 8 | MALNATI ROBERTO | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 335 | 303 | 638 |
| 9 | Pedrinazzi Danilo | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 325 | 296 | 621 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MAZZA DAVIDE GIOVANNI | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 366 | 345 | 711 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bianchi Sonia | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 370 | 373 | 743 |
| 2 | Piacenza Milena | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 312 | 302 | 614 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Novara Fabrizio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 394 | 372 | 766 |
| 2 | Galli Flavio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 394 | 362 | 756 |
| 3 | Cafagna Antonio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 370 | 363 | 733 |
| 4 | MAZZA GIANCARLO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 386 | 342 | 728 |
| 5 | Rosa Claudio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 375 | 351 | 726 |
| 6 | Lauria Raffaele | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 359 | 333 | 692 |
| 7 | CREPALDI ANTONIO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 345 | 347 | 692 |
| 8 | Sozzi Giuseppe | 04009 - Compagnia Arcieri Lariani A.S.D. | 328 | 326 | 654 |
| 9 | Martini Gabriele | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 332 | 306 | 638 |
| 10 | Gattolin Guglielmo | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 291 | 291 | 582 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caccia Sofia | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 370 | 341 | 711 |
| 2 | Langianese Ilaria | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 327 | 314 | 641 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Reccher Giulia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 270 | 254 | 524 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cogo Carlo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 333 | 309 | 642 |
| 2 | Farina Michele | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | 318 | 276 | 594 |
| 3 | Bombelli Marco | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 272 | 183 | 455 |
| 4 | Corradini Emanuele Luigi | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 163 | 0 | 163 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bertoni Chiara | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 293 | 256 | 549 |
| 2 | Minuzzo Daniela | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 283 | 260 | 543 |
| 3 | Lagi Silvia Barbara | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 251 | 184 | 435 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bergna Marino | 04098 - A.S.D. Arcieri La Sorgente | 341 | 303 | 644 |
| 2 | Marraro Salvatore | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 323 | 274 | 597 |
| 3 | Poschini Onorato | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 321 | 271 | 592 |
| 4 | Genova Giovanni | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 301 | 291 | 592 |
| 5 | Paolini Romano | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 306 | 270 | 576 |
| 6 | Riboni Renato Pietro | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 286 | 279 | 565 |
| 7 | Taboni Gianpietro | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 295 | 246 | 541 |
| 8 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 279 | 248 | 527 |
| 9 | Soffritti Giorgio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 279 | 243 | 522 |
| 10 | Semprini Giampiero | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 253 | 183 | 436 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | BOMBELLI YURI | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 340 | 312 | 652 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tironi Samuele | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 274 | 208 | 482 |
| Arco Istintivo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | VANOTTI Laura | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 149 | 113 | 262 |
| Arco Istintivo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gilardi Peter | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 190 | 120 | 310 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castelli Oscar Franco | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 320 | 267 | 587 |
| 2 | Luglio Pietro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 254 | 215 | 469 |
| 3 | Pagani Paolo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 272 | 187 | 459 |
| 4 | Pauselli Marco | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 258 | 196 | 454 |
| 5 | Meraviglia Mirco Remigio | 04080 - A.S.D. Arcieri Rezia Valtellina | 236 | 191 | 427 |
| 6 | Villa Augusto | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 219 | 106 | 325 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | Bertoni Chiara Bianchi Sonia SCARPAZZA GAIA | 973 | 912 | 1.885 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | Soffritti Giorgio Novara Fabrizio BATTAINI GABRIELE | 1.000 | 918 | 1.918 |
| 2 | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | Poschini Onorato Casiraghi Mauro Azzini Arno | 999 | 883 | 1.882 |
| 3 | 04003 - A.S.D. Arcieri dell'Adda | Farina Michele Pedrinazzi Danilo Nozza Paolo | 953 | 852 | 1.805 |



