| Codice Gara: | R1603012 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Sestri Levante (Ge) | ||||
| Data di svolgimento: | 08/05/2016 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 3D | ||||
| Società Organizzatrice: | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 466 | 0 | 466 |
| 2 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 453 | 0 | 453 |
| 3 | CANEPA LUCIANO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 432 | 0 | 432 |
| 4 | Laurenzano Bruno | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 432 | 0 | 432 |
| 5 | Bona Angelo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 430 | 0 | 430 |
| 6 | Bruschi Valerio | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 430 | 0 | 430 |
| 7 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 428 | 0 | 428 |
| 8 | CHIODI GAETANO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 428 | 0 | 428 |
| 9 | BONA GABRIELE | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 417 | 0 | 417 |
| 10 | Podico Maurizio | 04150 - A.S.D. DI TIRO CON L'ARCO THE BOWMEN | 410 | 0 | 410 |
| 11 | Nigro Marcello | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 406 | 0 | 406 |
| 12 | Chiodi Mattia | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 389 | 0 | 389 |
| 13 | Molteni Sady Mario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 386 | 0 | 386 |
| 14 | Mantero Riccardo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 366 | 0 | 366 |
| 15 | Capalbo Giuseppe | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 363 | 0 | 363 |
| 16 | Pasolini Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 362 | 0 | 362 |
| 17 | Ferri Andrea | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 304 | 0 | 304 |
| 18 | Agilli Fulvio | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 234 | 0 | 234 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GIUDICE ANGELA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 354 | 0 | 354 |
| 2 | Blasi Laura | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 337 | 0 | 337 |
| 3 | Rottigni Laura Marina | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 334 | 0 | 334 |
| 4 | Garzoni Maria Matilde | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 303 | 0 | 303 |
| Arco Compound - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | TASSARA MATTEO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 428 | 0 | 428 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | TORRICELLI GRAZIANO | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 417 | 0 | 417 |
| 2 | Garbini Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 402 | 0 | 402 |
| 3 | Piccioli Riccardo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 378 | 0 | 378 |
| 4 | COZZOLINO PASQUALE | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 355 | 0 | 355 |
| 5 | Santelli Egeo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 330 | 0 | 330 |
| 6 | Ricchetti Fabio | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 322 | 0 | 322 |
| 7 | Gilardi Giorgio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 321 | 0 | 321 |
| 8 | GABRIELLI NAPOLEONE | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 313 | 0 | 313 |
| 9 | Soffritti Giorgio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 308 | 0 | 308 |
| 10 | Benelli Giuseppe | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 296 | 0 | 296 |
| 11 | Nosengo Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 289 | 0 | 289 |
| 12 | Bonechi Armando | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 284 | 0 | 284 |
| 13 | Gotelli Roberto | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 262 | 0 | 262 |
| 14 | Cesari Luciano | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 236 | 0 | 236 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Ricevuto Rosalba | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 351 | 0 | 351 |
| 2 | BIZZARRI ALICE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 263 | 0 | 263 |
| 3 | Velati Daniela Luigina | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 255 | 0 | 255 |
| 4 | SIROLA RADOJKA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 227 | 0 | 227 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GAGGERO PIETRO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 365 | 0 | 365 |
| 2 | Zamboni Mattia | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 305 | 0 | 305 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bermond Cecilia | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 196 | 0 | 196 |
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 421 | 0 | 421 |
| 2 | Iacometti Domenico | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 379 | 0 | 379 |
| 3 | MASSA ENRICO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 329 | 0 | 329 |
| 4 | BUCCI GIULIANO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 308 | 0 | 308 |
| 5 | SATTIN ERMANNO | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 294 | 0 | 294 |
| 6 | MORNATA PAOLO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 292 | 0 | 292 |
| 7 | Luti Dino Riccardo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 291 | 0 | 291 |
| 8 | MARITANO ROBERTO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 281 | 0 | 281 |
| 9 | FORTE GIANCARLO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 277 | 0 | 277 |
| 10 | Morra Ezio | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 253 | 0 | 253 |
| 11 | SPATOLA ZITO FERNANDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 237 | 0 | 237 |
| 12 | Lovisolo Riccardo | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 234 | 0 | 234 |
| 13 | Merlanti Luciano | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 234 | 0 | 234 |
| 14 | Teppati Lose' Fabio | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 228 | 0 | 228 |
| 15 | TOSOLINI ENRICO | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 208 | 0 | 208 |
| 16 | Aurilio Nicola | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 202 | 0 | 202 |
| 17 | MOSTI RICCARDO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 178 | 0 | 178 |
| 18 | BERMOND UMBERTO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 134 | 0 | 134 |
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Iungano Angela | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 297 | 0 | 297 |
| 2 | PUPPO DANIELA | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 253 | 0 | 253 |
| 3 | ARIPPA LOREDANA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 227 | 0 | 227 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Dondi Alfredo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 373 | 0 | 373 |
| 2 | Fornasier Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 363 | 0 | 363 |
| 3 | MALVASIO ROBERTO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 351 | 0 | 351 |
| 4 | Gamberucci Filippo | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 326 | 0 | 326 |
| 5 | Cesari Marco | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 305 | 0 | 305 |
| 6 | Minera Luciano | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 286 | 0 | 286 |
| 7 | CAVANNA MASSIMO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 273 | 0 | 273 |
| 8 | Depietri Fabio | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 266 | 0 | 266 |
| 9 | Marani Fabio | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 242 | 0 | 242 |
| 10 | FIORE MARCO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 231 | 0 | 231 |
| 11 | GUELFI Andrea | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 230 | 0 | 230 |
| 12 | Messerini Marco | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | 216 | 0 | 216 |
| 12 | Bellardi Luigi | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 216 | 0 | 216 |
| 14 | Previdi Tonino | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 211 | 0 | 211 |
| 15 | Pick Alberto Italo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 144 | 0 | 144 |
| Long Bow - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Vagretti Barbara | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 248 | 0 | 248 |
| 2 | Sabatini Francesca | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 241 | 0 | 241 |
| 3 | TESIO Marina | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 235 | 0 | 235 |
| 4 | FORNI MARILENA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 233 | 0 | 233 |
| Long Bow - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | SCOTTI ANDREA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 161 | 0 | 161 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | Ricevuto Rosalba Blasi Laura Vagretti Barbara | 936 | 0 | 936 |
| 2 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | Garzoni Maria Matilde BIZZARRI ALICE FORNI MARILENA | 799 | 0 | 799 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | CANEPA LUCIANO Vicini Davide Dondi Alfredo | 1.226 | 0 | 1.226 |
| 2 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | Bona Angelo Garbini Piero MALVASIO ROBERTO | 1.183 | 0 | 1.183 |
| 3 | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | Laurenzano Bruno TORRICELLI GRAZIANO Depietri Fabio | 1.115 | 0 | 1.115 |
| 4 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Carosso Cristiano Fornasier Danilo SPATOLA ZITO FERNANDO | 1.053 | 0 | 1.053 |
| 5 | 09085 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DELLE SEI ROSE | Gamberucci Filippo BUCCI GIULIANO Agilli Fulvio | 868 | 0 | 868 |



