| Codice Gara: | R1518012 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Palmi Campionato Regionale H&F | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 19/04/2015 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 311 | 0 | 311 |
| 2 | PERRI Stefania | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 251 | 0 | 251 |
| 3 | Giarmoleo Rossella | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 135 | 0 | 135 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Schipilliti Rocco | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 321 | 0 | 321 |
| 2 | RANIERI GIUSEPPE | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 303 | 0 | 303 |
| 3 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 301 | 0 | 301 |
| 4 | Scicchitano Pierluigi | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 281 | 0 | 281 |
| 5 | CATALANO ANTONINO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 227 | 0 | 227 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Muia' Graziella | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 197 | 0 | 197 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 302 | 0 | 302 |
| 2 | Martinelli Claudio | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 289 | 0 | 289 |
| 3 | Barranca Domenico | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 274 | 0 | 274 |
| 4 | Farina Edoardo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 254 | 0 | 254 |
| 5 | FIORILLO ANTONIO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 253 | 0 | 253 |
| 6 | Ziarelli Roberto | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 172 | 0 | 172 |
| 7 | Russo Giuseppe | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 120 | 0 | 120 |
| 8 | Giarmoleo Giovanni | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 104 | 0 | 104 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ROSACI MASSIMILIANO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 298 | 0 | 298 |
| 2 | Brancati Gregorio | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 204 | 0 | 204 |
| 3 | PUTORTI' GIANMARCO | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 111 | 0 | 111 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Restuccia Giovanna | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 233 | 0 | 233 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bergantin Davide | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 263 | 0 | 263 |
| 2 | Cosentino Marco | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 164 | 0 | 164 |
| 3 | Calarco Giuseppe | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 146 | 0 | 146 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Modafferi Daniela | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 187 | 0 | 187 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mercuri Nada | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 294 | 0 | 294 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | KONONENKO OLEKSANDR | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 363 | 0 | 363 |
| 2 | Villari Maurizio | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 347 | 0 | 347 |
| 3 | Montemurro Fabio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 345 | 0 | 345 |
| 4 | GANINO GIUSEPPE | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 343 | 0 | 343 |
| 5 | Tropea Oreste | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 328 | 0 | 328 |
| 6 | Gatto Antonino Fioravante | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 271 | 0 | 271 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ROMEO FRANCESCO | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 358 | 0 | 358 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sirleto Marialuisa | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 314 | 0 | 314 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Iuele Francesco | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 333 | 0 | 333 |
| 2 | Perri Roberto | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 332 | 0 | 332 |
| 3 | RIZZITANO SAVERIO | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 324 | 0 | 324 |
| 4 | CORSONELLO Pasquale | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 281 | 0 | 281 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Capria Francesco | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 323 | 0 | 323 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Passarelli Valeria | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 218 | 0 | 218 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 343 | 0 | 343 |
| 2 | TASSONE SALVATORE | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 268 | 0 | 268 |
| 3 | Matranga Angelo | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 230 | 0 | 230 |
| 4 | Solendo Domenico | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | 144 | 0 | 144 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bernardini Carlo | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 155 | 0 | 155 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | SCALZO GERALDINE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 276 | 0 | 276 |
| 2 | Giguldo Mariangela | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 178 | 0 | 178 |
| 3 | Mollica Lia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 112 | 0 | 112 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | PALOPOLI LUIGI | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 266 | 0 | 266 |
| 2 | Perna Davide Giovanni | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 265 | 0 | 265 |
| 3 | Trapani Mario Antonio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 263 | 0 | 263 |
| 4 | Mollica Ettore | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 255 | 0 | 255 |
| 5 | LARUFFA BIAGIO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 238 | 0 | 238 |
| 6 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 231 | 0 | 231 |
| 7 | LAGANA' ROCCO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 228 | 0 | 228 |
| 8 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 215 | 0 | 215 |
| 9 | Bernardini Mauro | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 202 | 0 | 202 |
| 10 | Polillo Venanzio Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 182 | 0 | 182 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mittica Giuseppe | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 260 | 0 | 260 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Celia Domenico | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 167 | 0 | 167 |
| 2 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 147 | 0 | 147 |
| 3 | Soria Raffaele | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 105 | 0 | 105 |
| 4 | Tiesi Giuseppe | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 83 | 0 | 83 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | Perna Davide Giovanni Villari Maurizio Schipilliti Rocco | 933 | 0 | 933 |
| 2 | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | Mollica Ettore KONONENKO OLEKSANDR Barranca Domenico | 892 | 0 | 892 |
| 3 | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | Bonavita Sergio Montemurro Fabio FIORILLO ANTONIO | 829 | 0 | 829 |
| 4 | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | Sesto Francesco RIZZITANO SAVERIO Martinelli Claudio | 828 | 0 | 828 |
| 5 | 18029 - A.S.D. Arcieri Fata Morgana | Solendo Domenico Gatto Antonino Fioravante Giarmoleo Giovanni | 519 | 0 | 519 |



