| Codice Gara: | R1514006 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Trivento Trofeo Hunter Sud | ||||
| Data di svolgimento: | 10/05/2015 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 Gara GP Campagna | ||||
| Società Organizzatrice: | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Chiarilli Alessandra | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 299 | 0 | 299 |
| 2 | MARIOTTI LUIGIA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 292 | 0 | 292 |
| 3 | SPERA ALESSIA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 264 | 0 | 264 |
| 4 | LOMBARDI Francesca | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 244 | 0 | 244 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Conte Osvaldo | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 333 | 0 | 333 |
| 2 | PICCIARELLA ANTONIO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 308 | 0 | 308 |
| 3 | Fierro Pierluigi | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 286 | 0 | 286 |
| 4 | D'Agata Antonio Giuseppe | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 285 | 0 | 285 |
| 5 | Silletti Marcello | 17002 - A.S.D. Arcieri Bernalda | 261 | 0 | 261 |
| 6 | D'Alete Pasquale | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 240 | 0 | 240 |
| 7 | FARINELLI ROBERTO | 13035 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRIONE | 221 | 0 | 221 |
| 8 | PLACIDO FRANCESCO | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 205 | 0 | 205 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Romano Chiara | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 288 | 0 | 288 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MEMEO STEFANO ANDREA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 321 | 0 | 321 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pietrantonio Roberto | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 311 | 0 | 311 |
| 2 | Cecere Francesco | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 296 | 0 | 296 |
| 3 | Piatto Roberto | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 238 | 0 | 238 |
| 4 | Ciarlariello Giuseppe | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 234 | 0 | 234 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | LATTES Caterina | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 307 | 0 | 307 |
| 2 | FUSCO VALENTINA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 302 | 0 | 302 |
| 3 | SANTORO Eleonora | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 288 | 0 | 288 |
| 4 | Selvaggio Piera | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 243 | 0 | 243 |
| 5 | Viscardi Viviana | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 207 | 0 | 207 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ciarlariello Gianluca | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 338 | 0 | 338 |
| 2 | SARNO MICHELE | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 317 | 0 | 317 |
| 3 | Montanino Luigi | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 282 | 0 | 282 |
| 4 | SPINELLI PIERSANTO | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 278 | 0 | 278 |
| 5 | Barca Alessandro | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 277 | 0 | 277 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Vozza Antonio | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 332 | 0 | 332 |
| 2 | Selvaggio Luca | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 272 | 0 | 272 |
| 3 | Griguoli Adriano | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 249 | 0 | 249 |
| 4 | AIESE Federico | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 154 | 0 | 154 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Stinziani Ilaria | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 160 | 0 | 160 |
| 2 | sebastiano caterina | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 60 | 0 | 60 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GIURI MARIA MADDALENA | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 348 | 0 | 348 |
| 2 | Sfregola Maria Cristina | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 345 | 0 | 345 |
| 3 | Romanova Yulia | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 316 | 0 | 316 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | DE LUCA VINCENZO | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 380 | 0 | 380 |
| 2 | Flocco Maurizio | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 358 | 0 | 358 |
| 3 | De Lucia Fiore Giuseppe | 15099 - A.S.D. Arcieri della Stella | 343 | 0 | 343 |
| 4 | Parisi Benedetto | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 320 | 0 | 320 |
| 5 | Parente Biagio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 319 | 0 | 319 |
| 6 | SCHERILLO GIUSEPPE | 15104 - A.S.D. ARCIERI ATLAHUA | 319 | 0 | 319 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | LOGUERCIO MARIANGELA | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 280 | 0 | 280 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Del Castello Domenico | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 322 | 0 | 322 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Della Malva Pietro | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 387 | 0 | 387 |
| 2 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 356 | 0 | 356 |
| 3 | LOGUERCIO CANIO | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 326 | 0 | 326 |
| 4 | Simeone Bruno | 14022 - A.S.D. Arcieri del Mare | 316 | 0 | 316 |
| 5 | CRISAFI SERGIO | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 289 | 0 | 289 |
| 6 | Ricchetti Giulio | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 252 | 0 | 252 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Annunziata Maria Caterina | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 342 | 0 | 342 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ciarlariello Emanuele | 14015 - A.S.D. Arcieri del Molise | 311 | 0 | 311 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ROGAZZO Marianna | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 282 | 0 | 282 |
| 2 | LAGUARDIA ASSUNTA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 239 | 0 | 239 |
| 3 | Cataldo Evelina | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 220 | 0 | 220 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Curci Saverio | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 267 | 0 | 267 |
| 2 | Montanino Davide | 15078 - A.S.D. Arcieri Campani Capua | 265 | 0 | 265 |
| 3 | RIZZI ANIELLO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 254 | 0 | 254 |
| 4 | Carlomagno Egidio | 17033 - A.S.D.ARCIERI DELL'APPENNINO LUCANO | 231 | 0 | 231 |
| 5 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 229 | 0 | 229 |
| 6 | Iandolo Amleto Attilio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 192 | 0 | 192 |
| 7 | Traficante Donato | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 189 | 0 | 189 |
| 8 | Cataldo Angelo | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 186 | 0 | 186 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 170 | 0 | 170 |
| 2 | De Bonis Daniela | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 164 | 0 | 164 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Acierno Pio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 235 | 0 | 235 |
| 2 | Porto Cesare | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 235 | 0 | 235 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | TRUNFIO NATALIA | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 264 | 0 | 264 |
| 2 | cardinale aurora | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 163 | 0 | 163 |
| 3 | Sgobbo Elisabetta | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 121 | 0 | 121 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | VISCARDI Michele | 15070 - A.S.D. Arcieria Partenopea | 197 | 0 | 197 |
| 2 | Tropeano Emanuele | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 189 | 0 | 189 |
| 3 | di iorio andrea | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 188 | 0 | 188 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tropeano Alessia | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 221 | 0 | 221 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gianserra Suemy | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 40 | 0 | 40 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 209 | 0 | 209 |
| 2 | Di Corpo Nunzio | 13035 - A.S.D. ARCIERI DEL TORRIONE | 207 | 0 | 207 |
| 3 | Vitulano Mario | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 150 | 0 | 150 |
| 4 | PAONESSA Domenico | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 118 | 0 | 118 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | Curci Saverio Della Malva Pietro MEMEO STEFANO ANDREA | 975 | 0 | 975 |



