| Codice Gara: | R1509025 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Ugnano (Fi) | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 19/04/2015 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Chelini Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 526 |
| 2 | CALVANI RAISSA | 09080 - ASD FRECCE LIBERE CASCINA | 503 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Magrini Emanuele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 615 |
| 2 | GIANNELLI RUGGERO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 611 |
| 3 | Rossi Maurizio | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 610 |
| 4 | Tessitore Nicola | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 601 |
| 5 | Cheloni Alberto | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 593 |
| 6 | Favilli Andrea | 09080 - ASD FRECCE LIBERE CASCINA | 576 |
| 7 | LUPO PAOLO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 573 |
| 8 | Morini Palmiro | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 556 |
| 9 | DOLFI FILIPPO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 556 |
| 10 | Marconi Fabio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 537 |
| 11 | Bartoli Vittorio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 531 |
| 12 | Tozzi Stefano | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 526 |
| 13 | Ceccarelli Andrea | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 497 |
| 14 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 491 |
| 15 | CONDRO' VINCENZO | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 465 |
| 16 | Baldi Andrea | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 385 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Luti Elena | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 539 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Melani Giulio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 456 |
| 2 | SANTORO GIOVANNI LUIGI | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 416 |
| 3 | GARBARINO NICCOLO' | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 317 |
| 4 | FIESOLI LEONARDO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 293 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Martelloni Roberto | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 539 |
| 2 | FAIETTI IVAN | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 434 |
| 3 | BUTELLI ARNALDO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 383 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PRUNETI VIRGINIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 587 |
| 2 | Coluccini Natalia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 558 |
| 3 | BALDUCCI ELEONORA | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 379 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cervelli Tommaso | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 594 |
| 2 | Toccafondi Alessio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 570 |
| 3 | CHIARI DAVIDE | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 527 |
| 4 | Deiana Ranieri | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 495 |
| 5 | GIUSTI Saverio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 471 |
| 6 | TALINI GIACOMO | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 457 |
| 7 | Giulivi Matteo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 348 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | MALTINTI CARLOTTA | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 566 |
| 2 | D'Orazio Vittoria | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 455 |
| 3 | Capobianco Giorgia | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 448 |
| 4 | VITA GIULIA | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 431 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DEL CORSO TOMMASO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 627 |
| 2 | BARONCINI LEONARDO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 566 |
| 3 | BONARI TOMMASO | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 509 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SUZZI DIAMANDA | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 642 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Borselli Emilio | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 631 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cristiano Serenella | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 610 |
| 2 | SANTANGELO MARIANGELA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 589 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Falcinelli Andrea | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 688 |
| 2 | NENCIONI MICHELE | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 683 |
| 3 | Lupi Lorenzo | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 676 |
| 4 | Russo Calogero | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 659 |
| 5 | Marrai Simone | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 657 |
| 6 | Castellani Fabio | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 656 |
| 7 | PEZZATINI FRANCESCO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 655 |
| 8 | Pasquinuzzi Roberto | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 655 |
| 9 | SIVIERO ANDREA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 578 |
| 10 | POMPILY MICHELE | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 570 |
| 11 | PANDOLFINI LEONARDO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 258 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Buonacquisto Andrea | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 644 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | PASQUINELLI KATIA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 583 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GALLO RAFFAELE | 09079 - A.S.D. ARCIERI FIVIZZANO | 664 |
| 2 | PAOLI LUCA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 645 |
| 3 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 635 |
| 4 | GIOVANNINI ANDREA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 607 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | Magrini Emanuele Tessitore Nicola Cheloni Alberto | 1.809 |
| 2 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Morini Palmiro DOLFI FILIPPO Tozzi Stefano | 1.638 |
| 3 | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | Marconi Fabio Bartoli Vittorio Limberti Paolo | 1.559 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | SANTORO GIOVANNI LUIGI GARBARINO NICCOLO' FIESOLI LEONARDO | 1.026 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | Pasquinuzzi Roberto SIVIERO ANDREA POMPILY MICHELE | 1.803 |



