| Codice Gara: | R1504074 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Vigevano (Pv) esclusi giovanili | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 05/07/2015 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | TANSELLA FRANCESCA | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 596 |
| 2 | PASTORE SILVIA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 554 |
| 3 | Panizza Marta | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 430 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 625 |
| 2 | AIROLDI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 608 |
| 3 | TOSO FRANCESCO | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 604 |
| 4 | Ghirardi Marco | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 594 |
| 5 | Mobiglia Luigi | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 590 |
| 6 | Valentini Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 559 |
| 7 | Tari David | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 559 |
| 8 | LA BRUNA FRANCESCO | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 544 |
| 9 | LUCINI FABIO | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 543 |
| 10 | RASULO VINCENZO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 539 |
| 11 | CONTE RICCARDO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 538 |
| 12 | FESTA CARLO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 537 |
| 13 | Alizeri Stefano | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 523 |
| 14 | Panizza Matteo | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 521 |
| 15 | Sammarco Gianfranco | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 519 |
| 16 | ROLANDI NICOLO' | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 512 |
| 17 | Aldrigo Roberto | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 512 |
| 18 | PARMIGIANI GIANLUCA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 510 |
| 19 | Consiglieri Matteo Paolo | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 509 |
| 20 | DE CURTIS CORRADO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 498 |
| 21 | LA BRUNA SAMUEL | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 495 |
| 22 | Turconi Giulio | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | 492 |
| 23 | BUONTEMPI DAVIDE | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 489 |
| 24 | BORSANI STEFANO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 455 |
| 25 | GATTO MICHELE | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 444 |
| 26 | TALLIA GALOPPO ENRICO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 443 |
| 27 | Ferrari Renato | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 437 |
| 28 | Morandotti Marco | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 434 |
| 29 | ALEMANI VALERIO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 428 |
| 30 | Sfenopo Alberto | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 383 |
| 31 | Vitale Vincenzo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 356 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Paviato Rosetta | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 566 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RASULO ROCCO | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 613 |
| 2 | CRACOLICI CORRADO | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 601 |
| 3 | PUCCI MARIO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 593 |
| 4 | Bertossi Franco | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 580 |
| 5 | BARBARO VINCENZO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 576 |
| 6 | Vezzoli Santo | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 574 |
| 7 | Calo' Michele | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 560 |
| 8 | Cockings Marco Paolo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 551 |
| 9 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 537 |
| 10 | Bedani Alberto | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 537 |
| 11 | Varetti Vincenzo | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 524 |
| 12 | Ceradini Carlo Giorgio | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 515 |
| 13 | Campagnoli Angelo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 493 |
| 14 | Tromboni Quintino | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 487 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pesci Giulia | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 641 |
| 2 | Bonalli Nadia | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 613 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pompeo Antonio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 687 |
| 2 | Dagrada Alessandro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 646 |
| 3 | Scabini Andrea | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 635 |
| 4 | Boni Stefano | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 631 |
| 5 | Ferrandi Gabriele | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 545 |
| 6 | Lebrino Francesco | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 463 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Castagneri Emanuela | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 645 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Stafforini Ottavio | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 619 |
| 2 | Lazzarin Pier Luigi | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 594 |
| Visually Impaired - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | RUISI LOREDANA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 338 |
| Visually Impaired - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CHIAPELLO DIEGO | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 400 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | LA BRUNA FRANCESCO LUCINI FABIO LA BRUNA SAMUEL | 1.582 |
| 2 | 04153 - A.S.D. ARCIERI TELEMACHOS | Panizza Matteo Aldrigo Roberto Consiglieri Matteo Paolo | 1.542 |
| 3 | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | Valentini Andrea Sammarco Gianfranco Ferrari Renato | 1.515 |
| 4 | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | Tari David ROLANDI NICOLO' Morandotti Marco | 1.505 |
| 5 | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | CONTE RICCARDO PARMIGIANI GIANLUCA BORSANI STEFANO | 1.503 |
| 6 | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | FESTA CARLO GATTO MICHELE TALLIA GALOPPO ENRICO | 1.424 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | Bertossi Franco Vezzoli Santo Bedani Alberto | 1.691 |




