| Codice Gara: | R1416027 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Gravina | ||||
| Data di svolgimento: | 26/10/2014 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCOMMEGNA SABRINA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 554 |
| 2 | MARIOTTI LUIGIA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 521 |
| 3 | FEDERICO FRANCESCA | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 446 |
| 4 | MARTINESE ANTONELLA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 408 |
| 5 | ANDRISANI ANTONELLA | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 317 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Erario Alessandro | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 563 |
| 2 | PICCIARELLA ANTONIO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 541 |
| 3 | D'angela Francesco | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 529 |
| 4 | ORLANDO MASSIMILIANO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 526 |
| 5 | Pino Francesco | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 519 |
| 6 | DI SABATO FRANCESCO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 506 |
| 7 | Vitale Giacomo | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 499 |
| 8 | COLAFEMMINA ANTONIO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 492 |
| 9 | NICOLETTI COSIMO DAMIANO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 492 |
| 10 | Curci Saverio | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 491 |
| 11 | MARINO GIOVANNI | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 491 |
| 12 | RASOLA NICOLA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 490 |
| 13 | DINARDO CARMELO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 490 |
| 14 | Primavera Sergio | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 488 |
| 15 | FORENZA FRANCESCO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 487 |
| 16 | ACHILLE FRANCESCO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 486 |
| 17 | Bellino Nicola | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 464 |
| 18 | Salvato Massimo | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 436 |
| 19 | PIANO ALDO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 411 |
| 20 | BORRELLO ALDO | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 401 |
| 21 | ACITO ANDREA | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 380 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SPERA LOREDANA | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 569 |
| 2 | FUSTI DANIELA | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 525 |
| 3 | TRILLO ILARIA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 500 |
| 4 | Laricchia Mariangela | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 499 |
| 5 | Fusti Alessia | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 280 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Dezio Giovanni | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 534 |
| 2 | PASQUALICCHIO NICOLA | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 526 |
| 3 | MAGGI ELIA | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 421 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ALTIERI TERESA | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 471 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Renna Tommaso | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 539 |
| 2 | Lauriola Matteo | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 534 |
| 3 | De Mola Antonio | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 527 |
| 4 | D'AQUINO ANTONIO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 515 |
| 5 | Bolettieri Tommaso | 17029 - A.S.D. ARCIERI DEI TRE COLLI DI GRASSANO | 513 |
| 6 | Mazzei Antonio | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 512 |
| 7 | Calabrese Innocenzo | 17029 - A.S.D. ARCIERI DEI TRE COLLI DI GRASSANO | 463 |
| 8 | De Crescenzo Domenico | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 429 |
| 9 | CAVALLO FRANCESCO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 410 |
| 10 | Bitetta Giovanni | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 390 |
| 11 | ANTELMI VITO | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 377 |
| 12 | Di Gironimo Vincenzo | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 348 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ALFARANO MARTINA | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 545 |
| 2 | D'AQUINO MARIA GRAZIA | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 519 |
| 3 | FIORE ALESSIA | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 512 |
| 4 | FERRANTE SILVIA MARIANNA | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 193 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CIURLO COSIMO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 522 |
| 2 | FISCHETTI GIOVANNI | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 515 |
| 3 | LOPEZ FRANCESCO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 509 |
| 4 | VARVAGLIONE IGNAZIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 508 |
| 5 | Via Francesco | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 477 |
| 6 | Caliandro Antonio | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | 430 |
| 7 | DE MAGLIE FRANCESCO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 411 |
| 8 | FERRARO EMANUELE PIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 345 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CIURLO GIADA | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 442 |
| 2 | Loguercio Roberta | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 301 |
| 3 | Rinaldi Maria | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 263 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | INGLESE WALTER | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 516 |
| 2 | ELETTO LUCIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 416 |
| 3 | D'AMBROGIO GABRIELE | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 395 |
| 4 | CAIAFA ANTONIO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 381 |
| 5 | PALUMBO FRANCESCO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 314 |
| 6 | TOMASELLI FRANCESCO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 281 |
| 7 | DE CATALDO FRANCESCO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 252 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CAVALLO GIUSY | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 433 |
| 2 | SABIA BEATRICE | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 406 |
| 3 | FARINA FRANCESCA | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 381 |
| 4 | TRAFICANTE GIUSY | 17036 - A.S.D. ARCIERI DEL VULTURE | 312 |
| 5 | Marchiselli Claudia | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 230 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FERRANTE LORENZO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 282 |
| 2 | FARINA NICOLA | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 206 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DICANDIA ROSA | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 564 |
| 2 | Romanova Yulia | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 543 |
| 3 | SCOMMEGNA TIZIANA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 536 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Della Malva Pietro | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 586 |
| 2 | Salvemini Benedetto | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 561 |
| 3 | LA TROFA FURIO | 16091 - A.S.D. ARCIERI SOMNII | 560 |
| 4 | Marsiglia Marco | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 560 |
| 5 | FINI TIBERIO | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 559 |
| 6 | MISCIAGNA MICHELE | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 554 |
| 7 | SIMINI GIULIO | 17026 - A.S.D. Arcieri Venosa 06 | 551 |
| 8 | ASTUTO LEOPOLDO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 547 |
| 9 | STUPPIELLO MICHELE | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | 541 |
| 10 | CAIAFA MAURO | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 536 |
| 11 | MARINELLI GIUSEPPE | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 535 |
| 12 | SCHIAVONE ROCCO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 528 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lorusso Giuseppe | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 565 |
| 2 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 563 |
| 3 | Ferrante Antonio Domenico | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 563 |
| 4 | Briganti Alfredo | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 544 |
| 5 | Pedrotti Athos | 04066 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DEI FONTANILI | 537 |
| 6 | LOGUERCIO CANIO | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 528 |
| 7 | PANARELLI ETTORE | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 525 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | LOGUERCIO MARIANGELA | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 503 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARCATERRA DANIELA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 482 |
| 2 | LAGUARDIA ASSUNTA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 465 |
| 3 | FALASCA ROSANNA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 398 |
| 4 | ZULLO ELISABETTA | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 392 |
| 5 | Addamiano Maria Rosaria | 17031 - A.S.D. GRUPPO ARCIERI POLICORO | 376 |
| 6 | La Notte Carmela | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 337 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DIDONNA BENEDETTO | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 480 |
| 2 | Fumarola Enzo | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 472 |
| 3 | Salatino Aldo | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 460 |
| 4 | RIZZI ANIELLO | 16041 - A.S.D. Polisportiva Arcieri del Sud | 454 |
| 5 | Vitucci Francesco | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 447 |
| 6 | DUBLA FILIPPO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 445 |
| 7 | Garramone Luigi | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 441 |
| 8 | Ciavarella Antonio | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 439 |
| 9 | SABIA ANTONELLO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 437 |
| 10 | Pagano Nicola | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 430 |
| 11 | Spera Luciano | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 428 |
| 12 | Grieco Francesco Paolo | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 421 |
| 13 | COLUCCIA ALESSANDRO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 410 |
| 14 | LORDI Gianpaolo | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 400 |
| 15 | Scuccimarra Antonio | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 389 |
| 16 | CILLIS TEODOSIO | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 369 |
| 17 | Biondi Nicola | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 349 |
| 18 | Montemurro Alessandro | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 337 |
| 19 | CASTELLANA DOMENICO | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | 288 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MILANI MARIA | 16080 - A.S.D. P.G.R. Arcieri Rubis | 376 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CASTELLANETA FRANCESCO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 476 |
| 2 | Pantaleo Rocco | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 465 |
| 3 | VENTRELLI VINCENZO | 16011 - A.S.D. Arcieri della Murgia | 443 |
| 4 | GIGLI ANTONIO | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | 442 |
| 5 | MARTINA DONATO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 438 |
| 6 | MONTEMURRO NICOLA | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 362 |
| 7 | Rizzi Nicola | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 349 |
| 8 | MONTEMURRO COSIMO DAMIANO | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 306 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GUEGUEN MAIWENN | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 304 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cirulli Vincenzo Alberigo | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 173 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cambio Vito | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 257 |
| 2 | Tedesco Nicola Francesco Pio | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | 190 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cirillo Luca | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 360 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16028 - Ass. Dilettantistica Arcieri Dello Jonio | Erario Alessandro Pino Francesco Vitale Giacomo | 1.581 |
| 2 | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | DI SABATO FRANCESCO DINARDO CARMELO Primavera Sergio | 1.484 |
| 3 | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | ORLANDO MASSIMILIANO NICOLETTI COSIMO DAMIANO ACITO ANDREA | 1.398 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | D'AQUINO MARIA GRAZIA FIORE ALESSIA FERRANTE SILVIA MARIANNA | 1.224 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | CIURLO COSIMO FISCHETTI GIOVANNI VARVAGLIONE IGNAZIO | 1.545 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16088 - A.S.D. ARCHERY TEAM SAN GIOVANNI | ELETTO LUCIO D'AMBROGIO GABRIELE TOMASELLI FRANCESCO | 1.092 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16069 - A.S.D. Arcieri Sipontum | Salvemini Benedetto FINI TIBERIO STUPPIELLO MICHELE | 1.661 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | CARCATERRA DANIELA LAGUARDIA ASSUNTA FALASCA ROSANNA | 1.345 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 16087 - A.S.D. ARCIERI CARAFA DI NOJA | DIDONNA BENEDETTO Salatino Aldo Ciavarella Antonio | 1.379 |
| 2 | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | DUBLA FILIPPO Garramone Luigi Grieco Francesco Paolo | 1.307 |
| 3 | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | SABIA ANTONELLO Spera Luciano Scuccimarra Antonio | 1.254 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 17034 - A.S.D. ARCIERI MATERA | MARTINA DONATO MONTEMURRO NICOLA Rizzi Nicola | 1.149 |



