| Codice Gara: | R1403026 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | S.Bartolomeo Trofeo San Lorenzo | ||||
| Data di svolgimento: | 03/08/2014 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | MARTINI SARA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 762 |
| 2 | Ferraro Michela | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 750 |
| 3 | Foti Irene | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 616 |
| 4 | DiVincenzo Roberta | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 598 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | FISSORE MATTEO | 01088 - A.S.D. NEW GARDEN ARCHERY - FOSSANO | 845 |
| 2 | Rosso Riccardo | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 805 |
| 3 | Cosentino Dario | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 792 |
| 4 | Dallera Piero | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 775 |
| 5 | PARODI ALESSANDRO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 747 |
| 6 | BIANCHETTO ENRICO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 746 |
| 7 | MORINO IVAN | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 741 |
| 8 | Rasi Marco | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 740 |
| 9 | Papero Franco | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 684 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Pavani Raffaella | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 695 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 2 | REDENTI CRISTINA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 684 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Seminara Antonio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 794 |
| 2 | Riva Edilio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 784 |
| 4 | Frassati Mario | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 687 |
| 5 | Peyronel Sergio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 684 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | PINNA ALESSIO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 757 |
| 2 | CAPALBO EMILIO | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 752 |
| 3 | DI STEFANO GIANMARIA | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 737 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | ANDREOLI GIACOMO | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 772 |
| 2 | SARTORE SIMONE | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 771 |
| 3 | PASTORINO MIRKO | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 530 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | PARODI MATTIA | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 818 |
| 2 | Di Panfilo Pier Luca | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 815 |
| 3 | Ferrero Simone | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 803 |
| 4 | NIVINO MORGAN | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 559 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | GODIO CORRADO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 859 |
| 2 | FRASSATI LORENZO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 857 |
| 3 | Paccagnini Giuseppe | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 841 |
| 4 | Casale Claudio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 838 |
| 5 | LANZA FRANCO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 808 |
| 6 | Capalbo Giuseppe | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 805 |
| 7 | Porra' Luca | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 790 |
| 8 | BOSCO DIEGO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 780 |
| 9 | Colli Valerio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 766 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Prette Francesco | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 599 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Medico Loredana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 811 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Bianciardi Renato | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 813 |
| 2 | SAGLIBENE GIUSEPPE | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 808 |
| 3 | Campagnolo Mario | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 762 |
| 4 | ANFOSSO ALBERTO | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 715 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Casale Carlo Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 670 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | BRUNA NICOLO' | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 617 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | SILEO GABRIELE | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 696 |
| 2 | BANDINI LORENZO | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 645 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | Ferraro Michela Foti Irene DiVincenzo Roberta | 1.964 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | Rosso Riccardo BIANCHETTO ENRICO MORINO IVAN | 2.292 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | GODIO CORRADO LANZA FRANCO BOSCO DIEGO | 2.447 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | Bianciardi Renato SAGLIBENE GIUSEPPE Campagnolo Mario | 2.383 |



