| Codice Gara: | R1309030 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Livorno | ||||
| Data di svolgimento: | 12/05/2013 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Begliomini Serena | 09080 - ASD FRECCE LIBERE CASCINA | 1.013 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | DOLFI FILIPPO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.126 |
| 2 | Bartoli Vittorio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.114 |
| 3 | CONDRO' VINCENZO | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 967 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Domenici Federica | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.214 |
| 2 | SALMASO GAURI | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 1.098 |
| 3 | Piras Valentina | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.007 |
| 4 | QAISI MALAK | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 979 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | BERTI ROBERTO | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 1.169 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pacetti Graziana | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 790 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MUZZI ROBERTO | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 1.191 |
| 2 | Caprili Luca | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 1.138 |
| 3 | Pinzani Piero | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.125 |
| 4 | BENVENUTI GIAMPAOLO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.116 |
| 5 | STEFANI RENZO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 1.028 |
| 6 | FAIETTI IVAN | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 908 |
| 7 | Dei Roberto | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 823 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | LANDI VANESSA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 1.337 |
| 2 | Luti Elena | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.275 |
| 3 | Coluccini Natalia | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.235 |
| 4 | Bianchi Margherita | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 738 |
| 5 | DONATI AURORA | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 738 |
| 6 | Nibi Laura | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 660 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Matteucci Matteo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.198 |
| 2 | Stefani Matteo | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.063 |
| 3 | TALINI GIACOMO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 1.002 |
| 4 | CIANI MATTIA | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 925 |
| 5 | Herfane Youssef | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 633 |
| 6 | Deiana Ranieri | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 611 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | CHIARI DAVIDE | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.247 |
| 2 | DE SANTI EDOARDO | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 595 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | DEL CORSO TOMMASO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.256 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | PASQUINELLI KATIA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 1.309 |
| 2 | SANTANGELO MARIANGELA | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.206 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Domenici Andrea | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 1.312 |
| 2 | Russo Calogero | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.257 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Palandri Jacopo | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.307 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | BIAGI RENATA | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.297 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Del Nista Paolo | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.370 |
| 2 | Breschi Marco | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 1.330 |
| 3 | Matteucci Maurizio | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.330 |
| 4 | Verdelli Gianni | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.327 |
| 5 | PAOLI LUCA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 1.326 |
| 6 | Cavaliere Paolo | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.325 |
| 7 | Zirilli Ottavio | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 1.257 |
| 8 | Breschi Claudio | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 1.165 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | GRASCELLI GIULIA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 1.319 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Coluccini Marco | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.355 |
| 2 | Buonacquisto Andrea | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 1.325 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Pinzani Piero BENVENUTI GIAMPAOLO FAIETTI IVAN | 3.149 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | Bianchi Margherita DONATI AURORA Nibi Laura | 2.136 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | Breschi Marco Zirilli Ottavio Breschi Claudio | 3.752 |



