| Codice Gara: | R1305013 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rovereto CP Targa | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 30/06/2013 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 05005 - APD Kosmos Rovereto | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Tomasi Jessica | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 633 |
| 2 | Ioriatti Cristina | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 585 |
| 3 | Fedrizzi Francesca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 576 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Parenti Andrea | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 651 |
| 2 | Giori Lorenzo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 649 |
| 3 | Zuffi Aldo | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 629 |
| 4 | Girardi Enzo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 608 |
| 5 | Malavasi Cristiano | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 596 |
| 6 | Dallari Maurizio | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 576 |
| 7 | Gobbi Federico | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 575 |
| 8 | MELCHIORI GIUSEPPE | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 533 |
| 9 | POPPI LUCA | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 522 |
| 10 | SPAGNOLI DARIO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 504 |
| 11 | Zanelli Aldo | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 468 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Delsante Laura | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 561 |
| 2 | TRUNGADI CHIARA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 525 |
| 3 | TOMASI SARA | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 389 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Cavallar Samuel | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 631 |
| 2 | Orru' Simone | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 619 |
| 3 | Pora Gianluca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 612 |
| 4 | BENVEGNU' GIANLUCA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 601 |
| 5 | Lion Luca | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 540 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Bertolini Alvise | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 663 |
| 2 | Severi Oreste | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 631 |
| 3 | Tebaldini Giovanni | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 631 |
| 4 | Bottaro Luca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 618 |
| 5 | Danieluk Marco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 584 |
| 6 | Marzollo Claudio | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 541 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LANDI VANESSA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 653 |
| 2 | Mammi Giulia | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 645 |
| 3 | Ret Sara | 07005 - A.S.D. Compagnia Arcieri Isonzo | 642 |
| 4 | Boari Lucilla | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 621 |
| 5 | Schiavon Lara | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 620 |
| 6 | CAGGIANO GINA | 07025 - A.S.D. ARCIERI CURTIS VADI | 615 |
| 7 | GIACCHERI TANYA GIADA | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 613 |
| 8 | Zuffi Veronica | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 603 |
| 9 | Dellantonio Giorgia | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 590 |
| 10 | PRUNETI VIRGINIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 575 |
| 11 | BORELLA LAURA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 572 |
| 12 | MARZARI MARGHERITA | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 558 |
| 13 | Andreoli Tatiana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 556 |
| 14 | BRESCIANI GIULIA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 517 |
| 15 | Misuri Chiara | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 499 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LAPENNA NICOLO' | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 652 |
| 2 | Galli Giacomo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 651 |
| 3 | AFFRICANI MARCO | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 648 |
| 4 | Monego Andrea | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 632 |
| 5 | FREGNAN ELIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 619 |
| 6 | Schiavone Vincenzo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 615 |
| 7 | BOSCHETTO STEFANO | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 614 |
| 8 | Ravagni Mirko | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 607 |
| 9 | Gottardini Andrea Carlo Giorgio | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 600 |
| 10 | Zannettini Paolo | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 587 |
| 11 | MARCACCINI MARCO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 581 |
| 12 | LOGIGAN SIMONE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 547 |
| 13 | Biasioli Daniele | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 513 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pedri Caterina | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 610 |
| 2 | BORELLA ALESSIA | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 575 |
| 3 | RONER Elisa | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 519 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Fuga Ludovico | 06077 - A.S.D. ARCIERI RIO | 665 |
| 2 | SARTORI Simone | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 601 |
| 3 | Marcaccini Simone | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 590 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Laurenti Michele | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 669 |
| 2 | Milani Giuseppe | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 667 |
| 3 | Bertagnoli Davide | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 665 |
| 4 | Cordioli Stefan | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 658 |
| 5 | Sguazzardo Giovanni | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 655 |
| 6 | Eller Hartmann | 16042 - A.S.D. TIRO CON L'ARCO MATINO "C.CATALDI" | 654 |
| 7 | PRESTIFILIPPO MARIO | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 654 |
| 8 | Gorni Gabriele | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 646 |
| 9 | Botti Gabriele | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 627 |
| 10 | Merlin Simone | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 621 |
| 11 | BERTAGNA MARCO | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 618 |
| 12 | Sangalli Fabio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 611 |
| 13 | Montagnini Loris | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 604 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Rossi Elena | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 636 |
| 2 | Comi Marinella | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 610 |
| 3 | Bottazzi Mara | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 608 |
| 4 | PARZIALE CARMELA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 595 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Mulliri Dario | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 681 |
| 2 | Speziani Guido | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 661 |
| 3 | ROMANO GIOVANNI | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 658 |
| 4 | Venturini Corrado | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 657 |
| 5 | Lippa Daniele | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 652 |
| 6 | Andreoli Enrico | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 651 |
| 7 | Giuliari Luciano | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 646 |
| 8 | Lubrano Primo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 640 |
| 9 | Montecchio Maurizio | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 638 |
| 10 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 636 |
| 11 | Rosselli Francesco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 628 |
| 12 | Stanzione Agostino | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 582 |
| 13 | Andreolli Ferdinand | 16042 - A.S.D. TIRO CON L'ARCO MATINO "C.CATALDI" | 555 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FESTI MANUEL | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 668 |
| 2 | MARTINA JONATHAN | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 667 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | Parenti Andrea Malavasi Cristiano Dallari Maurizio | 1.823 |
| 2 | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | MELCHIORI GIUSEPPE SPAGNOLI DARIO Zanelli Aldo | 1.505 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | LAPENNA NICOLO' MARCACCINI MARCO LOGIGAN SIMONE | 1.780 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | Laurenti Michele Milani Giuseppe Bertagnoli Davide | 2.001 |
| 2 | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | Cordioli Stefan Sguazzardo Giovanni PRESTIFILIPPO MARIO | 1.967 |
| 3 | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | Botti Gabriele BERTAGNA MARCO Montagnini Loris | 1.849 |
| Arco Compound - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Comi Marinella Bottazzi Mara PARZIALE CARMELA | 1.813 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | Venturini Corrado Lippa Daniele Giuliari Luciano | 1.955 |
| 2 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Andreoli Enrico Lubrano Primo Campioli Carlo | 1.927 |




