| Codice Gara: | R1301027 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rivoli | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 01/05/2013 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | DELLORA ILARIA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 624 |
| 2 | MIJNO ELISABETTA | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 610 |
| 3 | Carta Andreamartina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 602 |
| 4 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 578 |
| 5 | BIAMINO DONATELLA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 554 |
| 6 | Sasia Gabriella | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 497 |
| 7 | Perna Mariangela | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 456 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Zagami Alberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 672 |
| 2 | Amendolia Luca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 655 |
| 3 | FISSORE MATTEO | 01088 - A.S.D. NEW GARDEN ARCHERY - FOSSANO | 641 |
| 4 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 634 |
| 5 | Gallarate Luca | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 630 |
| 6 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 629 |
| 7 | Tonelli Amedeo | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 623 |
| 8 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 618 |
| 9 | Carpignano Marco | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 611 |
| 10 | Gaspari Roberto | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 600 |
| 11 | COVIELLO ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 589 |
| 12 | Lucarelli Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 585 |
| 13 | DE ROSA SERGIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 574 |
| 14 | RINALDI FABIO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 557 |
| 15 | Liceti Fabio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 544 |
| 16 | Cedeno Rosario Armando | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 536 |
| 17 | PRIOLO MARCO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 531 |
| 18 | DE CURTIS CORRADO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 520 |
| 19 | DE CESARE TEODORO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 425 |
| 20 | Lamborizio Luca | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 411 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | ROSSI ILARIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 567 |
| 2 | D'Adamo Claudia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 565 |
| 3 | Lucato Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 533 |
| 4 | COPPO GIULIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 346 |
| 5 | Arveda Giulia | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 328 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | GALFIONE MARCO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 614 |
| 2 | CROCE LORENZO | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 608 |
| 3 | Rizzo Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 582 |
| 4 | CORGIAT LOIA ANDREA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 579 |
| 5 | Cattaneo Roberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 560 |
| 6 | CROCE ALBERTO | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 500 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Gallesio Gisella | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 483 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 636 |
| 2 | Lucato Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 604 |
| 3 | Frassati Mario | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 584 |
| 4 | Monaco Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 579 |
| 5 | Bisognin Lucio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 577 |
| 6 | JULINI EMILIANO FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 575 |
| 7 | Sturnia Mario | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 567 |
| 8 | Grassi Antonello | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 559 |
| 9 | Scarpazza Elio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 558 |
| 10 | Morello Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 557 |
| 11 | Carbone Giuseppe | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 549 |
| 12 | MACAGNO GIUSEPPE | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 512 |
| 13 | Bongioanni Ernesto | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 458 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Leonetti Erica | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 610 |
| 2 | Sala Camilla | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 555 |
| 3 | Andreoli Nikita | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 552 |
| 4 | SCARPAZZA ALICE | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 537 |
| 5 | SCARPAZZA GAIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 533 |
| 6 | Pagani Lisa | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 477 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | LAPENNA NICOLO' | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 614 |
| 2 | CANDUSSO CRISTIAN | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 613 |
| 3 | CARDO DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 611 |
| 4 | Carle Alex | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 609 |
| 5 | VIECELI ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 604 |
| 6 | Racca Lorenzo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 596 |
| 7 | MARCACCINI MARCO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 578 |
| 8 | MARAZZI CHRISTIAN | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 566 |
| 9 | LOGIGAN SIMONE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 553 |
| 10 | Ferrero Luca | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 539 |
| 11 | AMISANO DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 496 |
| 12 | Luglio Filippo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 487 |
| 13 | DE SIMONE EDOARDO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 474 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Andreoli Tatiana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 667 |
| 2 | ROLANDO AIKO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 595 |
| 3 | DEANDREIS LETIZIA | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 501 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Vivone Alessandro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 642 |
| 2 | ROLANDO ALARICO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 640 |
| 3 | BOGGIATTO ALEX | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 637 |
| 4 | Mellano Edoardo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 625 |
| 5 | Luglio Alberto | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 623 |
| 6 | Marcaccini Simone | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 546 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | D'Agostino Katia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 679 |
| 2 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 664 |
| 3 | Toaiari Laura | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 645 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Pagnoni Federico | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 701 |
| 2 | Greco Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 698 |
| 3 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 697 |
| 4 | Di Michele Luigi | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 691 |
| 5 | Pompeo Antonio | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 689 |
| 6 | FRASSATI LORENZO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 688 |
| 7 | GIORCELLI SILVIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 687 |
| 8 | Chinotti Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 685 |
| 9 | Natali Alessandro | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 682 |
| 10 | CARMINIO ANTONIO | 20009 - A.S.D. Arcieri Torres Sassari | 681 |
| 11 | Frigerio Stefano | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 681 |
| 12 | Tosco Antonio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 680 |
| 13 | Di Giovanni Marco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 678 |
| 14 | Bonacina Matteo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 677 |
| 15 | Benedini Fabio | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 675 |
| 16 | Lazzati Gabriele | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 672 |
| 17 | Cancelli Giampaolo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 671 |
| 18 | BELLOMETTI DEVID | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 668 |
| 19 | DI TULLIO DAMIANO | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 665 |
| 20 | QUINTANO MAURO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 665 |
| 21 | Scollo Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 664 |
| 22 | Toffoli Fulvio Serafino | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 645 |
| 23 | MIELE MASSIMILIANO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 643 |
| 24 | Bonardo Andrea | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 640 |
| 25 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 637 |
| 26 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 633 |
| 27 | ITALIANO GIANCARLO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 631 |
| 28 | TOSO FEDERICO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 625 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 671 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Comino Giuliana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 514 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | Zanapa Luciano | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 662 |
| 2 | Briscese Antonio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 661 |
| 3 | ROCCHIA OSVALDO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 659 |
| 4 | Pasino Marino | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 657 |
| 5 | Paonna Cesare | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 640 |
| 6 | DALLA ZONCA PAOLO | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 629 |
| 7 | Chiarenza Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 559 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | CARTA FEDERICA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 519 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce |
| 1 | FERRERO STEFANO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 679 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Zagami Alberto Tonelli Amedeo Morello Marco | 1.913 |
| 2 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Amendolia Luca Botto Giorgio Lucarelli Stefano | 1.874 |
| 3 | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | Gallarate Luca SISTOPAOLO FRANCESCO Carpignano Marco | 1.870 |
| 4 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | DE ROSA SERGIO Cedeno Rosario Armando PRIOLO MARCO | 1.641 |
| 5 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | COVIELLO ANDREA Liceti Fabio DE CESARE TEODORO | 1.558 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ROSSI ILARIA Lucato Francesca COPPO GIULIA | 1.446 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | CROCE LORENZO Rizzo Alessandro Cattaneo Roberto | 1.750 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Rovera Claudio Lucato Roberto Monaco Roberto | 1.819 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | Sala Camilla SCARPAZZA ALICE SCARPAZZA GAIA | 1.625 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | CANDUSSO CRISTIAN CARDO DAVIDE VIECELI ANDREA | 1.828 |
| 2 | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | LAPENNA NICOLO' MARCACCINI MARCO LOGIGAN SIMONE | 1.745 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce |
| 1 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Greco Pietro Fanti Luca Scollo Paolo | 2.059 |
| 2 | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | Pagnoni Federico Frigerio Stefano Benedini Fabio | 2.057 |
| 3 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | GIORCELLI SILVIO Chinotti Danilo Di Giovanni Marco | 2.050 |
| 4 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | FRASSATI LORENZO Tosco Antonio QUINTANO MAURO | 2.033 |
| 5 | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | Natali Alessandro Bonacina Matteo Cancelli Giampaolo | 2.030 |
| 6 | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | Di Michele Luigi MIELE MASSIMILIANO Bonardo Andrea | 1.974 |




