| Codice Gara: | R1301014 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Casalbeltrame Campionato Regionale Olimpico | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 09/02/2013 - 10/02/2013 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Carta Andreamartina | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 573 |
| 2 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 566 |
| 3 | MIJNO ELISABETTA | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 555 |
| 4 | Bazzan Catia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 549 |
| 5 | Sogaro Giulia | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 543 |
| 6 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 543 |
| 7 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 542 |
| 8 | Sasia Gabriella | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 542 |
| 9 | BACCHIEGA MONICA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 541 |
| 10 | SCHIZZEROTTO CHIARA | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 536 |
| 11 | DELLORA ILARIA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 535 |
| 12 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 533 |
| 13 | Perna Mariangela | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 528 |
| 14 | TOPPI FIORENZA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 527 |
| 15 | ZAGARIA FANNY | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 502 |
| 16 | Boero Cristina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 501 |
| 17 | BELLATO MARIA LUISA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 498 |
| 18 | Rizzo Domenica | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 492 |
| 19 | SERVIENTE PAOLA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 484 |
| 20 | CENEDESE SABRINA | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 477 |
| 21 | Nicoli Lorena | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 470 |
| 22 | Bocca Francesca | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 439 |
| 23 | Madyarova Tatiana | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 430 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FISSORE MATTEO | 01088 - A.S.D. NEW GARDEN ARCHERY - FOSSANO | 582 |
| 2 | Zagami Alberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 579 |
| 3 | SAGULO LUCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 571 |
| 4 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 566 |
| 5 | Amendolia Luca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 566 |
| 6 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 565 |
| 7 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 562 |
| 8 | CORGIAT LOIA ANDREA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 557 |
| 9 | Carpignano Marco | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 555 |
| 10 | ZAINO MARCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 553 |
| 11 | AGOSTI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 549 |
| 12 | PICCHIO LUCA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 548 |
| 13 | SALVATORE GABRO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 545 |
| 14 | AIROLDI ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 543 |
| 15 | Gioria Stefano | 01086 - A.S.D. ARCIERI DEL BORGO | 541 |
| 16 | Segato Massimiliano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 541 |
| 17 | CANTA LUCA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 541 |
| 18 | PIANO SERGIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 540 |
| 19 | Gallarate Luca | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 540 |
| 20 | Licari Davide | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 537 |
| 21 | Maggi Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 528 |
| 22 | Milone Roberto | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 525 |
| 23 | MANZONI MAURIZIO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 524 |
| 24 | Maggi Andrea | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 523 |
| 25 | DOLCE ROBERTO | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 519 |
| 26 | Pescatori Andrea | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 518 |
| 27 | RINALDI FABIO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 518 |
| 28 | Sandretti Alessandro | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 514 |
| 29 | Principe Gianfranco | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 503 |
| 30 | Lamborizio Luca | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 499 |
| 31 | Sammarco Gianfranco | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 497 |
| 32 | Vitale Vincenzo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 496 |
| 33 | LICARI FABIO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 493 |
| 34 | DE CESARE TEODORO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 491 |
| 35 | Guerci Davide | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 489 |
| 36 | SCHIAVONI RICCARDO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 488 |
| 37 | Gherlone Vincenzo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 468 |
| 38 | Cedeno Rosario Armando | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 457 |
| 39 | Perrucci Giovanni | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 446 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lucato Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 533 |
| 2 | DE PROSPO FRANCESCA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 522 |
| 3 | ROSSI ILARIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 513 |
| 4 | Massa Francesca | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 512 |
| 5 | TRUNGADI CHIARA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 488 |
| 6 | DIANA IRENE | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 487 |
| 7 | Amato Federica | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 421 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BIAMINO DONATELLA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 542 |
| 2 | BAIETTO MIREILLE | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 532 |
| 3 | REVERA EVA | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 505 |
| 4 | CALABRIA MICHELA | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 461 |
| 5 | Vergnasco Maria Cristina | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 409 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Marsotto Maurizio Francesco | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 564 |
| 2 | Castelli Pietro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 551 |
| 3 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 550 |
| 4 | Pariani Roberto | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 550 |
| 5 | Azzari Daniele | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 546 |
| 6 | Brangetto Pierluigi | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 546 |
| 7 | Fogo Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 541 |
| 8 | Casarola Franco | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 540 |
| 9 | Lucato Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 537 |
| 10 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 537 |
| 11 | Cockings Marco Paolo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 536 |
| 12 | JULINI EMILIANO FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 534 |
| 13 | Brunetti Enrico | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 532 |
| 14 | SPADA GIANNI | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 531 |
| 15 | Scotti Pietro | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 528 |
| 16 | CLERICO BADINO CARLO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 528 |
| 17 | Gualtieri Daniele | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 527 |
| 18 | Grassi Antonello | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 526 |
| 19 | Calzaduca Franco | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 524 |
| 20 | Morello Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 522 |
| 21 | Gioberti Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 519 |
| 22 | Palumbo Pardo | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 517 |
| 23 | MAGGIONE LUCIANO | 01085 - A.S.D. ARCIERI DI CERANO | 517 |
| 24 | Monaco Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 516 |
| 25 | Maccalli Mauro | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 515 |
| 26 | Corbetta Antonio | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 514 |
| 27 | DE BLASI GIOVANNI | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 507 |
| 28 | Reato Ferdinando | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 505 |
| 29 | Blasi Eligio | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 504 |
| 30 | Salimbene Agostino | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 497 |
| 31 | Maggi Filippo | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 495 |
| 32 | Vaccarello Salvatore | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 494 |
| 33 | Alia Sebastiano | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 494 |
| 34 | PESANDO ROBERTO | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 490 |
| 35 | DE ROSA SERGIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 489 |
| 36 | Magi Ferriero | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 488 |
| 37 | BIANCHETTO ENRICO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 484 |
| 38 | Marega Paolo | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 481 |
| 39 | Gori Walter | 01087 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI DI VOLPIANO | 477 |
| 40 | IANDOLINO ANGELO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 459 |
| 41 | Papero Franco | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 452 |
| 42 | Carbone Giuseppe | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 449 |
| 43 | NEMBRI LUCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 416 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Andreoli Tatiana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 519 |
| 2 | SCHIAVONI CATERINA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 505 |
| 3 | PASTORE SILVIA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 502 |
| 4 | TODESCO SILVIA | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 428 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VIECELI ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 545 |
| 2 | CARDO DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 545 |
| 3 | LOGIGAN SIMONE | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 539 |
| 4 | CANDUSSO CRISTIAN | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 537 |
| 5 | Mobiglia Luigi | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 534 |
| 6 | LAPENNA NICOLO' | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 526 |
| 7 | MARCACCINI MARCO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 424 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pascaru Lidia Sabina | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 529 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zanellato Lorenzo | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 410 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zanellato Maurizio | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | 558 |
| 2 | Gilioli Andrea | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 550 |
| 3 | Calisti Roberto | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 534 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 567 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Chinotti Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 577 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Spezia Antonella | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 445 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CARDO RENZO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 436 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TODESCO LINO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 447 |
| 2 | GHIRONI BASILIO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 442 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Colombaroli Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 479 |
| Visually Impaired - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Oddone Massimo | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 285 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Botto Anna MIJNO ELISABETTA BACCHIEGA MONICA | 1.662 |
| 2 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Bazzan Catia Rolle Stefania Boero Cristina | 1.593 |
| 3 | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | Sogaro Giulia Bajno Francesca Nicoli Lorena | 1.546 |
| 4 | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | DELLORA ILARIA TOPPI FIORENZA SERVIENTE PAOLA | 1.546 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Zagami Alberto Morello Marco PICCHIO LUCA | 1.693 |
| 2 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Amendolia Luca Botto Giorgio CANTA LUCA | 1.672 |
| 3 | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | SISTOPAOLO FRANCESCO Carpignano Marco ZAINO MARCO | 1.670 |
| 4 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | SAGULO LUCA CORGIAT LOIA ANDREA PIANO SERGIO | 1.668 |
| 5 | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI | AGOSTI ROBERTO AIROLDI ROBERTO DOLCE ROBERTO | 1.611 |
| 6 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Maggi Federico Maggi Andrea Lamborizio Luca | 1.550 |
| 7 | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | Pescatori Andrea Gherlone Vincenzo Perrucci Giovanni | 1.432 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Lucato Francesca ROSSI ILARIA DIANA IRENE | 1.533 |
| 2 | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | DE PROSPO FRANCESCA Massa Francesca TRUNGADI CHIARA | 1.522 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | BAIETTO MIREILLE REVERA EVA Vergnasco Maria Cristina | 1.446 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | Marsotto Maurizio Francesco Casarola Franco Brunetti Enrico | 1.636 |
| 2 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Rovera Claudio Fogo Giancarlo Lucato Roberto | 1.628 |
| 3 | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | Pariani Roberto Azzari Daniele Alia Sebastiano | 1.590 |
| 4 | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | CLERICO BADINO CARLO BIANCHETTO ENRICO Marega Paolo | 1.493 |
| 5 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | DE ROSA SERGIO IANDOLINO ANGELO Carbone Giuseppe | 1.397 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | VIECELI ANDREA CARDO DAVIDE CANDUSSO CRISTIAN | 1.627 |
| 2 | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | LOGIGAN SIMONE LAPENNA NICOLO' MARCACCINI MARCO | 1.489 |



