| Codice Gara: | R1218024 (VEDI Invito) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Palmi Campionato Regionale | ||||||||||||
| Data di svolgimento: | 16/09/2012 | ||||||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||||||
| Tipologia: | 3D | ||||||||||||
| Società Organizzatrice: | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | ||||||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Arco Compound - Over 20 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Tropea Oreste | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 374 | 0 | 374 |
| 2 | KONONENKO OLEKSANDR | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 364 | 0 | 364 |
| 3 | Iuele Francesco | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 356 | 0 | 356 |
| 4 | Montemurro Fabio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 342 | 0 | 342 |
| 5 | Barranca Domenico | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 307 | 0 | 307 |
| Arco Compound - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Sirleto Marialuisa | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 299 | 0 | 299 |
| 2 | LAMANNA ELISABETTA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 250 | 0 | 250 |
| Arco Compound - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | ROMEO FRANCESCO | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 370 | 0 | 370 |
| 2 | Laruffa Antonio Maria | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 253 | 0 | 253 |
| Arco Nudo - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | PALOPOLI LUIGI | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 345 | 0 | 345 |
| 2 | Ruggiero Antonio | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 299 | 0 | 299 |
| 3 | TASSONE SALVATORE | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 299 | 0 | 299 |
| 4 | Bonavita Sergio | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 286 | 0 | 286 |
| 5 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 268 | 0 | 268 |
| 6 | Sorrentino Andrea | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 261 | 0 | 261 |
| 7 | EBURNEA GIUSEPPE | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 249 | 0 | 249 |
| 8 | LARUFFA BIAGIO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 243 | 0 | 243 |
| 9 | PRESTIA FRANCESCO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 215 | 0 | 215 |
| 10 | Celia Domenico | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 212 | 0 | 212 |
| Arco Nudo - Over 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Giguldo Mariangela | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 299 | 0 | 299 |
| 2 | SCALZO GERALDINE | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 277 | 0 | 277 |
| 3 | Muia' Graziella | 18049 - A.S.D. Millenium Arco Club | 250 | 0 | 250 |
| Arco Nudo - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | MASANEO CRISTIAN | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 311 | 0 | 311 |
| 2 | ALAFACI CHRISTIAN | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 220 | 0 | 220 |
| 3 | EBURNEA GIANLUCA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 164 | 0 | 164 |
| Arco Nudo - Under 20 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | LARUFFA FABIOLA | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 247 | 0 | 247 |
| 2 | Tassone Sophia | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 99 | 0 | 99 |
| Long Bow - Over 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 177 | 0 | 177 |
| 2 | VASILE DOMENICO | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | 166 | 0 | 166 |
| Long Bow - Under 20 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | FEDERICO ANTONIO | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | 109 | 0 | 109 |
| Classifica a Squadre - Squadre Under 20 Juniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 18056 - A.S.D. ARCIERI L'ANTICA LAURO | MASANEO CRISTIAN Laruffa Antonio Maria FEDERICO ANTONIO | 673 | 0 | 673 |
| Classifica a Squadre - Squadre Over 20 Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 18038 - A.S.D. Arcieri dell'Orsa Maggiore | Tropea Oreste PALOPOLI LUIGI VASILE DOMENICO | 885 | 0 | 885 |



