| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Grassini Susi | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 280 | 274 | 554 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | DE PASCALIS SALVATORE | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 235 | 191 | 426 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Ferilli Damiano | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 283 | 248 | 531 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | GIUSTI FEDERICO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 288 | 270 | 558 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Ferrari Cinzia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 360 | 325 | 685 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Matteucci Arturo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 387 | 377 | 764 |
| 2 | Cristalli Davide | 09058 - A.S.D. Arcieri Del Giglio | 386 | 371 | 757 |
| 3 | Parti Andrea | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 361 | 360 | 721 |
| 4 | MATTEUCCI ANTONIO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 357 | 359 | 716 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Del Nista Paolo | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 379 | 362 | 741 |
| 2 | Lorenzini Valerio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 354 | 355 | 709 |
| 3 | Spinnato Calcedonio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 359 | 347 | 706 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | PENNACCHI LUCIANA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 315 | 282 | 597 |
| 2 | Menichetti Michela | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 250 | 221 | 471 |
| 3 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 256 | 197 | 453 |
| 4 | Peregrini Paola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 231 | 183 | 414 |
| 5 | NANNEI PATRIZIA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 207 | 167 | 374 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Sacconi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 323 | 308 | 631 |
| 2 | Zannol Dino | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 332 | 277 | 609 |
| 3 | Piccioli Riccardo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 312 | 285 | 597 |
| 4 | Zanda Massimo | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 321 | 272 | 593 |
| 5 | Cescato Denis | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 311 | 281 | 592 |
| 6 | Giannini Alessandro | 09075 - A.S.D.ROBIN HOOD ARCHERY TEAM | 292 | 291 | 583 |
| 7 | D'Ulivo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 310 | 270 | 580 |
| 8 | Benvenuti Daniele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 312 | 260 | 572 |
| 9 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 278 | 271 | 549 |
| 10 | MAZZANTI FEDERICO | 09072 - A.S.D. ARCO e SPORT BELLARIA | 280 | 243 | 523 |
| 11 | GIUSTI FABRIZIO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 285 | 225 | 510 |
| 12 | Moriconi Andrea | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 273 | 198 | 471 |
| 13 | Tori Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 249 | 194 | 443 |
| 14 | Ceccarelli Andrea | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 216 | 160 | 376 |
|
| Arco Nudo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Balloni Elia | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 254 | 194 | 448 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | ORLANDI MARIO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 344 | 308 | 652 |
| 2 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 252 | 231 | 483 |
| 3 | Zuddas Antonio | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 241 | 191 | 432 |
| 4 | Li Calsi Bruno | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 220 | 199 | 419 |
|
| Arco Nudo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | DEGL'INNOCENTI LAURA | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 212 | 193 | 405 |
| 2 | CECCARELLI Federica | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 133 | 136 | 269 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | NOCETI SARA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 242 | 224 | 466 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | GALLO IVAN | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 238 | 228 | 466 |