| Codice Gara: | R1204047 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Bassano Bresciano (Bs) | ||||
| Data di svolgimento: | 27/05/2012 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 04062 - Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | MOIOLI DANIELA | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 640 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Peraboni Marco | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 819 |
| 2 | Dilecce Francesco | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 791 |
| 3 | MORINI BRUNO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 786 |
| 4 | Marenghi Massimo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 778 |
| 5 | Borlini Bruno | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 774 |
| 6 | Monteleone Federico | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 773 |
| 7 | MAZZI MIRCO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 771 |
| 8 | BERTOLI GIORGIO | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 768 |
| 9 | SANDRINI GIUSEPPE GIORGIO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 761 |
| 10 | Grandi Alessandro | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 758 |
| 11 | Milesi Giovanni | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 756 |
| 12 | Pezzotta Andrea | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 736 |
| 13 | MANTOVI UBER | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 733 |
| 14 | Mazzoni Paolo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 720 |
| 15 | Selva Simone Pietro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 719 |
| 16 | Facheris Oscar | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 716 |
| 17 | D'Alesio Fabio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 678 |
| 18 | RUOCCO ALESSANDRO | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 673 |
| 19 | Catellani Mauro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 601 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Soldi Danio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 782 |
| 2 | Zammarchi Gianantonio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 771 |
| 3 | Del Pin Daniele | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 763 |
| 4 | MOSCARDI ADRIANO PAOLO | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 761 |
| 5 | Caloni Pierangelo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 757 |
| 6 | Salimbene Agostino | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 756 |
| 7 | Zorzetto Gianfranco | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 752 |
| 8 | Cappellini Gilberto | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 751 |
| 9 | Poli Mario | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 736 |
| 10 | MONGUZZI GIANFRANCO | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 733 |
| 11 | Marzollo Claudio | 04095 - Arcieri della Valtenesi A.S.D. | 726 |
| 12 | CAPITANI GIANCARLO | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 721 |
| 13 | Zambonin Giovanni | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 714 |
| 14 | Guasti Massimo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 709 |
| 15 | Fasson Angelo | 04062 - Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 701 |
| 16 | Poli Maurizio | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 693 |
| 17 | Astorri Roberto | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 688 |
| 18 | Orioli Primo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 677 |
| 19 | Cassara' Agostino | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 673 |
| 20 | Mazzoni Giorgio Paolo | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 651 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Baldini Davide | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 874 |
| 2 | Magri Abele | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 855 |
| 3 | PERTA GIUSEPPE | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 853 |
| 4 | Schieda Lorenzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 851 |
| 5 | Rossi Ario | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 847 |
| 6 | Nava Giuliano | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 842 |
| 7 | Botti Gabriele | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 839 |
| 8 | Baggi Paolo | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 780 |
| 9 | Francato Gianluca | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 743 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | PERTESANA SANTINA | 04148 - POLISPORTIVA DISABILI VALCAMONICA | 757 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Tinti Mauro | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 859 |
| 2 | Bulgari Giandomenico | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 846 |
| 3 | Orezzi Giancarlo | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 845 |
| 4 | Pili Guido | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 836 |
| 5 | SOZZANI GUIDO | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | 821 |
| 6 | Conte Antonio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 820 |
| 7 | Magistrelli Ambrogio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 793 |
| 8 | Baggi Carlo | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 783 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Vendramin Andrea | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 784 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Scolari Antonio | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 873 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Lazzarino Elisa | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 321 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Ferrari Renato | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 765 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | MORINI BRUNO MAZZI MIRCO SANDRINI GIUSEPPE GIORGIO | 2.318 |
| 2 | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | Dilecce Francesco Monteleone Federico Mazzoni Paolo | 2.284 |
| 3 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | BERTOLI GIORGIO Milesi Giovanni Pezzotta Andrea | 2.260 |
| 4 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Selva Simone Pietro D'Alesio Fabio RUOCCO ALESSANDRO | 2.070 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Del Pin Daniele MONGUZZI GIANFRANCO CAPITANI GIANCARLO | 2.217 |
| 2 | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | Caloni Pierangelo Poli Mario Poli Maurizio | 2.186 |
| 3 | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | Guasti Massimo Orioli Primo Cassara' Agostino | 2.059 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | PERTA GIUSEPPE Rossi Ario Botti Gabriele | 2.539 |



