| Codice Gara: | R1201018 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rivoli | ||||
| Data di svolgimento: | 01/04/2012 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 351 | 0 | 351 |
| 2 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 317 | 0 | 317 |
| 3 | TUMINO DANIELA | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 243 | 0 | 243 |
| 4 | Di Nardo Isabella | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 233 | 0 | 233 |
| 5 | Boglietti Cristina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 220 | 0 | 220 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 345 | 0 | 345 |
| 2 | Castelli Pietro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 343 | 0 | 343 |
| 3 | Rovera Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 299 | 0 | 299 |
| 4 | Peracino Alberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 297 | 0 | 297 |
| 5 | Fogo Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 292 | 0 | 292 |
| 6 | Azzini Arno | 04045 - A.S.D. Arcieri Burarco-Vimercate | 288 | 0 | 288 |
| 7 | Amendolia Luca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 286 | 0 | 286 |
| 8 | COVIELLO ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 280 | 0 | 280 |
| 9 | Morello Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 271 | 0 | 271 |
| 10 | Dalmasso Gros Claudio | 01057 - A.S.D. Tir a la Mira | 238 | 0 | 238 |
| 11 | BOGGIATTO ALFONSO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 218 | 0 | 218 |
| 12 | Arrigoni Marocco Giampiero | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 204 | 0 | 204 |
| 13 | MARCACCINI LUIGI | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 178 | 0 | 178 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ROSSI ILARIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 227 | 0 | 227 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 350 | 0 | 350 |
| 2 | SOTTILE LORENZO | 01013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Tuc-Un | 213 | 0 | 213 |
| 3 | Alberti Luca | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 211 | 0 | 211 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pariani Roberto | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 331 | 0 | 331 |
| 2 | Magi Ferriero | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 224 | 0 | 224 |
| 3 | JULINI EMILIANO FRANCESCO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 217 | 0 | 217 |
| 4 | Reato Ferdinando | 01013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Tuc-Un | 208 | 0 | 208 |
| 5 | Blasi Eligio | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 186 | 0 | 186 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Andreoli Nikita | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 315 | 0 | 315 |
| 2 | NEGRONI MARINA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 297 | 0 | 297 |
| 3 | AMISANO ELEONORA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 220 | 0 | 220 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GALFIONE MARCO | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 364 | 0 | 364 |
| 2 | CARDO DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 320 | 0 | 320 |
| 3 | MARCACCINI MARCO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 273 | 0 | 273 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | VIECELI ANDREA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 331 | 0 | 331 |
| 2 | CANDUSSO CRISTIAN | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 285 | 0 | 285 |
| 3 | AMISANO DAVIDE | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 176 | 0 | 176 |
| 4 | CANINO STEFANO | 01057 - A.S.D. Tir a la Mira | 95 | 0 | 95 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Stucchi Amalia | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 375 | 0 | 375 |
| 2 | D'Agostino Katia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 375 | 0 | 375 |
| 3 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 373 | 0 | 373 |
| 4 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 355 | 0 | 355 |
| 5 | Tikka Sirkka | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 354 | 0 | 354 |
| 6 | GARIAZZO SILVIA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 320 | 0 | 320 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Leotta Andrea | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 390 | 0 | 390 |
| 2 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 389 | 0 | 389 |
| 3 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 386 | 0 | 386 |
| 4 | Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 377 | 0 | 377 |
| 5 | Slaviero Claudio | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 375 | 0 | 375 |
| 6 | Brembilla Alessandro | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 369 | 0 | 369 |
| 7 | Gastaldi Luigi | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 368 | 0 | 368 |
| 8 | Veziaga Andrea | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 363 | 0 | 363 |
| 9 | Coppa Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 361 | 0 | 361 |
| 10 | Di Giovanni Marco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 359 | 0 | 359 |
| 11 | Scollo Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 358 | 0 | 358 |
| 12 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 349 | 0 | 349 |
| 13 | Carrara Luigi | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 343 | 0 | 343 |
| 14 | DALLA ZONCA PAOLO | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 303 | 0 | 303 |
| 15 | Vaccarella Concetto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 266 | 0 | 266 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Natali Alessandro | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 377 | 0 | 377 |
| 2 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 357 | 0 | 357 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Garzoni Maria Matilde | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 338 | 0 | 338 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | FERRERO STEFANO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 341 | 0 | 341 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bertoni Chiara | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 275 | 0 | 275 |
| 2 | Minuzzo Daniela | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 267 | 0 | 267 |
| 3 | Rondini Roberta | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 257 | 0 | 257 |
| 4 | BATIN ANA IOANA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 254 | 0 | 254 |
| 5 | ZAGARIA FANNY | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 207 | 0 | 207 |
| 6 | BARAVALLE VERONICA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 204 | 0 | 204 |
| 7 | PAVAN MARTA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 201 | 0 | 201 |
| 8 | Zanibellato Franca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 198 | 0 | 198 |
| 9 | BIMBI ANNA | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 168 | 0 | 168 |
| 10 | MAGGIOLO PAOLA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 166 | 0 | 166 |
| 11 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 166 | 0 | 166 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Seimandi Giuseppe | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 343 | 0 | 343 |
| 2 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 340 | 0 | 340 |
| 3 | Trapani Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 315 | 0 | 315 |
| 4 | Casale Carlo Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 314 | 0 | 314 |
| 5 | Vieceli Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 308 | 0 | 308 |
| 6 | Miceli Gianfranco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 299 | 0 | 299 |
| 7 | Piccioli Riccardo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 271 | 0 | 271 |
| 8 | ROSSI RICCARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 258 | 0 | 258 |
| 9 | TODESCO LINO | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | 252 | 0 | 252 |
| 10 | Li Causi Vincenzo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 235 | 0 | 235 |
| 11 | SPATOLA ZITO FERNANDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 206 | 0 | 206 |
| 12 | SIMONIS ANTONIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 185 | 0 | 185 |
| 13 | SOTTILE FRANCESCO | 01013 - A.S.D. Compagnia Arcieri Tuc-Un | 101 | 0 | 101 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Andreis Alida | 01057 - A.S.D. Tir a la Mira | 160 | 0 | 160 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CUCCURU FRANCO | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 288 | 0 | 288 |
| 2 | Aldrighetti Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 285 | 0 | 285 |
| 3 | Morra Di Cella Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 278 | 0 | 278 |
| 4 | RIPOLI RINALDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 263 | 0 | 263 |
| 5 | Albani Severino | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 259 | 0 | 259 |
| 6 | Gotelli Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 248 | 0 | 248 |
| 7 | Alletto Carmelo | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 242 | 0 | 242 |
| 8 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 225 | 0 | 225 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Licari Francesco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 207 | 0 | 207 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ULLIO ANDREA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 277 | 0 | 277 |
| 2 | DI TULLIO DAMIANO | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 252 | 0 | 252 |
| 3 | GIRAUDO FLAVIO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 175 | 0 | 175 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ZAGARIA FANNY D'Agostino Katia Botto Anna | 933 | 0 | 933 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Seimandi Giuseppe Salimbeni Ezio Botto Giorgio | 1.074 | 0 | 1.074 |
| 2 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Li Causi Vincenzo Ruggiero Gianluca Morello Marco | 942 | 0 | 942 |
| 3 | 01083 - A.S.D. Ar.Co. Arcieri Collegno | TODESCO LINO Slaviero Claudio BOGGIATTO ALFONSO | 845 | 0 | 845 |



