| Codice Gara: | R1008048 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Modena (Mo) 25° Trofeo La Ghirlandina | ||||||||
| Data di svolgimento: | 31/10/2010 - 01/11/2010 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Valeeva Natalia | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 581 |
| 2 | Botti Erika | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 530 |
| 3 | Doretto Giada | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 525 |
| 4 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 522 |
| 5 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 521 |
| 6 | NOGA HALINA | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 512 |
| 7 | Leoni Fiorella | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 497 |
| 8 | MELLONI PAOLA | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 466 |
| 9 | Cuoghi Chiara | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 459 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 578 |
| 2 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 569 |
| 3 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 555 |
| 4 | Cecchetto Enrico | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 549 |
| 5 | Cappitelli Mattia | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 539 |
| 6 | CACCIARI ANGELO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 539 |
| 7 | Catellani Mauro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 530 |
| 8 | Giorgio Paolo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 522 |
| 9 | ELMI AGOSTINO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 513 |
| 10 | CREAZZO NICOLA | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 513 |
| 11 | Cuoghi Danies | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 510 |
| 12 | Righi Raffaele | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 510 |
| 13 | MORINI BRUNO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 509 |
| 14 | Bergonzini Alessandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 496 |
| 15 | SCARANO LUCA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 480 |
| 16 | Cuneo Gianluca | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 474 |
| 17 | IOTTI FABIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 466 |
| 18 | BORTOLAMASI LORENZO | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 430 |
| 19 | SIMONCINI MASSIMO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 411 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | FORMENTINI MICHELE | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 502 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 555 |
| 2 | Montanari Carla | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 537 |
| 3 | Pellegri Guglielmina | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 463 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Severi Oreste | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 558 |
| 2 | Lubrano Primo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 549 |
| 3 | Mussini Giulio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 537 |
| 4 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 536 |
| 5 | Torelli Maurizio Massimo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 531 |
| 6 | Botti Sergio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 530 |
| 7 | RONCHETTI FABRIZIO | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 528 |
| 8 | Cappitelli Paolo | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 507 |
| 9 | Bergamini Giuliano | 08071 - A.S.D. Arcieri della Lizza dei Pico | 494 |
| 10 | VINCENZI ERMANNO | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 488 |
| 11 | SERRA EMANUELE | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 425 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mammi Giulia | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 526 |
| 2 | BAROTTI TATIANA | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 522 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Telani Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 563 |
| 2 | Mazzali Simona | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 554 |
| 3 | Veronesi Lara | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 515 |
| 4 | CHIERICATI MOIRA | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 509 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ROSSI NELLO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 585 |
| 2 | Cavani Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 581 |
| 3 | Muzzioli Andrea | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 577 |
| 4 | Delsante Emanuele | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 569 |
| 5 | BORGHI ROBERTO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 568 |
| 6 | VINCENZI FABIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 567 |
| 7 | Natalizio Sandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 565 |
| 8 | MARCHI NORIS | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 565 |
| 9 | VETRI IVANO | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 546 |
| 10 | Benassi Paolo | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 533 |
| 11 | DI CONZA ANTONIO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 526 |
| 12 | CHIECHIO FEDERICO | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 470 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Goggioli Anna Maria | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 558 |
| 2 | Comi Marinella | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 534 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Guglielmino Giacomo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 561 |
| 2 | Andreoli Enrico | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 556 |
| 3 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 554 |
| 4 | Bergonzini Marco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 545 |
| 5 | Veronesi Francesco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 500 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RIGON FRANCESCA | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 463 |
| 2 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 457 |
| 3 | Gibertoni Fabiana | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 455 |
| 4 | Bettinelli Barbara | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 451 |
| 5 | Becchelli Patrizia | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 425 |
| 6 | Fratti Valeria | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 408 |
| 7 | Bignardi Jessica | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 391 |
| 8 | Cantatore Maria Giovanna | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 341 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VYSHNEVSKYY OLEG | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 523 |
| 2 | AFFINITO FERDINANDO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 518 |
| 3 | Ovi Daniele | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 515 |
| 4 | Masini Marco | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 513 |
| 5 | Avoni Alessandro | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 509 |
| 6 | Bertoncelli Davide | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 506 |
| 7 | Chiossi Giovanni | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 500 |
| 8 | BARONCINI FABIO | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 498 |
| 9 | Cozzo Giuseppe | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 488 |
| 10 | VENTURI LUCA | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 481 |
| 11 | Cionini Claudio | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 456 |
| 12 | Bertoncelli Rolando | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 422 |
| 13 | Turchi Eros | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 419 |
| 14 | Muzzarelli Carlo | 08064 - A.S.D. Arcieri Montale | 402 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Barioni Danila | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 444 |
| 2 | Iotti Luciana | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 441 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Braglia Daniele | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 513 |
| 2 | TOGNETTI CARLO | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 502 |
| 3 | Venturelli Giuliano | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 502 |
| 4 | LANZI CARLO FRANCESCO | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 501 |
| 5 | Bignardi Lucio | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 497 |
| 6 | Bertoncelli Wainer | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 486 |
| 7 | Manodori Galliani Giampiero | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 469 |
| 8 | Baiada Carlo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 467 |
| 9 | Benassi Luciano | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 460 |
| 10 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 458 |
| 11 | Giliberti Lucio | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 443 |
| 12 | ALDINI DOMENICO | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 404 |
| Visually Impaired - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MARINI TIZIANA | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 305 |
| 2 | CONTINI BARBARA | 04149 - G.S.D. NON VEDENTI MILANO ONLUS | 266 |
| Visually Impaired - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Oddone Massimo | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 282 |
| 2 | PERUFFO CLAUDIO | 06082 - A.S.D. Arcieri Niche | 222 |
| 3 | Sebastiani Alessandro | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 128 |
| Visually Impaired - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Motti Lorenzo | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 310 |
| 2 | Ricci Angelo | 09076 - A.S.D. A.FA.P.H. ONLUS - SEZIONE TIRO CON L'ARCO | 103 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Lodi Pierluigi CACCIARI ANGELO Cuoghi Danies | 1.618 |
| 2 | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | Cecchetto Enrico Cappitelli Mattia Righi Raffaele | 1.598 |
| 3 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | PALAZZI Luca CREAZZO NICOLA Bergonzini Alessandro | 1.587 |
| 4 | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | Catellani Mauro ELMI AGOSTINO MORINI BRUNO | 1.552 |
| 5 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Giorgio Paolo SCARANO LUCA IOTTI FABIO | 1.468 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Lubrano Primo Mussini Giulio Botti Sergio | 1.616 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | Mazzali Simona Veronesi Lara CHIERICATI MOIRA | 1.578 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | Muzzioli Andrea MARCHI NORIS VETRI IVANO | 1.688 |
| 2 | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | BORGHI ROBERTO VINCENZI FABIO DI CONZA ANTONIO | 1.661 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | Guglielmino Giacomo Bergonzini Marco Veronesi Francesco | 1.606 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Bonini Roberta Fratti Valeria Bignardi Jessica | 1.256 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | AFFINITO FERDINANDO Cozzo Giuseppe VENTURI LUCA | 1.487 |
| 2 | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | VYSHNEVSKYY OLEG Bertoncelli Davide Bertoncelli Rolando | 1.451 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08077 - A.S.D. KI OSHI | Venturelli Giuliano LANZI CARLO FRANCESCO Bertoncelli Wainer | 1.489 |
| 2 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Bignardi Lucio Benassi Luciano Schenetti Camillo | 1.415 |




