| Arco Compound - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 198 | 0 | 198 |
| 2 | MONGE MADRO MARCO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 197 | 0 | 197 |
| 3 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 184 | 0 | 184 |
| 4 | Novara Fabrizio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 183 | 0 | 183 |
| 5 | TORTORE Claudio | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 182 | 0 | 182 |
| 6 | Vezzani Gianmario | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 180 | 0 | 180 |
| 7 | GIACCA CARLO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 177 | 0 | 177 |
| 8 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 176 | 0 | 176 |
| 9 | Coppa Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 171 | 0 | 171 |
| 10 | Gogioso Francesco | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 166 | 0 | 166 |
| 11 | Podico Maurizio | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 165 | 0 | 165 |
| 12 | LANZA GIOVANNI | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 161 | 0 | 161 |
| 13 | Rodi Leonardo | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 161 | 0 | 161 |
| 14 | DALLA ZONCA PAOLO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 150 | 0 | 150 |
| 15 | Mantero Riccardo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 145 | 0 | 145 |
|
| Arco Compound - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Bianchi Sonia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 157 | 0 | 157 |
| 2 | Garzoni Maria Matilde | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 152 | 0 | 152 |
|
| Arco Compound - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Caneva Andrea | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 115 | 0 | 115 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Pastorino Claudio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 185 | 0 | 185 |
| 2 | Iaccarino Vincenzo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 173 | 0 | 173 |
| 3 | Garbini Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 172 | 0 | 172 |
| 4 | Morselli Augusto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 164 | 0 | 164 |
| 5 | CANNEVA LUCIANO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 160 | 0 | 160 |
| 6 | ZINI VALERIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 158 | 0 | 158 |
| 7 | PARODI MARCO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 151 | 0 | 151 |
| 8 | Gualdani Fabrizio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 144 | 0 | 144 |
| 9 | RIBERTO SAMUELE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 143 | 0 | 143 |
| 10 | Gotelli Roberto | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 143 | 0 | 143 |
| 11 | BARBIERI ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 138 | 0 | 138 |
| 12 | Bellardi Luigi | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 138 | 0 | 138 |
| 13 | CAPPELLI EMANUELE | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 136 | 0 | 136 |
| 14 | SACCHI Giorgio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 135 | 0 | 135 |
| 15 | Frittoli Emanuele | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 128 | 0 | 128 |
| 16 | Zuddas Antonio | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 126 | 0 | 126 |
| 17 | Li Calsi Bruno | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 117 | 0 | 117 |
| 18 | LAMPREDI GIANCARLO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 116 | 0 | 116 |
| 19 | BERTA Aurelio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 96 | 0 | 96 |
| 20 | GARIBOLDI ALBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 92 | 0 | 92 |
|
| Arco Nudo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | NOZIGLIA CINZIA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 143 | 0 | 143 |
| 2 | CAMPANACCI SANDRA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 75 | 0 | 75 |
| 3 | Ferracin Tiziana | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 59 | 0 | 59 |
|
| Arco Nudo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | BEN FEKIH ALI SABER | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 161 | 0 | 161 |
| 2 | Iaccarino Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 156 | 0 | 156 |
| 3 | BERTA Marco | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 81 | 0 | 81 |
| 4 | TASSARA MATTEO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 77 | 0 | 77 |
| 5 | SACCHI Lorenzo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 56 | 0 | 56 |
| 6 | Pasolini Iacopo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 53 | 0 | 53 |
|
| Arco Nudo - Under 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Consonni Marianna | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 127 | 0 | 127 |
| 2 | Capalbo Francesca | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 119 | 0 | 119 |
| 3 | SACCHI Angelica | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 103 | 0 | 103 |
| 4 | BRIOZZO SERENA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 85 | 0 | 85 |
| 5 | AGGIO Camilla | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 54 | 0 | 54 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | PITTALUGA FABIO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 180 | 0 | 180 |
| 2 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 171 | 0 | 171 |
| 3 | Dondi Alfredo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 167 | 0 | 167 |
| 4 | LONGO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 161 | 0 | 161 |
| 5 | Fabbroni Pietro | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 156 | 0 | 156 |
| 6 | CAVANNA MASSIMO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 146 | 0 | 146 |
| 7 | Mercati Maurizio | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 135 | 0 | 135 |
| 8 | LONGO STEFANO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 134 | 0 | 134 |
| 9 | Traverso Luigi | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 133 | 0 | 133 |
| 10 | PERETTI CLAUDIO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 128 | 0 | 128 |
| 11 | Carbone Gian Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 124 | 0 | 124 |
| 12 | GIACONE GIANDOMENICO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 107 | 0 | 107 |
| 13 | MASSA ENRICO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 106 | 0 | 106 |
| 14 | BANCALARI ALDO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 101 | 0 | 101 |
| 15 | PITTALUGA RICCARDO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 86 | 0 | 86 |
| 16 | BAINI GIOVANNI | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 126 | 0 | 126 |
|
| Arco Istintivo - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | FORNI MARILENA | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 130 | 0 | 130 |
| 2 | ARIPPA LOREDANA | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 117 | 0 | 117 |
| 3 | Venturin Cosetta | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 103 | 0 | 103 |
| 4 | PESCE MARTINA | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 85 | 0 | 85 |
|
| Arco Istintivo - Under 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | BRUNA NICOLO' | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 88 | 0 | 88 |
|
| Long Bow - Over 20 Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | MALVASIO ROBERTO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 170 | 0 | 170 |
| 2 | Aldrighetti Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 162 | 0 | 162 |
| 3 | Martino Fedele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 149 | 0 | 149 |
| 4 | ULLIO ANDREA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 141 | 0 | 141 |
| 5 | ORVIETO RAUL | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 122 | 0 | 122 |
| 6 | VILLANI MICHELE | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 119 | 0 | 119 |
| 7 | PERETTI FULVIO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 116 | 0 | 116 |
| 8 | FARINELLA MARCO | 03029 - A.S.D. Arcieri Del Finale | 110 | 0 | 110 |
| 9 | DEI GIORGIO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 109 | 0 | 109 |
| 10 | SPERONE PIERCARLO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 93 | 0 | 93 |
| 11 | SCOTTI MASSIMO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 91 | 0 | 91 |
| 12 | Dei Danilo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 90 | 0 | 90 |
| 13 | GENOVESI CORRADO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 77 | 0 | 77 |
| 14 | PARODI ALESSANDRO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 74 | 0 | 74 |
|
| Long Bow - Over 20 Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
|---|
| 1 | Griffini Lucia Maria | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 106 | 0 | 106 |
| 2 | Formichini Cristina | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 95 | 0 | 95 |
| 3 | Aranil Soledad | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 69 | 0 | 69 |