| Codice Gara: | R0912005 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Soriano Nel Cimino | ||||||||
| Data di svolgimento: | 24/01/2009 - 25/01/2009 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Temperini Tiziana | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 533 |
| 2 | Serpieri Antonella | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 533 |
| 3 | D'ANGELO ANGELA | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 506 |
| 4 | Mosci Alessandra | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 503 |
| 5 | SEMINARA AGATA | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 451 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CHIODO CARLO | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 559 |
| 2 | Venanzi Giorgio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 556 |
| 3 | Cecchini Vincenzo | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 555 |
| 4 | FUMENTI ALESSANDRO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 554 |
| 5 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 553 |
| 6 | De Vitis Luigi | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 542 |
| 7 | Marchetti Gianluca | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 537 |
| 8 | Caruso Paolo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 534 |
| 9 | Farenga Luca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 529 |
| 10 | Peretti Antonio | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 526 |
| 11 | GUCCIONE STEFANO | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 523 |
| 12 | Natalini Loris | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 520 |
| 13 | Gasponi Riccardo | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 514 |
| 14 | Sbriscia Santarelli Fernando | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 505 |
| 15 | Neghina Adrian | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 503 |
| 16 | Manini Marco | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 492 |
| 17 | Rapiti Francesco | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 491 |
| 18 | Festuccia Antonio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 480 |
| 19 | Manariti Gianluca | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 479 |
| 20 | Maroncelli Roberto | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 466 |
| 21 | VINCON ENRICO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 464 |
| 22 | Topino Daniele | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 437 |
| 23 | ROSATI CRISTIANO | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 405 |
| 24 | Spagnolo Luca | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 403 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bastianini Vanessa | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 502 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ciambella Stefano | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 539 |
| 2 | Morucci Francesco | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 536 |
| 3 | DI GIANNATALE LUCA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 507 |
| 4 | Belfiore Gabriele | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 0 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gramiccia Iva | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 533 |
| 2 | Spanu Patrizia | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 529 |
| 3 | Caruffo Irene | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 489 |
| 4 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 473 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Panosetti Mario | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 562 |
| 2 | Rinaldi Alessandro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 561 |
| 3 | Ricciotti Giorgio | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 560 |
| 4 | PAPI LUCA | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 554 |
| 5 | PERUGINI GIULIANO | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 545 |
| 6 | Fabi Franco | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 543 |
| 7 | Fabriani Luigi Maria | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 529 |
| 8 | Proietti Massimo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 525 |
| 9 | Mastromatteo Paoloantonio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 510 |
| 10 | Roncella Renato | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 507 |
| 11 | De Santis Giovanni | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 506 |
| 12 | Giuliani Giovanni | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 500 |
| 13 | Pompei Carlo | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 500 |
| 14 | Amendolara Alfredo | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 498 |
| 15 | Milici Antonino | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 447 |
| 16 | Falsetti Vincenzo | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 445 |
| 17 | Marches Luciano | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 444 |
| 18 | Campomaggiore Michele | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 409 |
| 19 | Luzzi Enio | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 335 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bonetti Francesca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 522 |
| 2 | Quatrini Ramona | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 496 |
| 3 | Spadafora Giulia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 455 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gatti Leonardo | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 507 |
| 2 | Conti Riccardo | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 468 |
| 3 | FERRETTI ANDREA | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 414 |
| 4 | Giacomelli Mario | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 383 |
| 5 | Valeriani Jonathan | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 0 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BURRATTI ELEONORA | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 426 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pasqualucci David | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 554 |
| 2 | MEDORI MATTEO | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 517 |
| 3 | MORUCCI ALESSANDRO | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 388 |
| 4 | DE FONZO GIACOMO | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 385 |
| 5 | ROSATI RICCARDO | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 366 |
| 6 | CAPPELLAZZO Ilario | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 342 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Marzano Chiara | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 315 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BURRATTI EMANUELE | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 384 |
| 2 | ALIBRANDI GIANMARCO | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 369 |
| 3 | CASCIANI DANIELE | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 303 |
| 4 | De Alexandris Daniel | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 239 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Carboni Patrizia | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 539 |
| 2 | Schintu Sabrina | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 522 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Campea Roberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 570 |
| 2 | Paloni Maurizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 563 |
| 3 | Bonavoglia Lorenzo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 562 |
| 4 | Morgia Fabrizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 559 |
| 5 | Durazzi Luigi | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 553 |
| 6 | MICARELLI LORENZO | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 523 |
| 7 | Matteucci Stefano | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 472 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Polidori Jacopo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 568 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bartoli Stefania | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 549 |
| 2 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 545 |
| 3 | Preteroti Maria Clementina Aurelia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 505 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Biagiola Bruno | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 564 |
| 2 | Martinelli Francesco | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 547 |
| 3 | Gigliati Sergio | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 546 |
| 4 | Tiberi Ettore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 542 |
| 5 | Bartoli Roberto | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 540 |
| 6 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 538 |
| 7 | Bellomarini Alberto | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 514 |
| 8 | Pizzini Mauro | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 507 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GIGLIATI LORENZO | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 527 |
| 2 | Della Bina Omar | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 395 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Egidi Laura | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 484 |
| 2 | Liuzzi Francesca | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 479 |
| 3 | BOVE LUCIA | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 470 |
| 4 | GRANATO ERSILIA | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 366 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Egidi Adriano | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 529 |
| 2 | Gentili Francesco | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 521 |
| 3 | Bassetta Bruno | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 519 |
| 4 | Gasponi Riccardo | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 508 |
| 5 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 501 |
| 6 | Gentili Luca | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 497 |
| 7 | SABATINI DANIELE | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 495 |
| 8 | Turchetta Sandro | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 493 |
| 9 | Castellani Stefano | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 483 |
| 10 | FRANCHI SANTE | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 481 |
| 11 | Fiorucci Alessandro | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 470 |
| 12 | Mazzapicchio Giorgio | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 468 |
| 13 | Gioacchini Leonardo | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 449 |
| 14 | CARINELLA MATTEO | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 441 |
| 15 | BELLUCCI ROBERTO | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 436 |
| 16 | Anselmi Paolo | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 435 |
| 17 | FORACI NELLO | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 421 |
| 18 | Cecchini Federico | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 405 |
| 19 | De Angelis dennis | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 388 |
| 20 | Peroni Matteo | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 354 |
| 21 | Filippi Claudio | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 317 |
| 22 | Rongione Riccardo | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 300 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Painelli Romana | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 475 |
| 2 | Schemmari Rosaria Maria Susanna | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 439 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Francescangeli Maurizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 519 |
| 2 | Robasto Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 501 |
| 3 | Carmignani Fabrizio | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 462 |
| 4 | Visconti Giancarlo | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 441 |
| 5 | Avallone Luigi | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 441 |
| 6 | De Prosperis Giuseppe | 12113 - A.S.D. Caere Archery | 437 |
| 7 | Del Fabbro Giovanni | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | 301 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Vagata Benedetta | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 271 |
| 2 | Sanna Linda | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 143 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ALIBRANDI FRANCESCO MARIA | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 377 |
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Secci Adele | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 409 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GASPONI GABRIELE | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 313 |
| 2 | CIRCENSI MARIO | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 200 |
| 3 | FILIPPI SILVANO | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 67 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | CHIODO CARLO Natalini Loris Rapiti Francesco | 1.570 |
| 2 | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | De Vitis Luigi Farenga Luca Manini Marco | 1.563 |
| 3 | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | Cecchini Vincenzo Sbriscia Santarelli Fernando Neghina Adrian | 1.563 |
| 4 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | FUMENTI ALESSANDRO Maroncelli Roberto VINCON ENRICO | 1.484 |
| 5 | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | Venanzi Giorgio Festuccia Antonio Spagnolo Luca | 1.439 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | Gramiccia Iva Caruffo Irene Battista Loredana | 1.495 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Rinaldi Alessandro Fabi Franco Fabriani Luigi Maria | 1.633 |
| 2 | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | Ricciotti Giorgio PERUGINI GIULIANO Giuliani Giovanni | 1.605 |
| 3 | 12150 - A.S.D. FIUMICINO ARCHERY TEAM | Amendolara Alfredo Milici Antonino Falsetti Vincenzo | 1.390 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | BURRATTI EMANUELE ALIBRANDI GIANMARCO CASCIANI DANIELE | 1.056 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Paloni Maurizio Bonavoglia Lorenzo Morgia Fabrizio | 1.684 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | Gentili Francesco Gentili Luca SABATINI DANIELE | 1.513 |
| 2 | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | Bassetta Bruno Gasponi Riccardo CARINELLA MATTEO | 1.468 |
| 3 | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | FRANCHI SANTE BELLUCCI ROBERTO FORACI NELLO | 1.338 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | Carmignani Fabrizio Visconti Giancarlo Avallone Luigi | 1.344 |
| Arco Nudo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | GASPONI GABRIELE CIRCENSI MARIO FILIPPI SILVANO | 580 |



