| Codice Gara: | R0909031 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Serravalle Pistoiese | ||||||||
| Data di svolgimento: | 31/05/2009 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 3D | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Compound - Over 18 Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | DI NARDO FABRIZIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 186 | 0 | 186 |
| 2 | RUGGERI FABIO | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 184 | 0 | 184 |
| 3 | MONGE MADRO MARCO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 182 | 0 | 182 |
| 4 | Bazzani Davide | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 182 | 0 | 182 |
| 5 | De Priori Pier Angelo | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 180 | 0 | 180 |
| 6 | GIUSEPPIN GIANNI | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 178 | 0 | 178 |
| 7 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 177 | 0 | 177 |
| 8 | MATTEUCCI ANTONIO | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 176 | 0 | 176 |
| 9 | Salvoni Gianmario | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 175 | 0 | 175 |
| 10 | Villa Alberto | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 166 | 0 | 166 |
| 11 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 163 | 0 | 163 |
| 12 | CARRUBO GIOVANNI | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 161 | 0 | 161 |
| 13 | BIAGGINI GIACOMO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 161 | 0 | 161 |
| 14 | PERINA Gian Paolo | 07021 - A.S.D. Arcieri Codroipo | 159 | 0 | 159 |
| 15 | Zuntini Claudio | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 157 | 0 | 157 |
| 16 | Micucci Mirco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 155 | 0 | 155 |
| 17 | LABITA MARIO | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 153 | 0 | 153 |
| 18 | DALLA ZONCA PAOLO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 151 | 0 | 151 |
| 19 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 150 | 0 | 150 |
| 20 | Biancardi Alessio | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 144 | 0 | 144 |
| 21 | Bove Marco | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 142 | 0 | 142 |
| 22 | Aurilio Nicola | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 130 | 0 | 130 |
| 23 | Balzanelli Mauro Virgilio | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 127 | 0 | 127 |
| 24 | Mantero Riccardo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 125 | 0 | 125 |
| 25 | Maffioli Alberto | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 100 | 0 | 100 |
| 26 | CHIODI GAETANO | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 50 | 0 | 50 |
| 27 | Cesetti Alessio | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 45 | 0 | 45 |
| 28 | CINTI ANDREA | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 41 | 0 | 41 |
| 29 | BARONCELLI GIANCARLO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 36 | 0 | 36 |
| 30 | Peghini Giuliano | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Novara Fabrizio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Barducci Gianni | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Boni Stefano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Candini Marco | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Salvoni Oscar | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 0 | 0 | 0 |
| 30 | GIACCA CARLO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Bisso Giacomo | 09061 - A.S.D. Arcieri Costa Etrusca San Vincenzo | 0 | 0 | 0 |
| Arco Compound - Over 18 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Bianchi Sonia | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 183 | 0 | 183 |
| 2 | Bonettini Barbara | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 140 | 0 | 140 |
| 3 | Crocioni Tiziana | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 140 | 0 | 140 |
| 4 | Gomes Saraiva Alzira Maria | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 138 | 0 | 138 |
| 5 | CALESELLA LAURA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 128 | 0 | 128 |
| 6 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 122 | 0 | 122 |
| 7 | Ribecai Silvia | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 115 | 0 | 115 |
| 8 | Garzoni Maria Matilde | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 115 | 0 | 115 |
| 9 | SALA CLAUDIA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 96 | 0 | 96 |
| Arco Nudo - Over 18 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 166 | 0 | 166 |
| 1 | GIUNTINI VALERIO | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 97 | 0 | 97 |
| 2 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 166 | 0 | 166 |
| 2 | Sacconi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 158 | 0 | 158 |
| 3 | Basile Giuseppe | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 162 | 0 | 162 |
| 4 | D'Ulivo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 158 | 0 | 158 |
| 5 | Trapani Giovanni | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 158 | 0 | 158 |
| 6 | Bonfiglioli Bruno | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 158 | 0 | 158 |
| 7 | Pastorino Claudio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 156 | 0 | 156 |
| 8 | Garbini Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 151 | 0 | 151 |
| 9 | Manodori Galliani Giampiero | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 151 | 0 | 151 |
| 10 | Bellotti Daniele | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 150 | 0 | 150 |
| 11 | VICIANI SAMUELE | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 147 | 0 | 147 |
| 12 | Randon Bruno | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 147 | 0 | 147 |
| 13 | PACINI MASSIMILIANO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 147 | 0 | 147 |
| 14 | Vitelli Paolo | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 145 | 0 | 145 |
| 15 | Benvenuti Daniele | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 142 | 0 | 142 |
| 16 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 142 | 0 | 142 |
| 17 | Simonetti Fabio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 142 | 0 | 142 |
| 18 | Cini Stefano | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 141 | 0 | 141 |
| 19 | Gotelli Roberto | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 138 | 0 | 138 |
| 20 | CANNEVA LUCIANO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 137 | 0 | 137 |
| 21 | Ghiandelli Alessandro | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 132 | 0 | 132 |
| 22 | Baiada Carlo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 132 | 0 | 132 |
| 23 | DEFENDENTE MICHELE | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 127 | 0 | 127 |
| 24 | De Angelis Umberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 122 | 0 | 122 |
| 25 | MARTINELLI LEONARDO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 118 | 0 | 118 |
| 26 | Beretta Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 111 | 0 | 111 |
| 27 | Nanni Francesco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 110 | 0 | 110 |
| 28 | LOMBARDI GIANLUCA | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 107 | 0 | 107 |
| 29 | Villa Luigi | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 100 | 0 | 100 |
| 30 | Grassi Francesco | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 98 | 0 | 98 |
| 31 | conti maurizio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 94 | 0 | 94 |
| 32 | Gualdani Fabrizio | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 93 | 0 | 93 |
| 33 | Bettarini Stefano | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 89 | 0 | 89 |
| 34 | Pellas Ennio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 0 | 0 | 0 |
| 34 | CICCIARELLO RODOLFO | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 0 | 0 | 0 |
| 34 | BARTOLETTI MASSIMO | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 0 | 0 | 0 |
| Arco Nudo - Over 18 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | GAMBETTI DEBORA | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 175 | 0 | 175 |
| 2 | PENNACCHI LUCIANA | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 167 | 0 | 167 |
| 3 | Braida Tania | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 141 | 0 | 141 |
| 4 | Albero Lucia | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 135 | 0 | 135 |
| 5 | Giannini Estera | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 122 | 0 | 122 |
| 6 | Ricevuto Rosalba | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 121 | 0 | 121 |
| 7 | Cappelletti Arianna | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 113 | 0 | 113 |
| 8 | ARNAUD TERESA | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 107 | 0 | 107 |
| 9 | Bignardi Jessica | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 102 | 0 | 102 |
| 10 | CAPRINO DANIELA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 100 | 0 | 100 |
| 11 | Comino Giuliana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 82 | 0 | 82 |
| 12 | Iotti Luciana | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 72 | 0 | 72 |
| 13 | Ferracin Tiziana | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 57 | 0 | 57 |
| Arco Nudo - Under 18 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Conti Letizia | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 56 | 0 | 56 |
| Arco Istintivo - Over 18 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Dondi Alfredo | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 169 | 0 | 169 |
| 2 | LAZZARONI Enzo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 144 | 0 | 144 |
| 3 | Ghersich Luigi Armando | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 144 | 0 | 144 |
| 4 | Soffritti Giorgio | 04135 - Team Archery Venegono A.S.D. | 143 | 0 | 143 |
| 5 | Tonioli Valentino | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 139 | 0 | 139 |
| 6 | Carbone Gian Massimo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 133 | 0 | 133 |
| 7 | CAVANNA MASSIMO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 131 | 0 | 131 |
| 8 | PITTALUGA FABIO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 128 | 0 | 128 |
| 9 | IRLANDINI DORIANO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 126 | 0 | 126 |
| 10 | LONGO FRANCO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 120 | 0 | 120 |
| 11 | LODOLA MARCO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 113 | 0 | 113 |
| 12 | Zanaboni Roberto | 04139 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LODIGIANI | 70 | 0 | 70 |
| 13 | QUERIO Andrea | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 0 | 0 | 0 |
| Arco Istintivo - Over 18 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Finessi Monica | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 104 | 0 | 104 |
| 2 | ARIPPA LOREDANA | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 94 | 0 | 94 |
| 3 | Barzaghi Franca | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 90 | 0 | 90 |
| 4 | Venturin Cosetta | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 86 | 0 | 86 |
| 5 | Lementini Concetta | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 79 | 0 | 79 |
| Long Bow - Over 18 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Gatti Giuseppe | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 159 | 0 | 159 |
| 3 | Vicini Davide | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 155 | 0 | 155 |
| 4 | Fantozzi Giacomo Luca | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 149 | 0 | 149 |
| 5 | Bucci Paolo | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 142 | 0 | 142 |
| 6 | Govoni Davide | 08011 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Guercino | 138 | 0 | 138 |
| 7 | Pontremolesi Marco | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 138 | 0 | 138 |
| 8 | Turconi Claudio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 138 | 0 | 138 |
| 9 | ULLIO ANDREA | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 137 | 0 | 137 |
| 10 | Martino Fedele | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 137 | 0 | 137 |
| 11 | BINELLI FABRIZIO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 135 | 0 | 135 |
| 12 | Barducchi Fabrizio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 127 | 0 | 127 |
| 13 | Avoni Alessandro | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 126 | 0 | 126 |
| 14 | Cocchi Umberto | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 124 | 0 | 124 |
| 15 | Riva Marco | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 123 | 0 | 123 |
| 16 | Aldrighetti Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 123 | 0 | 123 |
| 17 | Luzzi Belisario | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 121 | 0 | 121 |
| 18 | Previdi Tonino | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 116 | 0 | 116 |
| 19 | Demartis Albino | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 115 | 0 | 115 |
| 20 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 113 | 0 | 113 |
| 21 | De Berti Silvano | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 112 | 0 | 112 |
| 22 | Palmas Bernardo | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 111 | 0 | 111 |
| 22 | Conti Andrea | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 111 | 0 | 111 |
| 24 | MALVASIO ROBERTO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 109 | 0 | 109 |
| 25 | Erdas Ignazio | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 109 | 0 | 109 |
| 26 | GARIBOLDI ALBERTO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 104 | 0 | 104 |
| 27 | TIANA IGNAZIO EFISIO | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia | 103 | 0 | 103 |
| 28 | BONAZZI BENEDETTO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 102 | 0 | 102 |
| 29 | Parrini Gianluca | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 97 | 0 | 97 |
| 30 | Corni Paolo | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 97 | 0 | 97 |
| 31 | DEI GIORGIO | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 92 | 0 | 92 |
| 32 | D'ANGELO EMILIO | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 91 | 0 | 91 |
| 33 | Ricci Luca | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 90 | 0 | 90 |
| 34 | PANCANI MASSIMO | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 88 | 0 | 88 |
| 35 | RIZZI PIETRANGELO | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 85 | 0 | 85 |
| 36 | SCOTTI MASSIMO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 82 | 0 | 82 |
| 37 | VILLANI MICHELE | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 77 | 0 | 77 |
| 38 | Dei Danilo | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 75 | 0 | 75 |
| 38 | TACCOLA ROBERTO | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 75 | 0 | 75 |
| 40 | Pancaccini Gianfrancesco | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 63 | 0 | 63 |
| Long Bow - Over 18 Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Barbaro Giulia | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 144 | 0 | 144 |
| 2 | Rizzi Donatella | 08089 - A.S.D. Arcieri della Rupe | 133 | 0 | 133 |
| 3 | Cavallini Fiorella | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 117 | 0 | 117 |
| 4 | Griffini Lucia Maria | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 110 | 0 | 110 |
| 5 | Bassi Iuana | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 103 | 0 | 103 |
| 6 | D'ANGELO Giovanna | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 91 | 0 | 91 |
| 7 | MURGIA SIMONA | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 84 | 0 | 84 |
| 8 | Filippini Licia | 08011 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Guercino | 66 | 0 | 66 |
| 9 | Aranil Soledad | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 60 | 0 | 60 |
| 10 | De Meo Filomena | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 36 | 0 | 36 |
| Long Bow - Under 18 Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | Niccolai Jacopo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 41 | 0 | 41 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | GAMBETTI DEBORA Bonettini Barbara Bassi Iuana | 418 | 0 | 418 |
| 2 | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | Bianchi Sonia Griffini Lucia Maria Barzaghi Franca | 383 | 0 | 383 |
| 3 | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | Barbaro Giulia Garzoni Maria Matilde ARIPPA LOREDANA | 353 | 0 | 353 |
| 4 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | Albero Lucia SALA CLAUDIA Aranil Soledad | 291 | 0 | 291 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Percorso 1 | Percorso 2 | Totale |
| 1 | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | MONGE MADRO MARCO Gatti Giuseppe Pastorino Claudio | 497 | 0 | 497 |
| 2 | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | Bazzani Davide Bonfiglioli Bruno Turconi Claudio | 478 | 0 | 478 |
| 3 | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | MATTEUCCI ANTONIO Sacconi Marco Luzzi Belisario | 455 | 0 | 455 |
| 4 | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | CARRUBO GIOVANNI Ghersich Luigi Armando BINELLI FABRIZIO | 440 | 0 | 440 |
| 5 | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | Zuntini Claudio Bucci Paolo Tonioli Valentino | 438 | 0 | 438 |
| 6 | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | Bellotti Daniele Biancardi Alessio Pontremolesi Marco | 432 | 0 | 432 |
| 7 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | BIAGGINI GIACOMO Garbini Piero VILLANI MICHELE | 389 | 0 | 389 |
| 8 | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | Metallo Antonio Simonetti Fabio Ricci Luca | 382 | 0 | 382 |



