| Codice Gara: | R0904042 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Paderno Franciacorta (BS) | ||||||||
| Data di svolgimento: | 28/06/2009 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | PERTESANA SANTINA | 04059 - ASD Comp. Arcieri Alabarde Camune | 447 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Reduzzi Giuseppe | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 623 |
| 2 | Esposito Mario | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 606 |
| 3 | URSACHI SERGHEI | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 568 |
| 4 | Milesi Giovanni | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 567 |
| 5 | Verga Francesco | 10012 - A.S.D. Arcieri Il Falco | 563 |
| 6 | Borlini Bruno | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 558 |
| 7 | Ruggeri Carlo | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 557 |
| 8 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 555 |
| 9 | Grandi Alessandro | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 551 |
| 10 | Moretti Federico | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 545 |
| 11 | FERRARI MAURIZIO | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 530 |
| 12 | BERTOLI GIORGIO | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 499 |
| 13 | Zammarchi Gianantonio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 484 |
| 14 | Nannini Mauro | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 460 |
| 15 | Vecchia Daniele | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 419 |
| 16 | Ceni Orazio | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 377 |
| 17 | LISSIGNOLI EMANUELE | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | 338 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Pontiggia Walter | 04056 - A.S.D. Tiro con l'Arco Erba | 529 |
| 2 | Vecchia Enrico | 08013 - Compagnia Arcieri Aurora A.S.D. | 496 |
| 3 | Dittamondi Alberto | 04062 - Pol. Bresciana No Frontiere Onlus A.S.D. | 480 |
| 4 | Gastoldi Giovanni | 04040 - A.S.D. Arcieri Della Francesca | 447 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Manfredi Patrizia | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 619 |
| 2 | Zanotti Federica | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 575 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Pagnoni Federico | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 677 |
| 2 | Benedini Fabio | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 670 |
| 3 | Alberini Franco | 04142 - A.S.D. Polisportiva Walter Vaccari Archery Team | 668 |
| 3 | Baldini Davide | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 668 |
| 5 | Schieda Lorenzo | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 664 |
| 6 | Moretto Enrico | 04123 - A.S.D. Arcieri della Leonessa | 660 |
| 7 | Baggi Paolo | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 650 |
| 7 | Nava Giuliano | 04111 - A.S.D. Arcieri del Borgia | 650 |
| 9 | Claretti Ettore | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 648 |
| 10 | De Paul Lorenzo | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 645 |
| 11 | Botti Gabriele | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 644 |
| 12 | Tinti Mauro | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 643 |
| 13 | Falcier Mirco | 06072 - ASD POLISPORTIVA MARCON - SEZ.ARCIERI SINCRO | 640 |
| 14 | Moroni Romano | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | 636 |
| 15 | Treccani Luca | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 634 |
| 16 | Prussiani Alberto | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 631 |
| 17 | Baggi Enrico | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 626 |
| 18 | Conte Antonio | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 623 |
| 19 | PIANO SERGIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 621 |
| 20 | Bulgari Giandomenico | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 615 |
| 21 | MONSI DANIELE | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 607 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Zenaro Delfino | 04142 - A.S.D. Polisportiva Walter Vaccari Archery Team | 657 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 04077 - ASD PHB Polisportiva Bergamasca APS-Sez.Tiro con l'Arco | Esposito Mario Milesi Giovanni BERTOLI GIORGIO | 1.672 |
| 2 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Borlini Bruno Grandi Alessandro Zammarchi Gianantonio | 1.593 |
| 3 | 04097 - Unione Sportiva Padernese A.S.D. | FERRARI MAURIZIO Ceni Orazio LISSIGNOLI EMANUELE | 1.245 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | Pagnoni Federico Benedini Fabio Claretti Ettore | 1.995 |
| 2 | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | Baldini Davide De Paul Lorenzo Conte Antonio | 1.936 |
| 3 | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Botti Gabriele Tinti Mauro Treccani Luca | 1.921 |
| 4 | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | Baggi Paolo Baggi Enrico MONSI DANIELE | 1.883 |



