| Codice Gara: | R0904029 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Cologno Monzese (MI) | ||||
| Data di svolgimento: | 17/05/2009 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Severgnini Marta | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 745 |
| 2 | Perna Mariangela | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 643 |
| 3 | Bergantin Valeria | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 258 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Fogli Francesco | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 842 |
| 2 | POPA VASILE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 812 |
| 3 | Marenghi Massimo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 806 |
| 4 | Colli Valerio | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 796 |
| 5 | RASULO VINCENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 793 |
| 6 | Varetti Vittorio | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 786 |
| 7 | Bonomelli Dario | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 785 |
| 8 | Pusceddu Mauro | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 782 |
| 9 | Langellotti Giuseppe | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 781 |
| 10 | Oddo Stefano | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 778 |
| 11 | ONIDA Luigi Umberto | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 776 |
| 11 | Belci Andrea | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 776 |
| 13 | Pancotto Marco | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 769 |
| 14 | Gaudenzi Enrico | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 766 |
| 14 | Gibertini Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 766 |
| 14 | BENUZZI ENZO | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 766 |
| 17 | Scandroglio Dario | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 764 |
| 18 | Panizza Luca | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 761 |
| 19 | Boari Marco | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 748 |
| 20 | BANDERA MARCO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 745 |
| 21 | Caiola Riccardo | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 738 |
| 22 | Ferraresi Fabbio | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 734 |
| 23 | Selva Simone Pietro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 730 |
| 24 | Stefanoni Moreno | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 728 |
| 25 | Aldrigo Roberto | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 723 |
| 25 | BOVANI SAMUELE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 723 |
| 27 | D'Alesio Fabio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 721 |
| 28 | GINNASI GIULIO CESARE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 712 |
| 29 | Baldi Armando | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 706 |
| 30 | Iovine Michelangelo | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 704 |
| 31 | TONGHINI LEONARDO | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 688 |
| 32 | Vitale Vincenzo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 684 |
| 33 | spina samuele | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 667 |
| 34 | LAINI RAIMONDO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 656 |
| 35 | Sola Roberto | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 654 |
| 36 | Sfenopo Alberto | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 627 |
| 37 | Lorenzetti Luca | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 586 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Mercuri Mario | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 703 |
| 2 | Barboni Andrea | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 611 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | CICERI MARINELLA | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 728 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Azzari Daniele | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 805 |
| 2 | Ruffo Leandro | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 801 |
| 3 | Boari Danilo | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 788 |
| 4 | Sinigagliesi Carlo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 784 |
| 5 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 782 |
| 6 | Milani Massimo | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 749 |
| 7 | Guerzoni Augusto | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 745 |
| 8 | RASULO ROCCO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 737 |
| 9 | Caserini Aldo | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 726 |
| 10 | Bottini Mario | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 722 |
| 11 | Alia Sebastiano | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 715 |
| 12 | Limbiati Carlo | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 713 |
| 13 | Orioli Primo | 04025 - A.S.D. Arcieri di Cologno Monzese | 708 |
| 14 | Napolitano Alberto | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 702 |
| 15 | Canzi Simone | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 699 |
| 16 | Severgnini Oscar | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 691 |
| 17 | Zocchi Marco | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 685 |
| 18 | BORSADOLI LUIGI VITTORIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 681 |
| 19 | CASIRAGHI GIANLUIGI | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 675 |
| 20 | Zambonin Giovanni | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 674 |
| 21 | Bigarella Gian Attilio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 620 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Maoloni Alberto | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 749 |
| 2 | Pagani Luca | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 684 |
| 3 | Gibertini Silvio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 670 |
| 4 | Bottini Emanuele | 04007 - A.S.D. Comp. Arcieri Citta' Di Varese | 650 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | CANTARELLI SARA | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 784 |
| 2 | DEGIORGI DEBORA | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 761 |
| 3 | BONETTI Erika | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 602 |
| 4 | D'AMICO MARTINA | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 600 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Albanesi Amedeo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 736 |
| 2 | Vela Lorenzo | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 720 |
| 3 | Casano Giacomo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 692 |
| 4 | CAPELLI Stefano | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 663 |
| 5 | Bianchi Mattia Carlo | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 655 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | De Giorgi Danilo | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 835 |
| 2 | D'Amico Giuseppe | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 756 |
| 3 | Ciccarello Emanuele | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 748 |
| 4 | Calchi Lorenzo | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | 683 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | De Leonardis Laura Francesca | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 842 |
| 2 | NEGRI ISCHITELLA | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 772 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 883 |
| 2 | Penna Filippo | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 877 |
| 3 | PEGORARO STEFANO | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 874 |
| 4 | Cafagna Antonio | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 865 |
| 5 | BORRUSO ARCANGELO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 864 |
| 6 | Mattarello Maurizio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 854 |
| 7 | Migliavacca Claudio Ruggero | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 853 |
| 8 | MURATORE ANDREA | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 852 |
| 9 | Dagrada Alessandro | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 851 |
| 10 | Mancione Filippo | 04072 - Citta' di Opera Sezione Arcieri S.S.D. A.R.L. | 848 |
| 11 | Baggi Paolo | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 844 |
| 12 | BERETTA OMAR | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 831 |
| 13 | Prussiani Alberto | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 823 |
| 14 | Malara Demetrio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 822 |
| 15 | TORCHIO MARCO | 04138 - A.S.D. B.A.T. - Bresso Archery Team | 804 |
| 16 | Briscese Giuseppe | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 774 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | IBRAHIMI GENGHIZ | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 775 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Gatti Walter | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 860 |
| 2 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 853 |
| 3 | Pili Guido | 20045 - A.S.D. Arcieri Iglesienti Iglesias | 844 |
| 4 | Militello Lorenzo | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 835 |
| 5 | Balladori Marco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 832 |
| 6 | AKKAD MAMDOUH | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 822 |
| 7 | Saini Roberto | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 821 |
| 8 | Baggi Carlo | 04146 - A.S.D.COMPAGNIA ARCIERI LUPI NERI | 814 |
| 9 | Manzini Giuseppe | 04030 - A.S.D. ARCIERI DELLA MARTESANA | 795 |
| 10 | Vukmirovic Natale | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 779 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | FIOCCHI MATTEO | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | 776 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | DELL'AGLIO VINCENZO | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 655 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Ortalli Paolo | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | 596 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | Fogli Francesco Marenghi Massimo Gaudenzi Enrico | 2.414 |
| 2 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | RASULO VINCENZO Langellotti Giuseppe BANDERA MARCO | 2.319 |
| 3 | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | POPA VASILE BOVANI SAMUELE GINNASI GIULIO CESARE | 2.247 |
| 4 | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | Gibertini Roberto Caiola Riccardo Selva Simone Pietro | 2.234 |
| 5 | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | Colli Valerio Aldrigo Roberto Iovine Michelangelo | 2.223 |
| 6 | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | Scandroglio Dario Boari Marco TONGHINI LEONARDO | 2.200 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | Azzari Daniele Ruffo Leandro Alia Sebastiano | 2.321 |
| 2 | 04023 - A.S.D. Compagnia Arcieri Seregno | Milani Massimo Guerzoni Augusto Napolitano Alberto | 2.196 |
| 3 | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | RASULO ROCCO Limbiati Carlo CASIRAGHI GIANLUIGI | 2.125 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04147 - A.S.D. ARCIERI ALTO SEBINO | Vela Lorenzo CAPELLI Stefano Bianchi Mattia Carlo | 2.038 |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | De Giorgi Danilo D'Amico Giuseppe Ciccarello Emanuele | 2.339 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04016 - Compagnia Arcieri Novegro A.S.D. | Penna Filippo Cafagna Antonio BORRUSO ARCANGELO | 2.606 |
| 2 | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | PEGORARO STEFANO Mattarello Maurizio Malara Demetrio | 2.550 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | Zanchettin Giorgio Balladori Marco Vukmirovic Natale | 2.464 |



