| Codice Gara: | R0901022 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Verrone | ||||||||
| Data di svolgimento: | 12/07/2009 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 592 |
| 2 | SANTACROCE MARIANGELA | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 431 |
| 3 | CABONI BEATRICE | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 402 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | POPA VASILE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 605 |
| 2 | Corbetta Riccardo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 596 |
| 3 | SISTOPAOLO FRANCESCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 591 |
| 4 | Gaspari Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 584 |
| 5 | SALVATORE GABRO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 583 |
| 6 | Gallarate Luca | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 567 |
| 7 | Dejanaz Ezio | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 548 |
| 8 | Ruggeri Carlo | 04144 - A.S.D. Arcieri Franciacorta | 547 |
| 9 | COVIELLO ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 532 |
| 10 | BOVANI SAMUELE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 528 |
| 11 | ZAINO MARCO | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 524 |
| 12 | PUCCI MARIO | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 514 |
| 13 | Spinella Pasquale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 507 |
| 14 | Corbetta Antonio | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 505 |
| 15 | GIACONE DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 502 |
| 16 | Prudente Andrea | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 496 |
| 17 | GINNASI GIULIO CESARE | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 452 |
| 18 | SCHIAVONI RICCARDO | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 379 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | BEGGIATO MATTEO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 576 |
| 2 | TERZONI EMANUELE | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 565 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Vergnasco Maria Cristina | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 399 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 626 |
| 2 | Sinigagliesi Carlo | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 576 |
| 3 | Maggi Filippo | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 558 |
| 4 | SPADA GIANNI | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 534 |
| 5 | Ravera Silvano | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 525 |
| 6 | BIANCHETTO ENRICO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 440 |
| 7 | Azzari Daniele | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 0 |
| 7 | Pulvi Arnaldo | 01025 - Associazione Sportiva Handicappati Dilettantistica Novara | 0 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | D'Adamo Claudia | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 619 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Chinotti Danilo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 678 |
| 2 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 666 |
| 3 | Mattarello Maurizio | 04019 - A.S.D.Compagnia Arcieri Stadium Besozzo | 652 |
| 4 | BELTRANDO MARCO | 01061 - A.S.D. Arcieri Clarascum | 640 |
| 5 | DALLA ZONCA PAOLO | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 633 |
| 6 | PIANO SERGIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 632 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Coppa Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 665 |
| 2 | Balladori Marco | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 623 |
| 3 | Vukmirovic Natale | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 609 |
| 4 | Piantino Giovanni | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 608 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | SISTOPAOLO FRANCESCO Gallarate Luca ZAINO MARCO | 1.682 |
| 2 | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | Gaspari Roberto Dejanaz Ezio Spinella Pasquale | 1.639 |
| 3 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | SALVATORE GABRO COVIELLO ANDREA GIACONE DAVIDE | 1.617 |
| 4 | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | POPA VASILE BOVANI SAMUELE GINNASI GIULIO CESARE | 1.585 |
| 5 | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | PUCCI MARIO Corbetta Antonio Prudente Andrea | 1.515 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Panico Federico Maggi Filippo Ravera Silvano | 1.709 |




