| Codice Gara: | R0901005 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Alessandria | ||||||||
| Data di svolgimento: | 07/02/2009 - 08/02/2009 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bazzan Catia | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 549 |
| 2 | Trapani Gloria | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 535 |
| 3 | Greco Antonietta | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 526 |
| 4 | Boglietti Cristina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 519 |
| 5 | SCHIZZEROTTO CHIARA | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 518 |
| 6 | CALABRIA MICHELA | 01075 - A.S.D.Arcieri C.R.A.L. O.I.R.M. S.Anna | 512 |
| 7 | Morabito Elena | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 505 |
| 8 | GRANATA BIBIANA | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 504 |
| 9 | Rigoni Maria Rita | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 500 |
| 10 | BIAMINO DONATELLA | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 494 |
| 11 | Reggio Valentina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 446 |
| 12 | Cucca Alessia | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 441 |
| 13 | merenda silvia | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 428 |
| 14 | Bravi Stefania | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 385 |
| 15 | COLLIPLINO ALESSIA | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 336 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Zorzetto Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 568 |
| 2 | Villani Emilio | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 555 |
| 3 | Milan Roberto | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 548 |
| 4 | Zuffi Aldo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 548 |
| 5 | BARBESINO LUCAS | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 542 |
| 6 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 536 |
| 7 | GUAGNI ROBERTO | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 536 |
| 8 | BERTOLINO DAVIDE | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 534 |
| 9 | Scarpazza Elio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 533 |
| 10 | Concardi Davide | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 530 |
| 11 | Corelli Riccardo | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 524 |
| 12 | langella livio | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 518 |
| 13 | Colli Valerio | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 514 |
| 14 | CALLEGARI ANDREA | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 510 |
| 15 | Mercalli Mauro Giandomenico | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 506 |
| 16 | OLIVERO Federico | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 502 |
| 17 | Costanzo Tommaso | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 499 |
| 18 | Zaffino Davide | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 499 |
| 19 | MONTALDO FEDERICO | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 498 |
| 20 | Obertino Riccardo | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 497 |
| 21 | Pancotto Marco | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 494 |
| 22 | COVIELLO ANDREA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 493 |
| 23 | Murador Domenico | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 492 |
| 24 | Bondino Claudio | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 487 |
| 25 | MONTICONE MATTEO | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 485 |
| 26 | DIEAC ADRIAN | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 481 |
| 27 | Torchia Antonio | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 468 |
| 28 | Grassi Antonello | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 459 |
| 29 | Zanichelli Davide | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 451 |
| 30 | Gullo Daniele | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 448 |
| 31 | PROVERA STEFANO | 01039 - S.S.D. Arcieri Alessandria | 445 |
| 32 | Barcella Fabio Loris | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | 429 |
| 33 | ercole dario | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 417 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 568 |
| 2 | ROLANDI NICOLO' | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 559 |
| 3 | PICCHIO LUCA | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 527 |
| 4 | Mendola Riccardo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 517 |
| 5 | TERZONI EMANUELE | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 497 |
| 6 | benotto matteo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 486 |
| 7 | CHARBONNIER JEAN LOUIS | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 482 |
| 8 | Arcudi Dario | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 463 |
| 9 | ROLANDI JACOPO | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 438 |
| 10 | BISSARO MATTEO | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 418 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BAIETTO MIREILLE | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 518 |
| 2 | CASSINERI LIDIA AMBROGINA | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 516 |
| 3 | David Vincenza Luisa | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 502 |
| 4 | BIMBI ANNA | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 451 |
| 5 | BONAFE' ANGELA | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 444 |
| 6 | Bagnasco Maria Claudia | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 424 |
| 7 | Vergnasco Maria Cristina | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 401 |
| 8 | CASSINERI PIERA | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 392 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Corvaglia Antonio | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 552 |
| 2 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 551 |
| 3 | GIRAUDO FLAVIO | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 542 |
| 4 | Goi Marco | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 538 |
| 5 | Rovera Claudio | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 537 |
| 6 | Maggi Filippo | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 519 |
| 7 | Cristiani Carlo | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 517 |
| 8 | Papero Franco | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 516 |
| 9 | Silvestro Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 514 |
| 10 | Ravera Silvano | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 505 |
| 11 | Salimbene Agostino | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 504 |
| 12 | Marivo Lorenzo Claudio | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 503 |
| 13 | Garbarino Adriano | 03002 - A.S.D. Arcieri della Superba | 500 |
| 14 | Gherlone Vincenzo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 495 |
| 15 | Lessio Dario | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | 493 |
| 16 | CANTONI ANTONIO | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 443 |
| 17 | Giustozzo Adriano | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 357 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sogaro Giulia | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 489 |
| 2 | Gugnoni Martina | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 468 |
| 3 | Bersani Sara | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 446 |
| 4 | FRIGERIO ELISA | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 387 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | pisistrato simone | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 532 |
| 2 | Serra Enrico | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 508 |
| 3 | CORDA DAVIDE | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 504 |
| 4 | Arzani Matteo | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 503 |
| 5 | Caratto Giovanni | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 455 |
| 6 | MANZINI ANDREA | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 422 |
| 7 | Sirio Giacomo | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 394 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | SCARPAZZA GAIA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 499 |
| 2 | AMISANO ELEONORA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 444 |
| 3 | Morello Daniela | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 434 |
| 4 | BAGLIANI LAURA | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 409 |
| 5 | SCARPAZZA ALICE | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 330 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Trombin Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 502 |
| 2 | ERCOLE LORENZO | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 453 |
| 3 | CALONGHI MARCO | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 425 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BENOTTO SABRINA | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 441 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | de filippo fabio | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 513 |
| 2 | ROBOTTI FRANCESCO | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 413 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pierugia Monica | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 563 |
| 2 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 560 |
| 3 | Ciglia Simona | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 469 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pompeo Antonio | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 584 |
| 2 | Slaviero Claudio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 583 |
| 3 | Martignoni Odino | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 573 |
| 4 | SOLDA' TEOBALDO | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 564 |
| 5 | Canali Riccardo | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 560 |
| 6 | Massara Andrea | 04067 - A.S.D. Arcieri Cesano Boscone | 541 |
| 7 | Tromboni Quintino | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | 515 |
| 8 | Galloro Stefano | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 498 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BOGGIATTO DEBORA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 556 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | COMAROLI SAMUEL | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 531 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Marchetti Gabriella | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 543 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bazzarello Daniele | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 576 |
| 2 | Coppa Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 573 |
| 3 | Pasino Marino | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 563 |
| 4 | Paciello Francesco | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 562 |
| 5 | Giornetti Roberto | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 542 |
| 6 | Luthi Marino | 04115 - A.S.D. Gruppo Arcieri Valceresio | 538 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Demicheli Mauro | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | 474 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | TUMINO DANIELA | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 434 |
| 2 | Foschetti Barbara | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 417 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 545 |
| 2 | CALI' LORENZO | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 513 |
| 3 | SFONDRINI REMO | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 507 |
| 4 | Nardo Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 498 |
| 5 | cesaretti stefano | 04141 - A.S.D.Pol.Scolastica Cilavegnese-Sez. Arcieri Cilavegna | 424 |
| 6 | BOLDI ROBERTO | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 394 |
| 7 | PIZZOLATO CLAUDIO | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 368 |
| 8 | Pidutti Paolo | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 365 |
| 9 | Potuto Luigi Aureliano | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | 315 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Cogo Carlo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 489 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Berti Ferruccio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 555 |
| 2 | Garbini Piero | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 515 |
| 3 | GIUBERGIA VALTER | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 513 |
| 4 | Leonti Piergiorgio | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 508 |
| 5 | Colombo Paolo | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 505 |
| 6 | Ciampolillo Vito | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 483 |
| 7 | Morra Di Cella Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 468 |
| 8 | Bellardi Luigi | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 426 |
| 9 | Limongelli Aureliano | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 406 |
| 10 | Santelli Egeo | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 396 |
| Arco Nudo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Salimbene Francesca | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 227 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | pisistrato simone | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 172 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | Boglietti Cristina SCHIZZEROTTO CHIARA Reggio Valentina | 1.483 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Villani Emilio Cammarata Paolo Concardi Davide | 1.621 |
| 2 | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | Zorzetto Andrea Murador Domenico Bondino Claudio | 1.547 |
| 3 | 04022 - C.U.S. Pavia A.S.D. Sez. Tiro con l'Arco | Corelli Riccardo CALLEGARI ANDREA Costanzo Tommaso | 1.533 |
| 4 | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | BARBESINO LUCAS OLIVERO Federico MONTICONE MATTEO | 1.529 |
| 5 | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | BERTOLINO DAVIDE Mercalli Mauro Giandomenico DIEAC ADRIAN | 1.521 |
| 6 | 01058 - A.S.D. Compagnia Arcieri della Mole | langella livio Zaffino Davide MONTALDO FEDERICO | 1.515 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | PICCHIO LUCA TERZONI EMANUELE Arcudi Dario | 1.487 |
| 2 | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | Mendola Riccardo benotto matteo BISSARO MATTEO | 1.421 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | CASSINERI LIDIA AMBROGINA BONAFE' ANGELA CASSINERI PIERA | 1.352 |
| 2 | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | BAIETTO MIREILLE Bagnasco Maria Claudia Vergnasco Maria Cristina | 1.343 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | Panico Federico Goi Marco Maggi Filippo | 1.608 |
| 2 | 04042 - A.S.D. COMP.ARC.VIGEVANO TORRE DEL BRAMANTE | Cristiani Carlo Marivo Lorenzo Claudio Lessio Dario | 1.513 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01078 - A.P.D.Dopolavoro Ferroviario Alessandria | Serra Enrico Arzani Matteo MANZINI ANDREA | 1.433 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Bazzarello Daniele Coppa Claudio Pasino Marino | 1.712 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 04104 - A.S.D. Arcieri Dell'Olmo Di Robbio | BOLDI ROBERTO PIZZOLATO CLAUDIO Potuto Luigi Aureliano | 1.077 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Berti Ferruccio Ciampolillo Vito Morra Di Cella Giancarlo | 1.506 |
| 2 | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | Garbini Piero Bellardi Luigi Limongelli Aureliano | 1.347 |



