| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | FARETINA FEDERICA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 899 |
| 2 | Venditti Daniela | 16060 - A.S.D. Arcieri Svevi | 864 |
| 3 | REZZA MARIANNA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 827 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Renna Cosimo | 16026 - A.S.D. Arco Club San Nicandro | 1.169 |
| 2 | Strambella Luigi | 16060 - A.S.D. Arcieri Svevi | 1.134 |
| 3 | Picci Rocco Rosario | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 1.131 |
| 4 | De Mola Antonio | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 1.004 |
| 5 | Picci Luigi | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 986 |
| 6 | Mitrugno Carmelo | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 977 |
| 6 | DILETTUSO DOMENICO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 977 |
| 8 | RASOLA NICOLA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 968 |
| 9 | PRUDENTINO NIKI | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 879 |
| 10 | Letorri Francesco | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 842 |
| 11 | LOGUERCIO CANIO | 16082 - A.S.D. Arcieri di Petramagna | 759 |
| 12 | COSTANZA Daniele | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 630 |
| 13 | LORUSSO FRANCESCO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 574 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | SCOMMEGNA SABRINA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.101 |
| 2 | FILANNINO CHIARA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.021 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Mazzei Antonio | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 1.044 |
| 2 | MINONNE Vitale Emanuele | 16066 - A.S.D Arcieri del Basso Salento | 986 |
| 3 | LAURIA MARIO | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 971 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Sfregola Maria Cristina | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 972 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Lezzi Alberto | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 1.199 |
| 2 | Lamarmora Alessio | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 1.143 |
| 3 | Lezzi Michele | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 985 |
| 4 | De Medio Francesco | 16075 - A.S.D.Compagnia Arcieri D'Arneo | 979 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | ALFARANO MARTINA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 1.008 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Caiaffa Mauro | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 1.273 |
| 2 | De Giorgi Andrea | 16079 - A.S.D. ARCIERI LIBERI | 1.259 |
| 3 | Capone Giacomo | 16064 - A.S.D. ARCIERI VALLE DELLA CUPA | 999 |
| 4 | PALLADINO GENNARO | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 801 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | FAVUZZI IGNAZIO | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 1.220 |
| 2 | Lorusso Giuseppe | 16078 - A.S.D. Arcieri Artemide Palese | 1.206 |
|
| Arco Compound - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | SPERA ALESSIA | 16031 - A.S.D. Archery Team Barletta | 991 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | DE MARIO GIUSEPPE | 16060 - A.S.D. Arcieri Svevi | 1.217 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Pisanello Giuseppe | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 993 |
| 2 | Paccione Michele | 16054 - A.S.D. Arcieri Del Melograno | 733 |