| Codice Gara: | R0812018 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Aprilia | ||||
| Data di svolgimento: | 16/03/2008 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tortora Eileen | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 146 | 134 | 280 |
| 2 | Formichetti Simona | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 118 | 149 | 267 |
| 3 | SECCHI TAMARA | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 102 | 125 | 227 |
| 4 | Compagnucci Claudia | 12122 - A.S.D. Arco Club Pontino | 104 | 110 | 214 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | De Santis Fabio | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 170 | 153 | 323 |
| 2 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 162 | 155 | 317 |
| 3 | Alberini Emanuele | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 167 | 149 | 316 |
| 4 | D'Annibale Claudio | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 155 | 124 | 279 |
| 5 | Romeo Andrea | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 128 | 139 | 267 |
| 6 | Pone Alessandro | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 134 | 132 | 266 |
| 7 | Bontempi Romano | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 142 | 115 | 257 |
| 8 | Roscioli Mauro | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 127 | 111 | 238 |
| 9 | Mancini Maurizio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 121 | 115 | 236 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Granata Giuliana | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 121 | 122 | 243 |
| 2 | Gramiccia Iva | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 116 | 114 | 230 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Francesconi Daniele | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 132 | 142 | 274 |
| 2 | Rinaldi Alessandro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 139 | 132 | 271 |
| 3 | Merola Renato | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 136 | 118 | 254 |
| 4 | Iorio Vincenzo | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 132 | 121 | 253 |
| 5 | PICCIARELLA LUCIANO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 132 | 107 | 239 |
| 5 | Natalini Loris | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 125 | 114 | 239 |
| 7 | Coluzzi Umberto | 12146 - Latina Archery Team A.S.D. | 114 | 119 | 233 |
| 8 | Campomaggiore Michele | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 109 | 115 | 224 |
| 9 | Brancaccio Franco | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 105 | 111 | 216 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fiori Carla | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 148 | 161 | 309 |
| 2 | MANUNTA LAURA | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 137 | 146 | 283 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Filosi Mario | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 183 | 187 | 370 |
| 2 | Guadagnoli Quinto | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 178 | 172 | 350 |
| 3 | Campea Roberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 169 | 177 | 346 |
| 4 | Agosti Roberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 164 | 166 | 330 |
| 5 | Margiotti Fabrizio | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 167 | 145 | 312 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Tiberi Ettore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 161 | 159 | 320 |
| 2 | D'Achille Alberto | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 150 | 169 | 319 |
| 3 | Citernesi Marco | 12020 - A.S.C.I.P. A.S.D. | 153 | 163 | 316 |
| 4 | Masellis Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 159 | 154 | 313 |
| 5 | Bartoli Roberto | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 150 | 141 | 291 |
| 6 | Grimaldi Alberto | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 140 | 149 | 289 |
| 7 | Tempestini Amilcare | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 141 | 143 | 284 |
| 8 | Bianchi Bruno | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 130 | 146 | 276 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Schemmari Rosaria Maria Susanna | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 88 | 88 | 176 |
| 2 | SALVATORE Stefania | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 77 | 86 | 163 |
| 3 | Ferrari Cinzia | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 57 | 40 | 97 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | De Stefano Antonio | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 138 | 149 | 287 |
| 2 | Perleonardi Enrico | 12117 - A.S.D. Arcieri della Torre | 131 | 149 | 280 |
| 3 | Egidi Adriano | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 141 | 134 | 275 |
| 4 | Cianci Pietro | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 139 | 122 | 261 |
| 5 | LUGAS FABIO | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 126 | 132 | 258 |
| 6 | Bassetta Bruno | 12135 - A.S.D. Compagnia Arcieri Orsini | 114 | 124 | 238 |
| 7 | Iannuzzi Francesco | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 101 | 134 | 235 |
| 8 | CARDOSI MASSIMILIANO | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 105 | 116 | 221 |
| 9 | Cecchini Simone | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 105 | 109 | 214 |
| 10 | MANCINI RICCARDO | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 90 | 107 | 197 |
| 11 | Scardella Maurizio | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 73 | 100 | 173 |
| 12 | D'ANDREA ANGELO | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 61 | 74 | 135 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Robasto Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 147 | 151 | 298 |
| 2 | Ciasco Mauro | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 142 | 143 | 285 |
| 3 | Francescangeli Maurizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 134 | 131 | 265 |
| 4 | Di Giovanni Mauro | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 115 | 136 | 251 |
| 5 | Cerceo Paolo | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 129 | 121 | 250 |
| 6 | Palombi Fabrizio | 12079 - A.S.D. Arcieri Pomezia | 106 | 137 | 243 |
| 7 | Fois Mario Tonino | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 113 | 129 | 242 |
| 8 | Ciappetta Piero | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 109 | 132 | 241 |
| 9 | Ranocchi Enrico | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 88 | 103 | 191 |
| 10 | Perez Ferdinando | 12012 - A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina | 89 | 96 | 185 |
| 11 | FRANCHI SANTE | 12080 - A.S.D. DLF Viterbo-Sez.Tiro con l'Arco | 65 | 99 | 164 |
| Long Bow - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | ROMEO GIUSEPPE | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 74 | 69 | 143 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | Ciasco Mauro Masellis Lorenzo Alberini Emanuele | 468 | 446 | 914 |
| 2 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Egidi Adriano Tiberi Ettore Rinaldi Alessandro | 441 | 425 | 866 |
| 3 | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Fois Mario Tonino Filosi Mario Brancaccio Franco | 401 | 427 | 828 |



