| Codice Gara: | R0811016 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Terni | ||||
| Data di svolgimento: | 08/06/2008 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Romoli Marina | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 786 |
| 2 | SACCHI GIULIA | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 717 |
| 3 | Girolami Concetta | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 679 |
| 4 | Benigni Claudia | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 677 |
| 4 | Temperini Tiziana | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 677 |
| 6 | GIULIETTI LUCIANA | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 643 |
| 7 | CINTIO PAMELA | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 640 |
| 8 | Caneva Linda | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 627 |
| 9 | Bernard Sonia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 435 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Panosetti Mario | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 750 |
| 2 | Quattrocchi Edoardo | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 746 |
| 3 | Caruso Paolo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 724 |
| 4 | Alberini Emanuele | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 719 |
| 5 | Mariucci Simone | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 704 |
| 6 | Moschini Nicola | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 703 |
| 7 | De Santis Fabio | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 692 |
| 8 | Venanzi Giorgio | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 687 |
| 9 | CHIODO CARLO | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 661 |
| 10 | MERCURIO ROBERTO | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 647 |
| 11 | TIBERI FABIO | 12136 - A.S.D. Polisportiva Cosmos | 646 |
| 12 | Bartolozzi Guido Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 639 |
| 13 | Menghini Luca | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 637 |
| 14 | Rapiti Francesco | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 636 |
| 15 | Medaglia Marco | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 616 |
| 16 | MARIANI ALESSIO | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 580 |
| 17 | Neghina Adrian | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 569 |
| 18 | Ceccagnoli Daniele | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 559 |
| 19 | Gonfiacani Gabriele | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 554 |
| 20 | Chia Mi Jacopo | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 551 |
| 21 | Persico Roberto | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 529 |
| 22 | Cesari Marcello | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 520 |
| 23 | Marchetti Gianluca | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 517 |
| 24 | Spagnolo Luca | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 396 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Francesconi Monia | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 696 |
| 2 | Bastianini Vanessa | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 565 |
| 3 | Moretti Federica | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 542 |
| 4 | Di Filippo Marta | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 538 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Moriconi Giulio | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 721 |
| 2 | Spelgatti Nicolo' Maria | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 671 |
| 3 | Balducci Massimo | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 610 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Granata Giuliana | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 688 |
| 2 | Gramiccia Iva | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 614 |
| 3 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 607 |
| 4 | Mastracchio Fulvia | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 578 |
| 5 | Caruffo Irene | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 513 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 716 |
| 2 | Francesconi Daniele | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 676 |
| 3 | Fabi Franco | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 664 |
| 4 | Chiorri Gian Piero | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 644 |
| 5 | Fabriani Luigi Maria | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 638 |
| 6 | Natalini Loris | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 633 |
| 7 | PICCIARELLA LUCIANO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 624 |
| 8 | Roncella Renato | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 593 |
| 9 | Mastromatteo Paoloantonio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 591 |
| 10 | Arcidiacono Nunzio Maria Salvatore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 568 |
| 11 | Angelucci Giuseppe | 12017 - Compagnia Arcieri Astura A.S.D. | 482 |
| 12 | Taragoni Gianpiero | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 424 |
| 13 | Focacci Gino Antonio | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 78 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Spadafora Giulia | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 747 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Sbaraglia Francesco | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 676 |
| 2 | DI GIANNATALE LUCA | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 664 |
| 3 | ZEDDE SIMONE | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 662 |
| 4 | Ragni Matteo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 640 |
| 5 | Gatti Leonardo | 12008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Falisci | 604 |
| 6 | Pizzoni Edoardo | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 594 |
| 7 | Di Felice Leonardo | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | 593 |
| 8 | Sabbatini Antonio Maria | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 549 |
| 9 | Belfiore Gabriele | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 474 |
| 10 | Clementi Leonardo | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 385 |
| 11 | Conti Riccardo | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 273 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Quatrini Ramona | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 759 |
| 2 | Baldelli Laura | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 758 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pasqualucci David | 12139 - A.S.D. Arcieri del Tempio di Diana Castelli Romani | 792 |
| 2 | ROCCHI GIULIO | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 707 |
| 3 | Valeriani Jonathan | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 636 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Mc Cormak Ellen | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 797 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Taragoni Luca | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 828 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 816 |
| 2 | Fiori Carla | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 790 |
| 3 | Crocioni Tiziana | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 785 |
| 4 | Schintu Sabrina | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 775 |
| 5 | Carboni Patrizia | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 682 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Paloni Maurizio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 826 |
| 2 | Polidori Jacopo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 815 |
| 3 | Di Maurizio Stefano | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 787 |
| 4 | Olivieri Fabio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 776 |
| 5 | Bonavoglia Lorenzo | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 752 |
| 6 | Aluigi Samuele | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 735 |
| 7 | Naclerio Gianluca | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 715 |
| 8 | Polidori Vittorio | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 713 |
| 9 | De Cristofano Giuseppe | 12007 - A.S.D. Arcieri Le Rondini | 673 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Comodi Patrizia | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 767 |
| 2 | Zannetti Stefania | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 751 |
| 3 | Bartoli Stefania | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 748 |
| 4 | Guerrini Rita | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 686 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Micucci Mirco | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 815 |
| 2 | Anzilotti Gianmauro | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 800 |
| 3 | Spano' Giuseppe | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 793 |
| 4 | Belli Maurizio | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 789 |
| 5 | Faenzi Francesco | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 780 |
| 6 | Caruso Costantino | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 762 |
| 7 | Lanzoni Vladimiro | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 761 |
| 8 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 758 |
| 8 | Tiberi Ettore | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 758 |
| 10 | Masellis Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 728 |
| 11 | CALZUOLA SERGIO | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 717 |
| 12 | Bianchi Bruno | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 711 |
| 13 | Bartoli Roberto | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | 707 |
| 14 | D'Ercole Giuseppe | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 693 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | LORENZONI EMANUELE | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 786 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | POCCI SILVIA | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 612 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Romoli Marina Girolami Concetta Temperini Tiziana | 2.142 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | Quattrocchi Edoardo De Santis Fabio MERCURIO ROBERTO | 2.085 |
| 2 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | Alberini Emanuele Bartolozzi Guido Lorenzo Menghini Luca | 1.995 |
| 3 | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | Mariucci Simone Venanzi Giorgio Ceccagnoli Daniele | 1.950 |
| 4 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Caruso Paolo Medaglia Marco Marchetti Gianluca | 1.857 |
| 5 | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | Moschini Nicola Gonfiacani Gabriele Persico Roberto | 1.786 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | Francesconi Monia Moretti Federica Di Filippo Marta | 1.776 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | Gramiccia Iva Battista Loredana Caruffo Irene | 1.734 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Chiorri Gian Piero Fabriani Luigi Maria PICCIARELLA LUCIANO | 1.906 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 11027 - A.S.D. Arcieri Citta' Di Terni | Sbaraglia Francesco Ragni Matteo Di Felice Leonardo | 1.909 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | Montagnoni Maria Stefania Schintu Sabrina Carboni Patrizia | 2.273 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Paloni Maurizio Polidori Jacopo Olivieri Fabio | 2.417 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 1 | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Anzilotti Gianmauro Spano' Giuseppe Belli Maurizio | 2.382 |
| 2 | 12016 - A.S.D. Arcieri Torrevecchia | Faenzi Francesco Caruso Costantino Tiberi Ettore | 2.300 |



