| Codice Gara: | R0808056 (VEDI Invito) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Faenza (Ra) | ||||||||
| Data di svolgimento: | 13/12/2008 - 14/12/2008 | ||||||||
| Calendario: | Interregionale | ||||||||
| Tipologia: | 18 m | ||||||||
| Società Organizzatrice: | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | ||||||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||||||
| |||||||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 563 |
| 2 | Gandolfi Giulia | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 542 |
| 3 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 537 |
| 4 | Franceschelli Stefania | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 536 |
| 5 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 534 |
| 6 | Doretto Giada | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 532 |
| 7 | Tagliani Rita | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 530 |
| 8 | Gherardi Roberta | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 528 |
| 9 | Danci Cristina Elena | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 500 |
| 10 | Azzolini Monica | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 497 |
| 11 | Galassi Donatella | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 454 |
| 12 | Cartura Jessica | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 347 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | PALAZZI Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 571 |
| 2 | Arigo' Giovanni | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 569 |
| 3 | Cicognani Luca | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 563 |
| 4 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 559 |
| 5 | BRUSA MARCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 558 |
| 6 | Tozzola Marcello | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 555 |
| 7 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 555 |
| 7 | BERTOLINO ANDREA | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 555 |
| 9 | NANNI Massimo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 551 |
| 10 | Barbieri Giovanni | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 550 |
| 11 | Krueger Stefan | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 547 |
| 12 | Barbiani Davide | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 543 |
| 13 | Torelli Maurizio Massimo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 541 |
| 14 | COSTA GERMANO | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 541 |
| 15 | Bertaccini Roberto | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 540 |
| 16 | CASELLA PAOLO | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 539 |
| 17 | Bartoli Alex | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 538 |
| 18 | Pasquali Luca | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 532 |
| 19 | Magli Massimo | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 532 |
| 20 | Stanghellini Sauro | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 530 |
| 21 | MASINI FEDERICO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 529 |
| 22 | Cuoghi Danies | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 528 |
| 23 | Segato Massimiliano | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 528 |
| 24 | condorelli agatino | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 524 |
| 25 | Duranti Paolo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 523 |
| 26 | Casadio Luca | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 520 |
| 27 | CESARI MARCO | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 509 |
| 28 | Righi Fausto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 509 |
| 29 | Brusaferro Marco | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 508 |
| 30 | Marchesini Paolo | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 507 |
| 31 | Asciore Gennaro | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 507 |
| 32 | Casadio Giancarlo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 506 |
| 33 | BACCHIEGA MAXIMILIANO | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 506 |
| 34 | Collini Giampiero | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 503 |
| 35 | Orsi Danilo | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 502 |
| 36 | Stanghellini Fiorenzo | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 502 |
| 37 | Pierini Marco | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 502 |
| 38 | Zani Pasqualino | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 501 |
| 39 | BARBERA ALESSIO | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 499 |
| 40 | Olivi Stefano | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 487 |
| 41 | BELLINI GIOVANNI | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 483 |
| 42 | Paolini Marco | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 458 |
| 43 | DESERIO ANDREA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 449 |
| 44 | FINI MARIO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 437 |
| 45 | Minardi Mirco | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 436 |
| 46 | MATTEINI PIERGIOVANNI | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 370 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Albertazzi Clarissa | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 519 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Duranti Mattia | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 527 |
| 2 | Valmori Mauro | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 519 |
| 3 | Costa Tomas | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 517 |
| 4 | Pifferi Luca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 511 |
| 5 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 491 |
| 6 | Francesconi Saverio | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 464 |
| 7 | Ghetti Fabio | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 434 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Musto Michele | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 548 |
| 2 | Franchini Lorenzo | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 544 |
| 3 | Cocchi Valterino | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 541 |
| 4 | Cicognani Roberto | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 532 |
| 5 | Bosco Bruno | 08035 - A.S.D. Comp.Arcieri Cervia Milano Marittima | 532 |
| 6 | Visani Franco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 531 |
| 7 | Battisti Paolo | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 528 |
| 8 | Artioli Paolo | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 528 |
| 9 | Marzocchi Franco | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 526 |
| 10 | Bisacchi Sergio | 04068 - ARCIERI SOLESE A.S.D. | 525 |
| 11 | Sforzini Bruno Angelo | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 524 |
| 12 | Alesci Vincenzo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 511 |
| 13 | Randi Renato | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 511 |
| 14 | Costa Giorgio | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 510 |
| 15 | AMADORI MAURIZIO | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 502 |
| 16 | Ballarini Gilberto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 494 |
| 17 | Bertuzzi Giampaolo | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 479 |
| 18 | Tampieri Stefano | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 291 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | CALZONI SONIA | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | 433 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Brusa Andrea | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 520 |
| 2 | Fratello Manuel | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 519 |
| 3 | PREZZI YURI | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 486 |
| 4 | BREDA FRANCESCO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 453 |
| 5 | Capra Edoardo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 452 |
| 6 | GAZZOTTI DAVIDE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 444 |
| 7 | Tomatis Alessandro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 339 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MONTI COSTANZA | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 355 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fini Riccardo | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 531 |
| 2 | TULLINI MICHELE | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 495 |
| 3 | Vergani Luca | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | 440 |
| 4 | Pezzi Marco | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 355 |
| 5 | Emiliani Andrea | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 221 |
| 6 | MUSOLESI FEDERICO | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 202 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Franchini Irene | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 572 |
| 2 | Telani Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 562 |
| 3 | Mazzali Simona | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 551 |
| 4 | Ferraro Maria Antonietta | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 545 |
| 5 | Vallieri Ketti | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 538 |
| 6 | GANDOLFI JENNI | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 532 |
| 7 | LIBERO EMANUELA BARBARA | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 525 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 570 |
| 2 | Menetti Sandro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 565 |
| 3 | Natalizio Sandro | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 565 |
| 4 | Tedeschi Ivan | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 564 |
| 5 | Fini Stefano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 563 |
| 6 | Guidi Andrea | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 563 |
| 7 | Giardina Dario | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 562 |
| 8 | VITALI MARCO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 556 |
| 9 | Maldotti Werther | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 555 |
| 10 | Gentili Luca | 08035 - A.S.D. Comp.Arcieri Cervia Milano Marittima | 553 |
| 11 | Candini Marco | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 551 |
| 12 | COSTA GIOSEF | 06002 - A.S.D. Arcieri Mestrini Conte Di Carmagnola | 551 |
| 13 | Gennari Marco | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 549 |
| 14 | Musolesi Graziano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 546 |
| 15 | Massari Massimo | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 543 |
| 16 | Monduzzi Luciano | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 540 |
| 17 | Francia Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 538 |
| 18 | Belli Fermo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 529 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Iaboli Carla | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 561 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 567 |
| 2 | Golfieri Marco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 559 |
| 3 | Mingozzi Cleante | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 558 |
| 4 | Messori Guglielmo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 556 |
| 5 | Salomoni Gianni | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 548 |
| 6 | Veronesi Francesco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 532 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | GAMBETTI DEBORA | 08087 - A.S.D. Misa Archery Team | 501 |
| 2 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 478 |
| 3 | Bettinelli Barbara | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 461 |
| 4 | GANDOLFI JENNI | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 461 |
| 5 | Gaudioso Silvia | 08077 - A.S.D. KI OSHI | 451 |
| 6 | Bignardi Jessica | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 370 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | VYSHNEVSKYY OLEG | 08085 - POLISP.CASTELFRANCO EMILIA ASD APS - SEZ.ARCIERI DEL FORTE | 537 |
| 2 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 500 |
| 3 | Roma Roberto | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 497 |
| 4 | Morelli Dario | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 492 |
| 5 | VENTURI LUCA | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 492 |
| 6 | Cozzo Giuseppe | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 492 |
| 7 | MONTORSI CLAUDIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 447 |
| 8 | Castellucci Fausto | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 446 |
| 9 | Giommoni Moreno | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 425 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Barioni Danila | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 480 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mazzanti Sergio | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 514 |
| 2 | Rossi Daniele | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 508 |
| 3 | Lusuardi Lino | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 504 |
| 4 | Bignardi Lucio | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 489 |
| 5 | Manfrini Sergio | 08020 - A.S.D. Arcieri Estensi | 482 |
| 6 | Benassi Luciano | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 476 |
| 7 | Babini Vito | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 466 |
| 8 | Ferruzzi Carlo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 460 |
| 9 | De Angelis Umberto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 459 |
| 10 | Spallanzani Gianni | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 438 |
| 11 | Saruggia Mauro | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | 406 |
| 12 | Bolognini Marco | 08069 - A.S.D.Compagnia Liberi Arcieri Bolognesi | 398 |
| 13 | Branchina Giuseppe | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 363 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Di Pasquale Carla Franceschelli Stefania Carnevali Alessandra | 1.607 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | Arigo' Giovanni Cicognani Luca Tozzola Marcello | 1.687 |
| 2 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Lodi Pierluigi BRUSA MARCO Mazza Gabriele | 1.672 |
| 3 | 08086 - A.S.D. Arcieri Citta' di Rimini - Seven Arrows | BERTOLINO ANDREA Barbiani Davide Zani Pasqualino | 1.599 |
| 4 | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | MASINI FEDERICO Segato Massimiliano Righi Fausto | 1.566 |
| 5 | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | Barbieri Giovanni BACCHIEGA MAXIMILIANO Collini Giampiero | 1.559 |
| 6 | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | Duranti Paolo Casadio Luca Casadio Giancarlo | 1.549 |
| 7 | 08083 - A.S.D. @rchery Globe | Stanghellini Sauro CESARI MARCO Stanghellini Fiorenzo | 1.541 |
| 8 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | PALAZZI Luca Torelli Maurizio Massimo MATTEINI PIERGIOVANNI | 1.482 |
| 9 | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | Olivi Stefano DESERIO ANDREA Minardi Mirco | 1.372 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | Valmori Mauro Francesconi Saverio Ghetti Fabio | 1.417 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | Cocchi Valterino Visani Franco Alesci Vincenzo | 1.583 |
| 2 | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | Musto Michele Sforzini Bruno Angelo AMADORI MAURIZIO | 1.574 |
| 3 | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | Marzocchi Franco Ballarini Gilberto Bertuzzi Giampaolo | 1.499 |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Brusa Andrea Fratello Manuel PREZZI YURI | 1.525 |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Fini Riccardo TULLINI MICHELE MUSOLESI FEDERICO | 1.228 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Menetti Sandro Tedeschi Ivan Fini Stefano | 1.692 |
| 2 | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | Bassi Andrea Massari Massimo Monduzzi Luciano | 1.653 |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | VENTURI LUCA Cozzo Giuseppe Giommoni Moreno | 1.409 |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 1 | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Lusuardi Lino Bignardi Lucio Benassi Luciano | 1.469 |
| 2 | 08058 - Arcieri del Cimone A.S.D. | Mazzanti Sergio Rossi Daniele Saruggia Mauro | 1.428 |



