| Codice Gara: | R0801013 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rivoli | ||||
| Data di svolgimento: | 06/04/2008 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 299 | 0 | 299 |
| 2 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 291 | 0 | 291 |
| 3 | Boglietti Cristina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 261 | 0 | 261 |
| 4 | Pollo Alessandra | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 241 | 0 | 241 |
| 5 | Gallarate Patrizia | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 232 | 0 | 232 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zorzetto Andrea | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 342 | 0 | 342 |
| 2 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 332 | 0 | 332 |
| 3 | Castelli Pietro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 310 | 0 | 310 |
| 4 | Peracino Alberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 307 | 0 | 307 |
| 5 | Amendolia Luca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 304 | 0 | 304 |
| 6 | Dejanaz Ezio | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 300 | 0 | 300 |
| 7 | Rigardo Fabrizio | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 299 | 0 | 299 |
| 8 | Gioberti Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 269 | 0 | 269 |
| 9 | Mencucci Ivan | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 266 | 0 | 266 |
| 10 | RAVIOLA SIMONE | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 231 | 0 | 231 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rolle Stefania | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 274 | 0 | 274 |
| 2 | Morabito Elena | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 256 | 0 | 256 |
| 3 | Carta Andreamartina | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 233 | 0 | 233 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | OLIVERO Federico | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 253 | 0 | 253 |
| 2 | Marra Emanuele | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 218 | 0 | 218 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | De Agazio Ugo | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 336 | 0 | 336 |
| 2 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 316 | 0 | 316 |
| 3 | Anconelli Roberto | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 297 | 0 | 297 |
| 4 | Morello Enrico | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 288 | 0 | 288 |
| 5 | Spinella Pasquale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 254 | 0 | 254 |
| 6 | Gherlone Vincenzo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 244 | 0 | 244 |
| 7 | Rossetti Roberto | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 213 | 0 | 213 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 305 | 0 | 305 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Morello Marco | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 348 | 0 | 348 |
| 2 | PICCHIO LUCA | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 337 | 0 | 337 |
| 3 | benotto matteo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 331 | 0 | 331 |
| 4 | Caneva Andrea | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 315 | 0 | 315 |
| 5 | Ruggiero Gianluca | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 254 | 0 | 254 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | NICCHI Elena | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 291 | 0 | 291 |
| 2 | Sogaro Giulia | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 280 | 0 | 280 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Craciun Diana Catalina | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 241 | 0 | 241 |
| 2 | Monticone Marco | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 178 | 0 | 178 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | crobu andrea | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 240 | 0 | 240 |
| 2 | VALLET DAVID | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 221 | 0 | 221 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 367 | 0 | 367 |
| 2 | Scarzella Fiammetta | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 346 | 0 | 346 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ciampolillo Vincenzo | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 358 | 0 | 358 |
| 2 | Carosso Cristiano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 349 | 0 | 349 |
| 3 | Scollo Paolo | 01073 - A.S.D. Arco Sporting Druento | 339 | 0 | 339 |
| 4 | Bianchi Umberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 335 | 0 | 335 |
| 5 | Di Giovanni Marco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 326 | 0 | 326 |
| 6 | Ghia Daniele | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 314 | 0 | 314 |
| 7 | FOGO ALESSIO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 312 | 0 | 312 |
| 8 | Ferrara Mauro | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 301 | 0 | 301 |
| 9 | Aiello Matteo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 269 | 0 | 269 |
| 10 | Craciun Mircea | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 242 | 0 | 242 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Monticone Giulia | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 265 | 0 | 265 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Garzoni Maria Matilde | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 336 | 0 | 336 |
| 2 | Tikka Sirkka | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 329 | 0 | 329 |
| 2 | Bonato Veneranda | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 329 | 0 | 329 |
| 4 | Marchetti Gabriella | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 303 | 0 | 303 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pasino Marino | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 374 | 0 | 374 |
| 2 | Bolognesi Silvio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 324 | 0 | 324 |
| 3 | Giornetti Roberto | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 307 | 0 | 307 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | VOGHERA PATRICK | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 245 | 0 | 245 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Comino Giuliana | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 264 | 0 | 264 |
| 2 | Rolle Cinzia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 258 | 0 | 258 |
| 3 | BATIN ANA IOANA | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 237 | 0 | 237 |
| 4 | BOTTA SUSANNA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 187 | 0 | 187 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Luciano Giuseppe | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 301 | 0 | 301 |
| 2 | Miceli Gianfranco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 287 | 0 | 287 |
| 3 | Vieceli Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 283 | 0 | 283 |
| 4 | PRETTE GIULIO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 272 | 0 | 272 |
| 5 | Piccioli Riccardo | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 257 | 0 | 257 |
| 6 | GENOVESI CORRADO | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 255 | 0 | 255 |
| 7 | FUMAROLA SAVERIO | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 150 | 0 | 150 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cogo Marco | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 319 | 0 | 319 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Zanibellato Franca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 230 | 0 | 230 |
| 2 | Cullino Anna Maria | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 201 | 0 | 201 |
| 3 | Nasari Rosanna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 161 | 0 | 161 |
| 4 | BLENGIO CARLA | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 155 | 0 | 155 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fruttero Giovenale | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 288 | 0 | 288 |
| 2 | Morra Di Cella Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 287 | 0 | 287 |
| 3 | Colombo Paolo | 01055 - A.S.D. ARCIERI DELL'ELICE | 285 | 0 | 285 |
| 4 | Casale Carlo Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 284 | 0 | 284 |
| 5 | Iaccarino Vincenzo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 275 | 0 | 275 |
| 6 | RIPOLI RINALDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 272 | 0 | 272 |
| 7 | Morano Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 254 | 0 | 254 |
| 8 | Gorlero Francesco | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | 251 | 0 | 251 |
| 9 | Gotelli Roberto | 03030 - A.S.D. Arcieri Villa Serra | 234 | 0 | 234 |
| 10 | Del Terra Stefano | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 223 | 0 | 223 |
| 11 | Ferraris Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 207 | 0 | 207 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Iaccarino Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 341 | 0 | 341 |
| 2 | Cogo Carlo | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 308 | 0 | 308 |
| 3 | Faggioli Guglielmo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 284 | 0 | 284 |
| 4 | Pellegrino Marco | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 182 | 0 | 182 |
| 5 | Volpicelli Milo | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 176 | 0 | 176 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Licari Francesco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 171 | 0 | 171 |
| Long Bow - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Vianzone Marina | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 109 | 0 | 109 |
| Long Bow - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | DI TULLIO DAMIANO | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 169 | 0 | 169 |
| 2 | Pellegrino Mauro | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 153 | 0 | 153 |
| Long Bow - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | OLIVERO GABRIELE | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 191 | 0 | 191 |
| 2 | Bossi Bruno | 01010 - A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.coni Buzzi Unicem | 152 | 0 | 152 |
| Long Bow - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | MOSSO DAVIDE | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 168 | 0 | 168 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Comino Giuliana Peracino Francesca Botto Anna | 930 | 0 | 930 |
| 2 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Rolle Cinzia Scarzella Fiammetta Rolle Stefania | 878 | 0 | 878 |
| 3 | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | BOTTA SUSANNA Monticone Giulia Carta Andreamartina | 685 | 0 | 685 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Fruttero Giovenale Pasino Marino Botto Giorgio | 994 | 0 | 994 |
| 2 | 03003 - A.S.D. Arcieri Imperiesi | Piccioli Riccardo Aiello Matteo Rigardo Fabrizio | 825 | 0 | 825 |



