| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | SAVOCA ANNAMARIA | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 231 | 0 | 231 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Guercio Piero | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 334 | 0 | 334 |
| 2 | Fuchsova Guglielmo Donato | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 320 | 0 | 320 |
| 3 | Zagami Alberto | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 305 | 0 | 305 |
| 4 | Pernice Rosario | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 298 | 0 | 298 |
| 5 | Panarello Massimo | 19095 - Cus Messina A.S.D. - Sez.Tiro con l'Arco | 287 | 0 | 287 |
| 6 | Monaco Salvo | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 283 | 0 | 283 |
| 7 | D'Amico Rosario | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 243 | 0 | 243 |
| 8 | Cannella Daniele | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 205 | 0 | 205 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | DI GREGORIO STEFANO | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 299 | 0 | 299 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Li Mandri Vincenzo | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 301 | 0 | 301 |
| 2 | Pagano Gennaro | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 294 | 0 | 294 |
| 3 | Armetta Giuseppe | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 245 | 0 | 245 |
| 4 | Vanni Giovanni | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 212 | 0 | 212 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Novara Carmen | 19036 - A.S.D. Compagnia Arcieri Albatros-Favara | 274 | 0 | 274 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Zanghi' Marco | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 246 | 0 | 246 |
| 2 | Guastella Marco | 19094 - Arrow-shot Club | 211 | 0 | 211 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Grifeo Nyree Rita | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 305 | 0 | 305 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Russo Vito | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 340 | 0 | 340 |
| 2 | Galletta Antonino | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 338 | 0 | 338 |
| 3 | Guastella Michele | 19094 - Arrow-shot Club | 301 | 0 | 301 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Civello Giovanni | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 338 | 0 | 338 |
| 2 | Ingardia Salvatore | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 307 | 0 | 307 |
| 3 | Novara Salvatore | 19004 - S.S.D. Sport Nautici Tirreno | 284 | 0 | 284 |
|
| Arco Compound - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | IELITRO WALTER | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 345 | 0 | 345 |
| 2 | Fornasari Federico | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 326 | 0 | 326 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 253 | 0 | 253 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Cala' Michele | 19048 - A.S.D. Gold Arrow 89 Archery Club | 267 | 0 | 267 |
| 2 | Scammacca Febronio | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 264 | 0 | 264 |
| 3 | Puleo Maurizio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 252 | 0 | 252 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Chiaramonte Giovanni | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 237 | 0 | 237 |
| 2 | Vitale Rosolino | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 226 | 0 | 226 |
| 3 | La Rosa Giuseppe | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 200 | 0 | 200 |