| Codice Gara: | R0601010 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Rivoli | ||||
| Data di svolgimento: | 02/04/2006 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Botto Anna | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 282 | 0 | 282 |
| 2 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 272 | 0 | 272 |
| 3 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 270 | 0 | 270 |
| 4 | Boglietti Cristina | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 247 | 0 | 247 |
| 5 | Cannariato Monica | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 245 | 0 | 245 |
| 6 | Pollo Alessandra | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 243 | 0 | 243 |
| 7 | VIALE NADIA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 187 | 0 | 187 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Castelli Pietro | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 316 | 0 | 316 |
| 2 | Botto Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 310 | 0 | 310 |
| 3 | Bergamin Gabriele | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 302 | 0 | 302 |
| 3 | D'Agostino Dario | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 302 | 0 | 302 |
| 5 | CANTARO CARLO | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 291 | 0 | 291 |
| 6 | Brangetto Pierluigi | 01069 - A.S.D. Arcieri Conte Rosso | 284 | 0 | 284 |
| 7 | Gioberti Giorgio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 265 | 0 | 265 |
| 8 | Caneva Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 263 | 0 | 263 |
| 9 | Lucarelli Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 262 | 0 | 262 |
| 10 | Amendolia Luca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 253 | 0 | 253 |
| 11 | Biolcati Maurizio | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 240 | 0 | 240 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sacco Francesca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 259 | 0 | 259 |
| 2 | D'Agostino Katia | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 150 | 0 | 150 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ghiotti Stefano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 293 | 0 | 293 |
| 2 | Casale Claudio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 275 | 0 | 275 |
| 3 | Remoto Federico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 272 | 0 | 272 |
| 4 | Quaranta Federico Cesare | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mazzarino Oscar | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 0 | 0 | 0 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | De Agazio Ugo | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 307 | 0 | 307 |
| 2 | Panico Federico | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 305 | 0 | 305 |
| 3 | Bertone Giuseppe | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 282 | 0 | 282 |
| 4 | Monaco Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 275 | 0 | 275 |
| 5 | Pescatori Andrea | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 268 | 0 | 268 |
| 6 | Gherlone Vincenzo | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 254 | 0 | 254 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Carta Andreamartina | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 256 | 0 | 256 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Battaini Daniel | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 306 | 0 | 306 |
| 2 | Bertolino Stefano | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 275 | 0 | 275 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bajno Francesca | 01036 - A.S.D. Arcieri Astarco | 274 | 0 | 274 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Caneva Andrea | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 268 | 0 | 268 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pierugia Monica | 01004 - A.S.D. Arcieri Citta' della Paglia | 288 | 0 | 288 |
| 2 | Menchini Alessandra | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 272 | 0 | 272 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 351 | 0 | 351 |
| 2 | Luciano Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 341 | 0 | 341 |
| 3 | Veziaga Andrea | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 337 | 0 | 337 |
| 4 | CARROZZO LEONARDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 331 | 0 | 331 |
| 5 | Ceriotti Mauro | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 319 | 0 | 319 |
| 6 | Ribaudo Loris | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 312 | 0 | 312 |
| 7 | Ferrazzi Roberto | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 292 | 0 | 292 |
| 7 | Paonna Cesare | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 292 | 0 | 292 |
| 9 | Domenichini Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 1 | 0 | 1 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Greco Pietro | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 342 | 0 | 342 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bonato Veneranda | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 340 | 0 | 340 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 346 | 0 | 346 |
| 2 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 340 | 0 | 340 |
| 3 | Salimbeni Ezio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 338 | 0 | 338 |
| 4 | Pasino Marino | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 329 | 0 | 329 |
| 4 | Restelli Renato | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 329 | 0 | 329 |
| 6 | Bolognesi Silvio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 311 | 0 | 311 |
| 7 | Margaria Aldo Giacomo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 304 | 0 | 304 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Minuzzo Daniela | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 221 | 0 | 221 |
| 2 | Comino Giuliana | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 203 | 0 | 203 |
| 3 | Meinardi Cristina | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 195 | 0 | 195 |
| 4 | Gallarate Patrizia | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 185 | 0 | 185 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Seimandi Giuseppe | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 306 | 0 | 306 |
| 2 | Lanti Giorgio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 246 | 0 | 246 |
| 3 | SCUTTARI Emilio | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 238 | 0 | 238 |
| 4 | Ferraris Paolo | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 234 | 0 | 234 |
| 5 | TORTORICI GIUSEPPE | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 225 | 0 | 225 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Nasari Rosanna | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 145 | 0 | 145 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Berti Ferruccio | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 313 | 0 | 313 |
| 2 | Fruttero Giovenale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 278 | 0 | 278 |
| 3 | Morra Di Cella Giancarlo | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 267 | 0 | 267 |
| 4 | Colombo Paolo | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 255 | 0 | 255 |
| 5 | Trapani Mario Antonio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 249 | 0 | 249 |
| 6 | Casale Carlo Giovanni | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 245 | 0 | 245 |
| 7 | Morano Claudio | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 232 | 0 | 232 |
| 8 | Anconelli Roberto | 01068 - A.S.D. Gruppo Arcieri Monregalesi | 208 | 0 | 208 |
| 9 | Panei Gianni | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 163 | 0 | 163 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | DEMICHELIS DAVIDE | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 160 | 0 | 160 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Meinardi Cristina Bonato Veneranda Botto Anna | 817 | 0 | 817 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 1 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Seimandi Giuseppe Luciano Giuseppe Botto Giorgio | 957 | 0 | 957 |
| 2 | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | Berti Ferruccio Greco Pietro CANTARO CARLO | 946 | 0 | 946 |
| 3 | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | Morano Claudio Ribaudo Loris Battaini Daniel | 850 | 0 | 850 |



