| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Barreca Rossella | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 283 | 0 | 283 |
| 2 | Crifo' Rossella | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 251 | 0 | 251 |
| 3 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 250 | 0 | 250 |
| 4 | De Salvo Rosa | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 242 | 0 | 242 |
| 5 | Torrisi Agata | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 236 | 0 | 236 |
| 6 | Cartolano Rossella | 18008 - A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida | 233 | 0 | 233 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Maresca Alfredo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 321 | 0 | 321 |
| 2 | Fuchsova Guglielmo Donato | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 320 | 0 | 320 |
| 3 | Fuchsova Fabio | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 310 | 0 | 310 |
| 4 | Pernice Rosario | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 299 | 0 | 299 |
| 5 | Artuso Lorenzo | 18027 - A.S.D. Sirio Arco Club | 287 | 0 | 287 |
| 6 | Cammarata Walter | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 283 | 0 | 283 |
| 7 | Ferrera Nunzio | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 282 | 0 | 282 |
| 8 | Potoschi Andrea | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 274 | 0 | 274 |
| 9 | Panarello Massimo | 19095 - Cus Messina A.S.D. - Sez.Tiro con l'Arco | 272 | 0 | 272 |
| 10 | Monaco Salvo | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 256 | 0 | 256 |
| 11 | Potami Antonio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 244 | 0 | 244 |
| 12 | D'Amico Michele | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 242 | 0 | 242 |
| 13 | D'Amico Rosario | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 240 | 0 | 240 |
| 14 | D'Arrigo Vincenzo | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 221 | 0 | 221 |
| 15 | Calcagno Davide Natale | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 219 | 0 | 219 |
| 16 | Allegra Giuseppe | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 216 | 0 | 216 |
| 17 | Rossitto Paolo | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 215 | 0 | 215 |
| 18 | Balsamo Sebastiano Innocenzo | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 204 | 0 | 204 |
| 19 | Miria Pietro | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 184 | 0 | 184 |
| 20 | Sciuto Rosario Giuseppe | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 115 | 0 | 115 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Amato Aria | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 163 | 0 | 163 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Pennisi Martino | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 296 | 0 | 296 |
| 2 | MASSIMINO GIUSEPPE | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 250 | 0 | 250 |
| 2 | Gattuso Pier Francesco | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 250 | 0 | 250 |
| 4 | Miria Giuseppe | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 183 | 0 | 183 |
|
| Arco Ricurvo - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Meli Maria Teresa | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 117 | 0 | 117 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Li Mandri Vincenzo | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 277 | 0 | 277 |
| 2 | Licata Luigi | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 271 | 0 | 271 |
| 3 | Pisano Angelo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 257 | 0 | 257 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Alia Andrea | 19022 - A.S.D. Arco Club Etna | 191 | 0 | 191 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Miria Gaia Cristiana | 19098 - A.S.D. Freccia Di Fuoco | 290 | 0 | 290 |
| 2 | Burrascano Miriam | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 214 | 0 | 214 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Maresca Alessandro | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 281 | 0 | 281 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Palumbo Michele | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 356 | 0 | 356 |
| 2 | Bellardita Carlo | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 347 | 0 | 347 |
| 3 | Arico' Gaetano | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 337 | 0 | 337 |
| 4 | Vespasiano Fabio | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 308 | 0 | 308 |
|
| Arco Compound - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Mento Nunziata | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 223 | 0 | 223 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Liotta Santi | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 331 | 0 | 331 |
| 2 | Garofalo Domenico | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 321 | 0 | 321 |
|
| Arco Compound - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | IELITRO WALTER | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 303 | 0 | 303 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 217 | 0 | 217 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Scammacca Febronio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 275 | 0 | 275 |
| 2 | Puleo Maurizio | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 249 | 0 | 249 |
| 3 | RIZZITANO SAVERIO | 18033 - A.S.D.Compagnia Arcieri di Eragon | 246 | 0 | 246 |
|
| Arco Nudo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Parisi Carmelo | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 233 | 0 | 233 |
| 2 | Agricola Angelo | 19064 - APD Comp. Arcieri Floridia | 200 | 0 | 200 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Parisi Francesco | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 252 | 0 | 252 |
| 2 | La Rosa Giuseppe | 19017 - A.S.D. Arco Club Catania | 226 | 0 | 226 |
| 3 | Iurato Giuseppe | 19012 - A.S.D. Comp. Arcieri Iblea Ragusa | 171 | 0 | 171 |