| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Scalingi Diana | 15089 - A.S.D. Arcieria Jeanne d'Arc | 188 | 0 | 188 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 315 | 0 | 315 |
| 2 | La Brocca Piero | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 278 | 0 | 278 |
| 3 | Del Piano Nicola | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 277 | 0 | 277 |
| 4 | SAVARINO MICHELE | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 230 | 0 | 230 |
|
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Saulino Alessio | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 269 | 0 | 269 |
| 2 | Demeo Federico | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 229 | 0 | 229 |
| 3 | Scarano Antonio | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 140 | 0 | 140 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Fusco Marida | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 294 | 0 | 294 |
| 2 | Mandia Claudia | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 271 | 0 | 271 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | D'Ausilio Raffaele | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 258 | 0 | 258 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Travierso Marina | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 311 | 0 | 311 |
| 2 | Scalingi Gloria | 15089 - A.S.D. Arcieria Jeanne d'Arc | 291 | 0 | 291 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Astone Pasqualino | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 328 | 0 | 328 |
| 2 | Lamberti Alfonso | 15003 - A.S.D.Arcieri Sergio Buonavita Salerno | 319 | 0 | 319 |
| 3 | Buonavita Francesco | 15003 - A.S.D.Arcieri Sergio Buonavita Salerno | 317 | 0 | 317 |
| 4 | Telesca Emanuele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 306 | 0 | 306 |
| 5 | Di Nuzzo Nicola | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 302 | 0 | 302 |
| 6 | Gallo Antonio | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 279 | 0 | 279 |
| 7 | De Lucia Fiore Giuseppe | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 235 | 0 | 235 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 352 | 0 | 352 |
|
| Arco Compound - Allievi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | MARINO STEFANIA | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 279 | 0 | 279 |
|
| Arco Compound - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Fusco Salvatore | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 276 | 0 | 276 |
|
| Arco Nudo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Petrozziello Roberta | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 178 | 0 | 178 |
| 2 | Boccardo Giuseppina | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 156 | 0 | 156 |
| 3 | Ingrosso Costanza | 15093 - A.s.d. Arcieri Di Paestum 2004 | 91 | 0 | 91 |
|
| Arco Nudo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Pane Marcello | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 285 | 0 | 285 |
| 2 | Biazzo Angelo | 15080 - A.S.D. Arcieri Sanniti | 262 | 0 | 262 |
| 3 | Garramone Luigi | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 257 | 0 | 257 |
| 4 | Cuomo Alberto | 15027 - A.S.D. Arcieri Normanni Aversa | 250 | 0 | 250 |
| 5 | D'Aiuto Francesco | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 245 | 0 | 245 |
| 6 | Orazietti Giuseppe | 17023 - A.S.D. Arcieri Lucani Potenza | 227 | 0 | 227 |
| 7 | Roca Giovanni | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 209 | 0 | 209 |
| 8 | SBORDONE ANGELO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 203 | 0 | 203 |
| 9 | Parente Niccolo' | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 189 | 0 | 189 |
| 10 | Iandolo Amleto Attilio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 182 | 0 | 182 |
| 11 | Federico Luigi | 15093 - A.s.d. Arcieri Di Paestum 2004 | 141 | 0 | 141 |
| 12 | PALMIERI GENNARO | 15051 - A.S.D. Arcieri Primavera | 107 | 0 | 107 |
|
| Arco Nudo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Petrozziello Daniela | 15010 - A.S.D. Archery Team Pierobi | 223 | 0 | 223 |
|
| Arco Nudo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Figliolia Carlo | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 141 | 0 | 141 |
|
| Arco Nudo - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Carullo Concetta | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 91 | 0 | 91 |
|
| Arco Nudo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Acierno Pio | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 263 | 0 | 263 |
| 2 | Fioretto Natale | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 243 | 0 | 243 |
| 3 | Caccavo Giovanni | 15064 - A.S.D. Arcieri Arechi Salerno | 228 | 0 | 228 |
| 4 | MASUCCI VINCENZO | 15019 - A.S.D. Arcieri Don Bosco | 198 | 0 | 198 |
|
| Arco Nudo - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Guerriero Cosimo Lorenzo | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 185 | 0 | 185 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | Cataldo Evelina | 15077 - A.S.D. Arcieri del Vecchio Castello | 202 | 0 | 202 |
|
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
|---|
| 1 | De Nicolais Pietro | 15088 - A.S.D. Arcieri Irpini | 54 | 0 | 54 |