| Codice Gara: | R0513010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | ISOLA GRAN SASSO (TE) 70M OR | ||||
| Data di svolgimento: | 07/08/2005 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||
| Società Organizzatrice: | 13032 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Gran Sasso | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Battista Loredana | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 501 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | De Santis Fabio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 626 |
| 2 | Cecere Francesco | 13030 - A.S.D. Arcieri Arcobaleno | 593 |
| 3 | Rubini Federico Ramon | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 592 |
| 4 | D'Onofrio Tommaso | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 578 |
| 5 | Rasile Angelo | 12067 - Arcadia A.S.D. Soc. Culturale | 574 |
| 6 | Alberini Emanuele | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 570 |
| 7 | Masellis Lorenzo | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 508 |
| 8 | Mancini Maurizio | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 490 |
| 9 | Roscioli Mauro | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 460 |
| 10 | Cantagalli Carlo | 13005 - A.S.D. Arcieri Lupi d'Abruzzo | 452 |
| 11 | Di Remigio Nicola | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 448 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 589 |
| 2 | Marzetti Vittorio | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 374 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Cervellini Francesca | 13032 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Gran Sasso | 288 |
| 2 | DE PROPHETIS Virginia | 13032 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Gran Sasso | 153 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Spelgatti Nicolo' Maria | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 596 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Paloni Maurizio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 668 |
| 1 | MATTIUCCI ALFONSO | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 668 |
| 3 | BERTI BRUNO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 659 |
| 4 | Polidori Vittorio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 657 |
| 5 | Flaminio Flavio | 13033 - A.S.D. SAMBUCETO ARCHERY | 576 |
| 6 | Margiotti Fabrizio | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 543 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Polidori Jacopo | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 616 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Faenzi Francesco | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 672 |
| 2 | Ginoble Ennio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 662 |
| 3 | Quadri Paolo | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 635 |
| 4 | Sclavi Pietro | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 634 |
| 5 | Tiberi Ettore | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 629 |
| 6 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 626 |
| 7 | Barsi Ettore | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 617 |
| 8 | D'Andrea Egidio | 13001 - Soc.sport.arcieri Teatini | 601 |
| 9 | D'Achille Alberto | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 597 |
| 10 | De Maio Mario | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 580 |
| 11 | Zaccagnini Paolo | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | 546 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Perotti Guido | 10010 - A.S.D. Arcieri del Girfalco | 299 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | Rubini Federico Ramon Alberini Emanuele Masellis Lorenzo | 1.670 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Paloni Maurizio BERTI BRUNO Polidori Vittorio | 1.984 |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 1 | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Quadri Paolo Sclavi Pietro Severoni Alberto | 1.895 |
| 2 | 12010 - A.S.D. SS LAZIO ARCHERY | Barsi Ettore D'Achille Alberto De Maio Mario | 1.794 |



