| Codice Gara: | R0503024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | S. BARTOLOMEO 900 ROUND | ||||
| Data di svolgimento: | 07/08/2005 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Capaccio Patrizia | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 679 |
| 2 | POLETTI ATTILIA | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 678 |
| 3 | Di Lorenzo Anna | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 652 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Gastaldi Paolo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 799 |
| 2 | Cammarata Paolo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 793 |
| 3 | Galdangelo Stefano | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 789 |
| 4 | SOLDA' TEOBALDO | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 788 |
| 5 | Toti Danilo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 783 |
| 6 | Barbieri Roberto | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 777 |
| 7 | SALVATORE GABRO | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 742 |
| 8 | Corbetta Antonio | 01029 - A.S.D. Compagnia Arcieri dell'Arengo | 738 |
| 8 | Siri Flavio | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 738 |
| 10 | Matullo Roberto | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 736 |
| 11 | Gibaldo Emanuele | 03006 - A.S.D. Arcieri Borghetto S.S. | 734 |
| 12 | Tessarin Massimiliano | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 727 |
| 13 | Anfossi Ermanno | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 723 |
| 14 | Esposito Francesco | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 720 |
| 14 | Scarzella Ardingo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 720 |
| 16 | Toti Edgardo | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 718 |
| 17 | Viola Andrea | 04029 - A.S.D. Arcieri Voghera | 710 |
| 18 | Manca Francesco | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 701 |
| 19 | Destefani Radames | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 660 |
| 20 | Elefante Antonio | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 617 |
| 21 | OCCONI Alberto | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 202 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Bertini Kevin | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 727 |
| 2 | Destefani Marco | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 659 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Biasioli Franca | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 757 |
| 2 | Colombini Marina | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 749 |
| 3 | Ferretti Maria | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 651 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Papero Franco | 01011 - A.S.D.Compagnia Arcieri Biella | 798 |
| 2 | Pozzoni Maurizio | 04047 - Every Archery Team Milano A.S.D. | 794 |
| 3 | Ravera Livio | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 783 |
| 4 | Merlone Piero | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 781 |
| 5 | Tesio Roberto | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 777 |
| 6 | Franzi Riccardo | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 756 |
| 7 | Spinella Pasquale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 724 |
| 8 | Bongioanni Ernesto | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 719 |
| 9 | Pasqualotto Vittorio | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 714 |
| 10 | Rossetti Roberto | 01005 - A.S.D. Arcieri Del Gufo | 683 |
| 11 | Pavetto Gianfranco | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 588 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Aiello Paola | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 639 |
| 2 | La Malfa Serena | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 478 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Corbetta Riccardo | 01060 - A.S.D. Arcieri Prealpi Biellesi | 830 |
| 2 | MELOTTO LUCA | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 826 |
| 3 | Guerra Mattia | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 670 |
| 4 | Puzzo Marco | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 619 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Dominici Sara | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 758 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Fanti Luca | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS | 797 |
| 2 | Baudino Fabrizio | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 604 |
| 3 | Testa Filippo | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 376 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Baudino Lorena | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 714 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Guerra Fabio | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | 792 |
| 2 | Bainotti Alessio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 775 |
| 3 | Gibaldo Davide | 03006 - A.S.D. Arcieri Borghetto S.S. | 694 |
| 4 | ALBAVERA LUCA | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 655 |
| 5 | Aiello Aurelio | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 629 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Stafforini Ottavio | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 866 |
| 2 | Di Cappello Cristiano | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 858 |
| 3 | Bruni Gianluca | 01031 - A.S.D. Arcieri di Bra - Arclub I Falchi | 844 |
| 4 | Chiapasco Gianmarco | 03021 - A.S.D. Arcieri La Fenice d'Oro | 841 |
| 5 | Carvani Marco | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 833 |
| 6 | Bainotti Roberto | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 822 |
| 7 | Lanti Giorgio | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | 816 |
| 8 | La Malfa Vincenzo | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | 803 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Bellizzi Filippo | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 803 |
| 2 | Dominici Stefano | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 652 |
| Arco Compound - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Finello Gabriele | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 799 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Prette Cesare | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 438 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Sporeni Roberto | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | 530 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Capalbo Francesca | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 558 |
| Arco Nudo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | PISCHEDDA PATRYK | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 554 |
| 2 | Prette Francesco | 03009 - A.S.D. Comp. Arcieri San Bartolomeo | 443 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | Capaccio Patrizia POLETTI ATTILIA Di Lorenzo Anna | 2.009 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Cammarata Paolo SOLDA' TEOBALDO Barbieri Roberto | 2.358 |
| 2 | 01017 - ARClub Fossano A.S.D. per il tiro con l'arco | Gastaldi Paolo Toti Danilo Toti Edgardo | 2.300 |
| 3 | 03005 - A.S.D. Archery Club Ventimiglia | Anfossi Ermanno Manca Francesco Elefante Antonio | 2.041 |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | Ravera Livio Merlone Piero Franzi Riccardo | 2.320 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 1 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | Stafforini Ottavio Carvani Marco La Malfa Vincenzo | 2.502 |
| 2 | 01067 - A.S.D. ARCIERI DEL SESIA | Di Cappello Cristiano Bainotti Roberto Lanti Giorgio | 2.496 |



