| Codice Gara: | R0421006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | SAN GENESIO CAMPAGNA 12+12 CP | ||||
| Data di svolgimento: | 12/09/2004 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Marescotti Rita | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 257 | 0 | 257 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bortolami Ernesto | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 315 | 0 | 315 |
| 2 | Prunster Manfred | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 295 | 0 | 295 |
| 3 | Jordan Klaus | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 286 | 0 | 286 |
| 4 | Andergassen Josef | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 281 | 0 | 281 |
| 5 | Rampo Gianni | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 276 | 0 | 276 |
| 6 | Armantini Ferruccio | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 257 | 0 | 257 |
| 7 | Harb Konrad | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 228 | 0 | 228 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cavagna Andrea | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 218 | 0 | 218 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Vighesso Onorio | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 283 | 0 | 283 |
| 2 | Hell Josef | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 247 | 0 | 247 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Stefenelli Luca | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 170 | 0 | 170 |
| 2 | Poda Giacomo | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 62 | 0 | 62 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Quaglia Ornella | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 320 | 0 | 320 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pompeo Antonio | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 349 | 0 | 349 |
| 2 | Lodetti Alessandro | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 347 | 0 | 347 |
| 3 | Largher Aldo | 05023 - Arcieri Alt Spaur | 330 | 0 | 330 |
| 4 | Moelgg Werner | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 330 | 0 | 330 |
| 5 | Vielmo Gianni | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 324 | 0 | 324 |
| 6 | Trentini Mauro | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 321 | 0 | 321 |
| 7 | LUNELLI DOMENICO | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 307 | 0 | 307 |
| 8 | Castoldi Lorenzo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 284 | 0 | 284 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Calliari Nicola | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 265 | 0 | 265 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 346 | 0 | 346 |
| 2 | Ravazzani Luciano | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 346 | 0 | 346 |
| 3 | Giaretta Roberto | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 329 | 0 | 329 |
| 4 | Plotegher Sergio | 05023 - Arcieri Alt Spaur | 315 | 0 | 315 |
| 5 | Oberhofer Max | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 284 | 0 | 284 |
| 6 | Bolognesi Silvio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 263 | 0 | 263 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pedrolli Lorenzo | 05007 - Comp.Arcieri Tridentini Aquila Nera A.S.D. | 142 | 0 | 142 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bendinelli Fiorella | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 217 | 0 | 217 |
| 2 | Cochetti Anna Maria | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 165 | 0 | 165 |
| 3 | Mirelli Clara | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 164 | 0 | 164 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Rauter Peter | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | 284 | 0 | 284 |
| 2 | Drescher Max | 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | 276 | 0 | 276 |
| 3 | Casera Giantito | 06016 - A.S.D. Compagnia Arcieri Di Treviso | 270 | 0 | 270 |
| 4 | Serafini Paolo | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 247 | 0 | 247 |
| 5 | Pampani Francesco | 04117 - PRODESENZANO S.C.S.D. Settore Arco | 236 | 0 | 236 |
| 6 | Spingardi Marco | 04122 - A.P.D. Bernareggese | 227 | 0 | 227 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Kulundzija Milanko | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 277 | 0 | 277 |
| 2 | Bassanello Enrico | 06067 - A.S.D. Arcieri Montecchio Maggiore | 244 | 0 | 244 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bassetti Davide | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 240 | 0 | 240 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 21010 - K.S.V. Bogenschutzen Amateursportverein | Jordan Klaus Moelgg Werner Drescher Max | 892 | 0 | 892 | |
| 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | Stefenelli Luca Trentini Mauro Bassetti Davide | 731 | 0 | 731 | |



