| Codice Gara: | R0419002 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | BARCELLONA P.G. INDOOR 18M | ||||
| Data di svolgimento: | 11/01/2004 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gheza Barbara | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 548 |
| 2 | Crifo' Rossella | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 538 |
| 3 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 534 |
| 4 | Barreca Rossella | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 520 |
| 5 | SAVOCA ANNAMARIA | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 491 |
| 6 | Mosca Valentina | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 491 |
| 7 | Torrisi Agata | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 456 |
| 8 | Ficara Rosalia | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 443 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Chiofalo Francesco | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 571 |
| 2 | Perrotta Mario | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 559 |
| 3 | Munafo' Antonino | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 553 |
| 4 | Fuchsova Fabio | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 549 |
| 5 | Guercio Piero | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 543 |
| 6 | Cammarata Walter | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 541 |
| 7 | Mosca Giuseppe | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 533 |
| 8 | Rodofili Angelo | 18050 - A.S.D. Queen Arco Club | 525 |
| 9 | SIRANGELO STEFANO | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 509 |
| 10 | condorelli agatino | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 503 |
| 11 | Potami Antonio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 494 |
| 12 | Potoschi Andrea | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 489 |
| 13 | Lagati Antonio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 486 |
| 14 | Cavarretta Pietro | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 485 |
| 15 | De Franco Biagio | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 477 |
| 16 | Ventimiglia Francesco | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 476 |
| 17 | fazio giovanni | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 462 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Munafo' Lisa | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 477 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Li Mandri Vincenzo | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 545 |
| 2 | Vanni Giovanni | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 514 |
| 3 | Pisano Angelo | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 514 |
| 4 | Armetta Giuseppe | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 410 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | DI GREGORIO STEFANO | 19005 - A.S.D. Arcieri Grifoni di Sicilia | 497 |
| 2 | Gattuso Pier Francesco | 18036 - Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Orchidea | 493 |
| 3 | Donia Maurizio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 437 |
| 4 | Bonavita Antonio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 344 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Panto' Claudia | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 536 |
| 2 | Furno' Annamaria | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 530 |
| 3 | De Marco Giovanna | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 492 |
| 4 | Cascio Manuela | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 492 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Bellardita Carlo | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 585 |
| 2 | Bauro Daniele | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 578 |
| 3 | Palumbo Michele | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 574 |
| 4 | Russo Vito | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 569 |
| 5 | Arico' Gaetano | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 561 |
| 6 | Ruvolo Fabio | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 558 |
| 7 | Garofalo Domenico | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 551 |
| 8 | Pisano Roberto | 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | 543 |
| 9 | Molino Salvatore | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 540 |
| 10 | Caravello Stefano | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 505 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Pisano Giovanbattista | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 575 |
| 2 | Bauro Gianmarco | 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | 465 |
| 3 | De Franco Silvio | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 458 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Mento Nunziata | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 384 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Liotta Santi | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 560 |
| 2 | Civello Giovanni | 19084 - A.S.D. Arcieri Monti Erei | 522 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | IELITRO WALTER | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 528 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Gaglioti Anna Maria | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 473 |
| 2 | Rizzo Amalia | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 445 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sesto Francesco | 18001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lametini | 518 |
| 2 | Parisi Francesco | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 473 |
| 3 | Gottuso Pietro | 19023 - Baden Powell Club | 424 |
| 4 | Scammacca Febronio | 19018 - A.S.D. Compagnia Arcieri Catania | 305 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Lettieri Floriano | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 431 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | RIPOLI RINALDO | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 512 |
| 2 | Vitale Rosolino | 19062 - A.S.D. Arcieri Millusiani | 485 |
| 3 | Iaccino Enrico | 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | 414 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Parisi Carmelo | 19083 - A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo | 496 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | Gheza Barbara Crifo' Rossella Mento Simona | 1.620 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | Chiofalo Francesco Munafo' Antonino Potami Antonio | 1.618 | |
| 19041 - A.S.D. Dyamond Archery Palermo | Fuchsova Fabio Guercio Piero Cavarretta Pietro | 1.577 | |
| 18040 - A.S.D.Arcieri Della Sila | Perrotta Mario SIRANGELO STEFANO De Franco Biagio | 1.545 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | Panto' Claudia Furno' Annamaria Cascio Manuela | 1.558 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 19096 - Polisportiva Dilett. Genius Sez. Tiro Con L'arco | Bellardita Carlo Bauro Daniele Palumbo Michele | 1.737 | |



