| Codice Gara: | R0411012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | TERNI FITA CR | ||||
| Data di svolgimento: | 20/06/2004 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Biunda Antonella | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.003 |
| 2 | Ciccarella Rossella | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 917 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Paris Tito | 13037 - Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre | 1.256 |
| 2 | Panosetti Mario | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.239 |
| 3 | Corbucci Alessio | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 1.228 |
| 4 | Quattrocchi Edoardo | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.223 |
| 5 | D'Elia Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.210 |
| 6 | De Santis Fabio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.202 |
| 7 | Mariucci Simone | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 1.148 |
| 8 | Brunelli Fabio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.103 |
| 9 | Neghina Adrian | 12036 - A.S.D. Compagnia degli Etruschi | 1.085 |
| 10 | Croce Fulvio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.081 |
| 11 | Catalano Gianfranco | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 1.079 |
| 12 | Monachesi Massimiliano | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.056 |
| 13 | Romani Fausto | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 1.008 |
| 14 | Visani Alessandro | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 982 |
| 15 | Boccali Eugenio | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 938 |
| 16 | Credendino Andrea | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 889 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Caneva Linda | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 954 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Astancolli Evandro | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 1.091 |
| 2 | De Santis Giovanni | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.049 |
| 3 | Mastromatteo Paoloantonio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 1.030 |
| 4 | Rabito Sebastiano | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.011 |
| 5 | De Benedetti Aldo | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 952 |
| 6 | Morettini Maurizio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 931 |
| 7 | Conti Maurizio | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 864 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bottiglia Fabrizio | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 1.122 |
| 2 | Petrucci Andrea | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.089 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Francesconi Monia | 11020 - Pol.Dil. La Fenice - Sez.Tiro con l'Arco | 1.076 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Lanuti Leonardo | 11019 - A.S.D. Accademia Umbra di Tiro con l'Arco | 1.230 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Alunni Andrea | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.216 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.280 |
| 2 | Carletti Maria Assunta | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.241 |
| 3 | Crocioni Tiziana | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.212 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Paloni Maurizio | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.313 |
| 2 | Francesconi Daniele | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 1.302 |
| 3 | Biancalana Marco | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.295 |
| 4 | Micucci Mirco | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.288 |
| 5 | BERTI BRUNO | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.269 |
| 6 | Fioroni Massimo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.261 |
| 7 | Bordellini Andrea | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.257 |
| 8 | Rossi Mario | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 1.250 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Benigni Claudia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.266 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fusi Lamberto | 11019 - A.S.D. Accademia Umbra di Tiro con l'Arco | 1.151 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Comodi Patrizia | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.218 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Faenzi Francesco | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.335 |
| 2 | Spano' Giuseppe | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.309 |
| 3 | Pico Giancarlo | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 1.297 |
| 4 | Paternesi Orlando | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.282 |
| 5 | Fronzetti Giancarlo | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.262 |
| 6 | Lanzoni Vladimiro | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.251 |
| 7 | Tiberi Ettore | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.249 |
| 8 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 1.244 |
| 9 | Bartoli Roberto | 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | 1.236 |
| 10 | Mugnani Antonio | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 1.166 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | Panosetti Mario D'Elia Maurizio Croce Fulvio | 3.530 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | Astancolli Evandro Mastromatteo Paoloantonio Morettini Maurizio | 3.052 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | Fioroni Massimo Bordellini Andrea Rossi Mario | 3.768 | |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 12109 - Arco Club Appia Antica A.S.D. | Faenzi Francesco Fronzetti Giancarlo Tiberi Ettore | 3.846 | |
| 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | Spano' Giuseppe Paternesi Orlando Lanzoni Vladimiro | 3.842 | |



