| Codice Gara: | R0405011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | BOZZOLO FITA | ||||
| Data di svolgimento: | 25/07/2004 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 05005 - APD Kosmos Rovereto | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ioriatti Cristina | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.294 |
| 2 | TONELLI LAURA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.182 |
| 3 | Visentin Nives | 01052 - A.S.D. Compagnia Arcieri Varian | 1.156 |
| 4 | Bernazzali Rita | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 1.128 |
| 5 | Fedrizzi Francesca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.066 |
| 6 | Dettori Caterina | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.022 |
| 7 | Stoppele Sabrina | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.009 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tonelli Amedeo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.279 |
| 2 | Montecchio Maurizio | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.206 |
| 3 | Bertoni Claudio | 04008 - A.S.D. Arcieri Cremonesi | 1.198 |
| 4 | Piccinini Pietro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 1.173 |
| 5 | Giovannucci Massimo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.154 |
| 6 | Begnardi Dario | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.147 |
| 7 | Basaglia Roberto | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1.116 |
| 8 | Morini Palmiro | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.105 |
| 9 | Bergamini Robert | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 1.097 |
| 10 | Di Pierro Gianpaolo | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1.030 |
| 11 | Lisi Luigi | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.019 |
| 12 | Boari Antonio | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1.014 |
| 13 | Frigerio Maurizio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 997 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Calloni Ilaria | 04132 - A.S.D. Arco Bussero | 1.227 |
| 2 | Fochesato Ramona | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.046 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gobbi Federico | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.206 |
| 2 | Cecchetto Enrico | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.202 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Paganin Andrea | 06061 - Società Dilettantistica Arcieri Dei Berici | 1.187 |
| 2 | Freddi Augusto | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 1.176 |
| 3 | Zeni Luciano | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.013 |
| 4 | Stuani Cesare | 04114 - A.S.D. Arcieri San Bernardo | 956 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Boschetti Matilde | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 1.141 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bartoli Alex | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.096 |
| 2 | Basaglia Riccardo | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 961 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Gobbi Silvia | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.249 |
| 2 | Tondelli Gloria | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.203 |
| 3 | FILIPPI Gloria | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.185 |
| 4 | BARBATO ELENA | 06028 - A.S.D. Arcieri Maladensi | 1.144 |
| 5 | Bigliardi Eleonora | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.140 |
| 6 | Zanoni Elisa | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.130 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Giori Lorenzo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.347 |
| 2 | Di Valerio Luca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.332 |
| 3 | Seresin Marco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.312 |
| 4 | Germani Alberto | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.288 |
| 5 | Stefenelli Luca | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.263 |
| 6 | Cattani Simone | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.260 |
| 7 | Guerrini Francesco | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.213 |
| 8 | Scudiero Michele | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.065 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bartoli Fabio | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.238 |
| 2 | Bertolli Michael | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.225 |
| 3 | Festi Alessandro | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.051 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bertocci Lara | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.320 |
| 2 | Salvi Eugenia | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.317 |
| 3 | Rossi Elena | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.316 |
| 4 | Peani Barbara | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.289 |
| 5 | Migliorini Clara | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.283 |
| 6 | Finadri Lucia | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.269 |
| 7 | Doldi Ivana Stella | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.254 |
| 8 | Biagini Barbara | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.244 |
| 9 | Venturelli Manuela | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.229 |
| 10 | Pedrotti Mara | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.187 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Girardi Fabio | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.384 |
| 2 | Bertagnoli Davide | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.349 |
| 3 | Alberini Franco | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.349 |
| 4 | Benedini Fabio | 04119 - Compagnia Arcieri Monte Orfano | 1.347 |
| 5 | Magni Alessandro | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.346 |
| 6 | Zaniboni Antonio | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.342 |
| 7 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.336 |
| 8 | Cristalli Davide | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 1.316 |
| 9 | Capra Cedra Andrea | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.301 |
| 10 | Ruggeri Paolo | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 1.299 |
| 11 | Tabaglio Guido | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.288 |
| 12 | Castoldi Lorenzo | 04037 - ASD Arcieri Compagnia di Monza e della Brianza | 1.272 |
| 13 | Zordan Paolino | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.265 |
| 14 | Andreoli Enrico | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 1.258 |
| 15 | Castellucchio Guido | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 1.256 |
| 16 | Moscon Fabrizio | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.256 |
| 17 | Stanzione Agostino | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.254 |
| 18 | Claretti Ettore | 04119 - Compagnia Arcieri Monte Orfano | 1.254 |
| 19 | GIACOMETTI MICHELE | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.253 |
| 20 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.253 |
| 21 | Cividati Giancarlo | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.252 |
| 22 | Vindimian Roberto | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 1.249 |
| 23 | Bulgari Giandomenico | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.246 |
| 24 | Torchio Michele | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.229 |
| 25 | Negri Riccardo | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.218 |
| 26 | Borsari Alberto | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.217 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Lorenzi Renzo | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 1.336 |
| 2 | Tinti Mauro | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.336 |
| 3 | Golfieri Marco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.327 |
| 4 | Molesini Giuseppe | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 1.321 |
| 5 | Rossi Ario | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.316 |
| 6 | Codeluppi Giuseppe | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 1.309 |
| 7 | Marvasi Gian Marco | 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | 1.288 |
| 8 | SPAGNI SERGIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.287 |
| 9 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.268 |
| 10 | Montagnini Loris | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.251 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Franch Maura | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.222 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Borsari Simone | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.252 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zaniboni Angelica | 04018 - A.S.D. CremArchery Team | 1.301 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zadra Alex | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.292 |
| 2 | Franch Marco | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.255 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 05005 - APD Kosmos Rovereto | Ioriatti Cristina TONELLI LAURA Fedrizzi Francesca | 3.542 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | Basaglia Roberto Di Pierro Gianpaolo Boari Antonio | 3.160 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | Gobbi Silvia FILIPPI Gloria Zanoni Elisa | 3.564 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 05005 - APD Kosmos Rovereto | Giori Lorenzo Di Valerio Luca Seresin Marco | 3.991 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Salvi Eugenia Migliorini Clara Finadri Lucia | 3.869 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | Girardi Fabio Bertagnoli Davide Zordan Paolino | 3.998 | |
| 05005 - APD Kosmos Rovereto | Magni Alessandro Beccari Franco Tabaglio Guido | 3.970 | |
| 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | Ruggeri Paolo Andreoli Enrico Castellucchio Guido | 3.813 | |
| 04018 - A.S.D. CremArchery Team | Zaniboni Antonio Cividati Giancarlo Negri Riccardo | 3.812 | |
| 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Capra Cedra Andrea Bulgari Giandomenico Torchio Michele | 3.776 | |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 08034 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrente | Molesini Giuseppe Codeluppi Giuseppe Marvasi Gian Marco | 3.918 | |
| 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Tinti Mauro Rossi Ario Montagnini Loris | 3.903 | |
| 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Golfieri Marco SPAGNI SERGIO Campioli Carlo | 3.882 | |



