| Codice Gara: | R0311003 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | GUALDO TADINO CAMPAGNA 12+12 CR | ||||
| Data di svolgimento: | 15/06/2003 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Marconi Manuela | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 270 | 0 | 270 |
| 2 | Lorenzini Azzurra | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 249 | 0 | 249 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Palmioli Giuliano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 311 | 0 | 311 |
| 2 | Corbucci Alessio | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 309 | 0 | 309 |
| 3 | Trillini Leonardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 306 | 0 | 306 |
| 4 | Mariucci Simone | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 301 | 0 | 301 |
| 5 | Cini Alessandro | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 277 | 0 | 277 |
| 6 | Malfatti Andrea | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 273 | 0 | 273 |
| 7 | Pettirossi Ettore | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 270 | 0 | 270 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pelucchini Ferdinando | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 283 | 0 | 283 |
| 2 | Cipolloni Luigi | 12051 - A.S.D.Arcieri di Valle Oracola Rieti | 261 | 0 | 261 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 266 | 0 | 266 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Vita Alessio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 294 | 0 | 294 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 326 | 0 | 326 |
| 2 | Galletti Paola | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 321 | 0 | 321 |
| 3 | Crocioni Tiziana | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 313 | 0 | 313 |
| 4 | Comodi Patrizia | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 284 | 0 | 284 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gubbini Riccardo | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 344 | 0 | 344 |
| 2 | Micucci Mirco | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 342 | 0 | 342 |
| 3 | Sensi Franco | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 342 | 0 | 342 |
| 4 | Bordellini Andrea | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 341 | 0 | 341 |
| 5 | Nenci Andrea | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 338 | 0 | 338 |
| 6 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 336 | 0 | 336 |
| 7 | Rossi Mario | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 333 | 0 | 333 |
| 8 | Coppi Luca | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 331 | 0 | 331 |
| 9 | Pallotta Alberto | 11002 - A.S.D. INTERAMNA ARCHERY TEAM | 201 | 0 | 201 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Benigni Claudia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 301 | 0 | 301 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Chirici Gilberto | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 336 | 0 | 336 |
| 2 | Mugnani Antonio | 11001 - A.S.D. U.S. Braccio Fortebraccio | 334 | 0 | 334 |
| 3 | Mascelluti Alberto | 11010 - Comp. Arcieri Dei Trinci Dlf | 331 | 0 | 331 |
| 4 | Lorenzini Valerio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 329 | 0 | 329 |
| 5 | Campioni Luciano | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 316 | 0 | 316 |
| 6 | Dini Demo Carlo | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 314 | 0 | 314 |
| 7 | Palmioli Enrico | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 302 | 0 | 302 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 274 | 0 | 274 |
| 2 | Di Profio Silvia | 10015 - A.S.D. Arcieri Brigata Feltria | 254 | 0 | 254 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bianchini Antonio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 306 | 0 | 306 |
| 2 | Pannacci Marco | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 302 | 0 | 302 |
| 3 | Schenetti Camillo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 297 | 0 | 297 |
| 4 | Mosci Giancarlo | 10030 - Arcieri ASSTA Senigallia A.S.D. | 295 | 0 | 295 |
| 5 | Brunetti Manuel | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 289 | 0 | 289 |
| 6 | Capomagi Michele | 10015 - A.S.D. Arcieri Brigata Feltria | 282 | 0 | 282 |
| 7 | Bianconi Enrico | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 281 | 0 | 281 |
| 8 | Vecchietti Giuseppe | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 272 | 0 | 272 |
| 9 | Rampi Cesare | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 265 | 0 | 265 |
| 10 | Perticoni Alessandro | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 251 | 0 | 251 |
| 11 | Garognoli Emanuele | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 248 | 0 | 248 |
| 12 | Petrinotti Enrico | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 244 | 0 | 244 |
| 13 | Marcon Luigi | 12108 - A.S.D. Arcieri Arcoroma | 235 | 0 | 235 |
| 14 | Apicella Enrico | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 232 | 0 | 232 |
| Arco Nudo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cambiotti Giordano | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 238 | 0 | 238 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gambacorta Maurizio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 269 | 0 | 269 |
| 2 | Belloni Gino | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 251 | 0 | 251 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Sensi Luca | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 247 | 0 | 247 |
| 2 | BAGLIONI GIACOMO | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 219 | 0 | 219 |
| 3 | COSMA CRISTIAN | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 153 | 0 | 153 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cappelletti Andrea | 11008 - A.S.D.1^ Comp.Arc.Barbacane Citta' Pieve | 181 | 0 | 181 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | Palmioli Giuliano Palmioli Enrico Bianchini Antonio | 919 | 0 | 919 | |
| 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | Trillini Leonardo Gubbini Riccardo Perticoni Alessandro | 901 | 0 | 901 | |
| 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | Cini Alessandro Dini Demo Carlo Garognoli Emanuele | 839 | 0 | 839 | |



