| Arco Ricurvo - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Bertone Paola | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.213 |
| 2 | Menconi Anna | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 1.193 |
| 3 | Dettori Caterina | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.160 |
| 4 | Cavallini Fiorella | 03016 - A.S.D. Arcieri La Spezia | 688 |
|
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Gargari Federico | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 1.211 |
| 2 | Rossi Maurizio | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 1.208 |
| 3 | Buccellati Mauro | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.187 |
| 4 | Fubiani Paolino | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.185 |
| 5 | Montigiani Daniele | 09066 - Associazione Dilettantistica Arcieri Kentron Dard | 1.182 |
| 6 | Cesari Marco | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 1.152 |
| 7 | Nieri Sebastiano | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 1.151 |
| 8 | Marinari Christian | 09006 - A.S.D. Compagnia Arcieri Città di Piombino | 1.053 |
| 9 | Bassani Maurizio | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 1.041 |
| 10 | Coppa Nicola | 09053 - A.S.D. Soc. Arcieri Della Real Villa | 1.039 |
| 11 | Conti Paolo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 1.001 |
| 12 | Baglini Giulio Paolo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 948 |
| 13 | Farina Sergio | 03016 - A.S.D. Arcieri La Spezia | 913 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Boni Serena | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 1.149 |
|
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Tanzini Paolo | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.176 |
| 2 | Arzela' Dario | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.165 |
|
| Arco Ricurvo - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Cervini Anna | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 1.058 |
| 2 | Pacetti Graziana | 09057 - A.S.D. A.PO.DI. Don Carlo Gnocchi Onlus - Sez. Tiro con l'Arco | 879 |
|
| Arco Ricurvo - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Guerrazzi Paolo Lorenzo Andrea | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.155 |
| 2 | Fantasia Sergio | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 1.122 |
| 3 | Barbieri Marco | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 1.103 |
| 4 | BENVENUTI GIAMPAOLO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 1.084 |
| 5 | Bartoli Vittorio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 1.079 |
| 6 | Pinzani Piero | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 975 |
| 7 | Baudone Giovanni | 03023 - A.S.D. Arcieri del Golfo | 841 |
| 8 | Zuddas Antonio | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 752 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Frandi Jasmil | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.111 |
|
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Savi Cristian | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.117 |
| 2 | Conti Matteo | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 945 |
|
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Ruggeri Clarke | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.194 |
| 2 | Baglini Michael | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi | 980 |
|
| Arco Compound - Seniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.315 |
| 2 | Bertocci Lara | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.282 |
| 3 | Ferraro Maria Antonietta | 15066 - Arcieri Del Vento | 1.252 |
|
| Arco Compound - Seniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Ticci Fabio | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 1.329 |
| 2 | Matteucci Arturo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 1.324 |
| 3 | ANDREONI MASSIMILIANO | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.306 |
| 4 | Pelvio Enrico | 03016 - A.S.D. Arcieri La Spezia | 1.280 |
| 5 | Moriconi Cristiano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 1.280 |
| 6 | Borgheresi Simone | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 1.270 |
| 7 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.264 |
| 8 | Caccioppoli Bruno | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 1.262 |
| 9 | Gaudenti Alessandro | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 1.252 |
|
| Arco Compound - Juniores Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Benigni Claudia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 1.251 |
|
| Arco Compound - Juniores Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Della Tommasina Mattia | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.278 |
|
| Arco Compound - Master Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Sladogna Beatriz | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.186 |
|
| Arco Compound - Master Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Giusti Carlo | 09068 - Societa' Arcieri Citta' Di Livorno | 1.297 |
| 2 | Conti Daniele | 20014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Sarrabus Sardegna | 1.292 |
| 3 | Pagliai Giancarlo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.290 |
| 4 | Aurilio Nicola | 03026 - A.S.D. Arcieri Fivizzano Terme di Equi | 1.264 |
| 5 | Testi Gianfranco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 1.246 |
| 6 | Puente Alejandro | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 1.218 |
| 7 | Cavallini Luciano | 09025 - A.S.D. Frecce Pisane | 1.060 |
|
| Arco Compound - Allievi Maschile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Papini Lorenzo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 1.293 |
|
| Arco Compound - Ragazzi Femminile |
|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
|---|
| 1 | Della Tommasina Anyuta | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 1.144 |