| Codice Gara: | R0221004 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | LAIVES 70M CR | ||||
| Data di svolgimento: | 25/08/2002 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 70mt Round + O.R. (regole fino 31/03/2011) | ||||
| Società Organizzatrice: | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | TONELLI LAURA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 592 |
| 2 | Piffer Francesca | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 538 |
| 3 | Laudon Paola | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 537 |
| 4 | Fedrizzi Francesca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 517 |
| 5 | Giosele Bruna | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 487 |
| 6 | Brusotti Elena | 04017 - A.S.D. Arcieri Grande Milano | 435 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Marzadro Thomas | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 609 |
| 2 | Ciurletti Andrea | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 591 |
| 3 | Pedron Gianni | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 590 |
| 4 | Mosca Nicola | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 582 |
| 5 | Gobbi Gabriele | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 559 |
| 6 | Sperman Edoardo | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | 533 |
| 7 | Pedone Antonio | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 475 |
| 8 | Di Penta Franco | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 420 |
| 9 | ASCENZI DANIELE | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 274 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Bonizzato Isaura | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 580 |
| 2 | Ciurletti Manuela | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 554 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Tonelli Amedeo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 637 |
| 2 | Dalsass Daniele | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 515 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Lorenz Giuseppe | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | 556 |
| 2 | Poggetta Giuliano | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 550 |
| 3 | Santucci Pellegrino | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 497 |
| 4 | Tamanini Ermanno | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 489 |
| 5 | Trentini Carlo | 21001 - A.S.D. Arcieri Bolzano | 488 |
| 6 | Castelli Guido | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 447 |
| 7 | Barberi Luciano | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 418 |
| 8 | Bellutta Maurizio | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 398 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Savi Andrea | 04093 - A.S.D. Compagnia D'Archi | 615 |
| 2 | Gobbi Federico | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 567 |
| 3 | Mazzi Luca | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 553 |
| 4 | Grandi Andrea | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 486 |
| 5 | Deotto Marcello | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 472 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Sambataro Biagia | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 663 |
| 2 | Rossi Elena | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 655 |
| 3 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 645 |
| 4 | Galletti Paola | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 620 |
| 5 | Graber Spitaler Irmgard | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 599 |
| 6 | Rigo Luigina | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 593 |
| 7 | Bazzoni Anna Rita | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 554 |
| 8 | Pedrotti Mara | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 538 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Prandi Maurizio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 690 |
| 2 | Lodetti Alessandro | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 678 |
| 3 | Girardi Fabio | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 675 |
| 4 | Lorenzi Renzo | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 673 |
| 5 | Ravanini Enrico | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 672 |
| 6 | Secondini Mariano | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 668 |
| 7 | Cazzaro Luigi | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 667 |
| 8 | ZAETTA FABIO | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 666 |
| 9 | Nenci Andrea | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 666 |
| 10 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 665 |
| 11 | Venturini Corrado | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 665 |
| 12 | Stanzione Agostino | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 661 |
| 13 | Molinari Stefano | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 661 |
| 14 | LUNELLI DOMENICO | 05008 - Comp. Arcieri Altopiano Pine' A.S.D. | 660 |
| 15 | GIACOMETTI MICHELE | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 658 |
| 16 | Celi Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 658 |
| 17 | Mulliri Dario | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 647 |
| 18 | Toniolo Sandro | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 645 |
| 19 | Salvadego Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 636 |
| 20 | Losch Roland | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 635 |
| 21 | BIASIA STEFANO | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 633 |
| 22 | Andreetto Graziano | 21009 - Sudtiroler Sportverein Brixen- Amateursportverein | 619 |
| 23 | Theiner Armin | 21009 - Sudtiroler Sportverein Brixen- Amateursportverein | 594 |
| 24 | Vindimian Roberto | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 549 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Chiti Sarah | 21009 - Sudtiroler Sportverein Brixen- Amateursportverein | 572 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | CHECCHINATO MICHELE | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 671 |
| 2 | Capovilla Claudio | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 609 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Bresciani Lucio | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 658 |
| 2 | Forneris Vittorio | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 655 |
| 3 | Zanchettin Giorgio | 04116 - A.S.D. Polisp. Cucciago `80 Sez.Tiro con l'Arco | 639 |
| 4 | Franci Giancarlo | 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | 623 |
| 5 | Valcanaia Giancarlo | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 607 |
| 6 | CHECCHINATO MAURIZIO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 607 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 72 frecce |
| 1 | Stablum Paolo | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 612 |
| 2 | Magnago Michele | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 526 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | Piffer Francesca Laudon Paola Giosele Bruna | 1.562 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | Pedron Gianni Pedone Antonio Di Penta Franco | 1.485 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 21002 - A.S.D. Arco Club Laives | Poggetta Giuliano Santucci Pellegrino Bellutta Maurizio | 1.445 | |
| 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | Tamanini Ermanno Castelli Guido Barberi Luciano | 1.354 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | Mazzi Luca Grandi Andrea Deotto Marcello | 1.511 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 05005 - APD Kosmos Rovereto | Prandi Maurizio Beccari Franco Stanzione Agostino | 2.016 | |
| 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | Girardi Fabio Lorenzi Renzo GIACOMETTI MICHELE | 2.006 | |
| 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | Ravanini Enrico Secondini Mariano Venturini Corrado | 2.005 | |
| 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | Cazzaro Luigi Celi Giuseppe Toniolo Sandro | 1.970 | |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 frecce |
| 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | Bresciani Lucio Forneris Vittorio CHECCHINATO MAURIZIO | 1.920 | |



