| Codice Gara: | R0209015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | POGGIBONSI 900 ROUND | ||||
| Data di svolgimento: | 28/04/2002 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 900 round | ||||
| Società Organizzatrice: | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Giachetti Marialaura | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 495 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Ghinazzi Giacomo | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 805 |
| 2 | Guerrazzi Paolo Lorenzo Andrea | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 792 |
| 3 | Grandi Maurizio | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 783 |
| 4 | Bettini Giancarlo | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 778 |
| 5 | Cassiani Sergio Massimo | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 768 |
| 6 | Baccani Maurizio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 748 |
| 7 | Bartoli Vittorio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 746 |
| 8 | Stianti Sergio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 723 |
| 9 | Gelso Giancarlo | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 715 |
| 10 | Pacini Fabio | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 692 |
| 11 | Giannarini Claudio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 668 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Albiani Daniele | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 712 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Belloni Gino | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 750 |
| 2 | Dei Roberto | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 687 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Ferrari Ivano | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 669 |
| 2 | Stianti Andrea | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 569 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Rigacci Silvia | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 737 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Costagli Paride | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 697 |
| 2 | Palandri Stefano | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 679 |
| 3 | Corzani Marco | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 665 |
| 4 | D'Onofrio Yuri | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 585 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Faraoni Simone | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 844 |
| 2 | Aminti Gianmarco | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 805 |
| 3 | Pallari Samuele | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 717 |
| 4 | Cecconi Camillo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 689 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Lorenzi Clara | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 834 |
| 2 | Bertocci Lara | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 806 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Ferrari Mauro | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 842 |
| 2 | Borgheresi Simone | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 826 |
| 3 | Benucci Franco | 09054 - A.S.D. Arcieri Della Chimera | 820 |
| 4 | Benucci Sergio | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 812 |
| 5 | Redi Guido | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 802 |
| 6 | Fabbri Pierluigi | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 794 |
| 7 | Berrettini Paolo | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 704 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Pagliai Giancarlo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 859 |
| 2 | Marucelli Mauro | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 753 |
| 3 | Fidanzi Mario | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 731 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | CASSIANI DANIELE | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 702 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Solfanelli Giovanni | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 767 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Lo Strangio Franco | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 668 |
| 2 | Billocci Luigi | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 668 |
| 3 | D'Aprano Antonio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 642 |
| 4 | Bencini Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 635 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 900 Round |
| 1 | Quadalti Giuseppina | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 327 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | Ghinazzi Giacomo Grandi Maurizio Gelso Giancarlo | 2.303 | |
| 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Guerrazzi Paolo Lorenzo Andrea Baccani Maurizio Stianti Sergio | 2.263 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 900 Round |
| 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | Faraoni Simone Aminti Gianmarco Cecconi Camillo | 2.338 | |



