| Codice Gara: | R0208030 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | LAGOSANTO FITA | ||||
| Data di svolgimento: | 21/07/2002 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 08047 - A.S.D. Arco Club Medicina | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Franchini Irene | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.269 |
| 2 | Gandolfi Giulia | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 1.188 |
| 3 | Caporale Barbara | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.154 |
| 4 | Menozzi Anna | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 988 |
| 5 | Galassi Donatella | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 844 |
| 6 | Bigoni Cristina | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 272 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Parenti Andrea | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 1.306 |
| 2 | Fiorini Davide | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.224 |
| 3 | Trabucco Enzo | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.204 |
| 4 | Mai Marco | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 1.200 |
| 5 | Bernardelli Stefano | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 1.191 |
| 6 | Begnardi Dario | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.189 |
| 7 | Vernocchi Ivan | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.186 |
| 8 | Finetti Franco | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 1.171 |
| 9 | Barbieri Giovanni | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.157 |
| 10 | Giovannucci Massimo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.156 |
| 11 | Piccinini Pietro | 08032 - A.S.D. Ypsilon Arco Club | 1.154 |
| 12 | Galavotti Cesare | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 1.138 |
| 13 | Delvecchio Luciano | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.132 |
| 14 | Cicognani Luca | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 1.119 |
| 15 | Lisi Luigi | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.119 |
| 16 | Arigo' Giovanni | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 1.103 |
| 17 | CANI ALBERTO | 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | 1.102 |
| 18 | FOIERA CLAUDIO | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.100 |
| 19 | Magli Massimo | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 1.097 |
| 20 | Pasquali Luca | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.068 |
| 21 | Asciore Gennaro | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.063 |
| 22 | De Battisti Stefano | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 1.043 |
| 23 | Manfrinato Giuseppe | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 1.021 |
| 24 | Pagin Paolo | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.013 |
| 25 | Blo Cesare | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 1.002 |
| 26 | Pasetto Vanni | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 971 |
| 27 | Casadio Giancarlo | 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | 956 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tagliani Rita | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 967 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bertaccini Matteo | 08030 - A.S.D. Comp. Arcieri Muzio Attendolo Sforza | 1.126 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pimpinelli Daniela | 09015 - A.S.D. Mens Sana - Arcieri Senesi | 1.103 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pisi Claudio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.146 |
| 2 | Lubrano Primo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.134 |
| 3 | Dall'Aglio Emilio | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 1.118 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | De Battisti Eleonora | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 891 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Cecchetto Enrico | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.197 |
| 2 | Settin Mattia | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.161 |
| 3 | Amaranto Thomas | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 1.085 |
| 4 | Stagni Antonio | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 1.033 |
| 5 | Migliorini Mirco | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 996 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ferioli Sara | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.284 |
| 2 | Torelli Elisa | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 1.217 |
| 3 | Rigacci Silvia | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.163 |
| 4 | Tondelli Gloria | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.154 |
| 5 | Bigliardi Eleonora | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.055 |
| 6 | Zanardi Virginia | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 909 |
| 7 | Passetti Nicole | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 866 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Fantuzzi Andrea | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 1.315 |
| 2 | Bartoli Alex | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 1.266 |
| 3 | Guerra Gianluca | 08067 - A.S.D. Arcieri del Basso Reno | 1.201 |
| 4 | Cavicchioli Mauro | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 1.168 |
| 5 | Bistaffa Edoardo | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.026 |
| 6 | Gobbatelli Tomas | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 932 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pagin Anna | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.231 |
| 2 | Fazion Dalida | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.226 |
| 3 | Manara Valeria | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.210 |
| 4 | Cantiero Marianna | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.113 |
| 5 | Zanardi Martina | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 932 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Beccari Elisa | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.326 |
| 2 | Fontana Iose' | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.299 |
| 3 | Bertocci Lara | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 1.227 |
| 4 | Soffritti Rossella | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 1.193 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Zago Giorgio | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.338 |
| 2 | Castellucchio Guido | 08018 - Stock House Archery Team | 1.328 |
| 3 | Ballottari Gianni | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.326 |
| 4 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 1.313 |
| 5 | Golfieri Marco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.297 |
| 6 | Sartini Giacomo | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 1.277 |
| 7 | Mingozzi Cleante | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 1.275 |
| 8 | Alberghini Adriano | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 1.270 |
| 9 | Baroni Luca | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 1.263 |
| 10 | Francia Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.263 |
| 11 | Franchini Lorenzo | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 1.260 |
| 12 | Manara Giuseppe | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.256 |
| 13 | Moretti Renzo | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 1.223 |
| 14 | Vitali Massimo | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 1.177 |
| 15 | Zanardi Giampaolo | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.168 |
| 16 | Scanavacca Mauro | 06009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Rovigo | 1.071 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bottazzi Mara | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.337 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.352 |
| 2 | Marucelli Mauro | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.332 |
| 3 | SPAGNI SERGIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.331 |
| 4 | Sclavi Pietro | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.304 |
| 5 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 1.303 |
| 6 | Pagliai Giancarlo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 1.301 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Pacini Michael | 09064 - A.S.D. Arcieri Balla coi Lupi | 1.082 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Vitali Alessia | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 1.082 |
| Arco Compound - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Giberti Mirco | 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | 1.175 |
| 2 | Zago Gianluca | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 609 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Solato Antonio | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 668 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ghiaroni Nicholas | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 891 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | Parenti Andrea Mai Marco Bernardelli Stefano | 3.697 | |
| 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | Fiorini Davide Vernocchi Ivan Barbieri Giovanni | 3.567 | |
| 08082 - Compagnia Arcieri La Meridiana A.S.D. | Begnardi Dario Lisi Luigi CANI ALBERTO | 3.410 | |
| 08003 - A.S.D. Arcieri Bizantini Ravenna | Cicognani Luca Arigo' Giovanni Magli Massimo | 3.319 | |
| 08061 - A.S.D. Arcieri Bondeno | Finetti Franco Galavotti Cesare Blo Cesare | 3.311 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | Tondelli Gloria Bigliardi Eleonora Passetti Nicole | 3.075 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | Fazion Dalida Manara Valeria Cantiero Marianna | 3.549 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | Zago Giorgio Ballottari Gianni Manara Giuseppe | 3.920 | |
| 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | Mingozzi Cleante Alberghini Adriano Baroni Luca | 3.808 | |



