| Codice Gara: | R0110010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | ASCOLI PICENO FITA | ||||
| Data di svolgimento: | 26/08/2001 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 10008 - A.S.D. Compagnia Arcieri Piceni | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.188 |
| 2 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.179 |
| 3 | Caporale Barbara | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.101 |
| 4 | Negrini Giancarla | 10034 - A.S.D. Arcieri Truentum | 1.008 |
| 5 | Cecconi Maria Pia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 980 |
| 6 | Fulvi Sandra | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 739 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Palmioli Giuliano | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.224 |
| 2 | Trabucco Enzo | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.182 |
| 3 | Fierro Pierluigi | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 1.170 |
| 4 | Concu Massimiliano | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 1.150 |
| 5 | PADELLA ELIO | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.119 |
| 6 | Sbroglia Remo | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 1.108 |
| 7 | Rossini Giovanni | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 964 |
| 8 | Bisacchi Sergio | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 795 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Corbucci Alessio | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 1.191 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Mastrangelo Antonio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.184 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Griguoli Anna Maria | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 1.077 |
| 2 | Rossini Silvia | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 632 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ciavarro Giovanni | 14006 - A.S.D. Polisportiva Pegasus - Sez. Tiro con l'Arco | 1.176 |
| 2 | Seri Marco | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.055 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Bottiglia Fabrizio | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | 1.325 |
| 2 | Vita Alessio | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.292 |
| 3 | Verrecchia Federico | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | 1.059 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ansaloni Eva | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 1.251 |
| 2 | Travierso Giorgia | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.238 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Troiani Ettore | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani | 1.308 |
| 2 | Travierso Michele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.298 |
| 3 | Peruzzini Franz | 10009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Pesaro | 1.292 |
| 4 | Ginoble Ennio | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.290 |
| 5 | Quercetti Giuliano | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 1.279 |
| 6 | Sclavi Pietro | 12033 - CUS Roma Tiro con l`Arco A.S.D. | 1.258 |
| 7 | Assogna Remo | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.224 |
| 8 | Concetti Massimiliano | 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | 1.210 |
| 9 | Mannello Francesco | 11025 - A.S.D. Arco Sportivo Amelia | 1.198 |
| 10 | Palmioli Enrico | 10031 - A.S.D. Arcieri Del Medio Chienti | 1.196 |
| 11 | Di Carlo Maurizio | 13010 - A.S.D. Aquilana Arcieri | 561 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Di Nuzzo Nicola | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.244 |
| 2 | Telesca Emanuele | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.159 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Marconi Claudio | 12011 - A.S.D. Arco Sport Roma | 1.254 |
| 2 | D'Andrea Egidio | 13001 - Soc.sport.arcieri Teatini | 1.183 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Accetta Matteo | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.243 |
| 2 | Calabrone Loris | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.205 |
| 3 | Zarriello Andrea | 17010 - A.S.D. Aquarium Team | 1.178 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | MORETTI LORENA | 10023 - Arcieri delle 5 Torri A.S.D. | 937 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 13014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Il Delfino | Ginoble Ennio Assogna Remo Concetti Massimiliano | 3.724 | |
| Arco Compound - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 17010 - A.S.D. Aquarium Team | Accetta Matteo Calabrone Loris Zarriello Andrea | 3.626 | |



