| Codice Gara: | R0109006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | UGNANO CHIUSO 18M | ||||
| Data di svolgimento: | 10/02/2001 - 11/02/2001 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 18 m | ||||
| Società Organizzatrice: | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ramacciotti Serena | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 569 |
| 2 | Bianchi Maurizia | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 565 |
| 3 | Franchini Irene | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 554 |
| 4 | Carnevali Alessandra | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 552 |
| 5 | Allodi Roberta | 08009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Riccio da Parma | 551 |
| 6 | Buono Elisabetta | 20002 - A.S.D. Arcieri Nuragici | 543 |
| 7 | Mento Simona | 19001 - A.S.D. ARCIERI TOXON CLUB | 542 |
| 8 | Marchetti Maria Cristina | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 540 |
| 9 | Di Pasquale Carla | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 539 |
| 10 | Dettori Caterina | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 528 |
| 11 | Grassini Susi | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 523 |
| 12 | Ramacciotti Nicoletta | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 520 |
| 13 | Menozzi Anna | 08072 - A.S.D. ARCIERI BISMANTOVA | 514 |
| 14 | Spangher Carla | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 454 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Fubiani Paolino | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 568 |
| 2 | Rossi Maurizio | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 559 |
| 3 | Marconi Fabio | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 549 |
| 4 | Mazza Gabriele | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 548 |
| 5 | Matteucci Arturo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 545 |
| 6 | Tani Andrea | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 545 |
| 7 | Lodi Pierluigi | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 541 |
| 8 | Tozzi Stefano | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 541 |
| 9 | Pampaloni Stefano | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 538 |
| 10 | Lubrano Primo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 532 |
| 11 | Ricevuto Pierluigi | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 532 |
| 12 | Pelucchini Ferdinando | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 529 |
| 13 | Centini Marco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 529 |
| 14 | Del Freo Fabrizio | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 527 |
| 15 | Grandi Maurizio | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 526 |
| 16 | Limberti Paolo | 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | 525 |
| 17 | Bartoli Vittorio | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 522 |
| 18 | Maffei Massimo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 517 |
| 19 | Morini Palmiro | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 516 |
| 20 | Giovannucci Massimo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 507 |
| 21 | Salsini Simone | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 498 |
| 22 | Metallo Antonio | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca | 489 |
| 23 | Guerrazzi Paolo Lorenzo Andrea | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 363 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Lucia Darinka | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 568 |
| 2 | Matteucci Silvia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 563 |
| 3 | Maffioli Elena | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 558 |
| 4 | Spinello Federica | 04038 - A.S.D. Compagnia Arcieri Del Sole | 548 |
| 5 | VALENTINI FRANCESCA | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 538 |
| 6 | TONELLI LAURA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 528 |
| 7 | Brovelli Marta | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 528 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Castagna Daniele | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 555 |
| 2 | Mazzuoli Daniele | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 551 |
| 3 | Corbucci Alessio | 12032 - A.S.D. Arcieri Hortinae Classes | 549 |
| 4 | Marzadro Thomas | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 543 |
| 5 | Giannecchini Fabio | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 539 |
| 6 | Neri Andrea | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 527 |
| 7 | Montigiani Daniele | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 515 |
| 8 | Forcieri Edoardo | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 512 |
| 9 | Marchi Diego | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 500 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | BENVENUTI GIAMPAOLO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 525 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Spangher Michela | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 529 |
| 2 | Ramacciotti Katiuscia | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 472 |
| 3 | Nicodemo Mara | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 426 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Arzela' Dario | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 554 |
| 2 | Garbini Davide | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 528 |
| 3 | Volpi Paolo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 523 |
| 4 | Bovini Mauro | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 513 |
| 5 | Tanzini Paolo | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 499 |
| 6 | Bacci Federico | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 449 |
| 7 | Marchi Daniele | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 399 |
| 8 | Iacobone Raffaele | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 357 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sambataro Biagia | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 570 |
| 2 | Salvi Eugenia | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 569 |
| 3 | Montagnoni Maria Stefania | 12118 - A.S.D. Arco Club Tarkna 1989 | 567 |
| 4 | Cucchi Nadia | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 565 |
| 5 | Atorino Assunta | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 563 |
| 6 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 563 |
| 7 | Bottazzi Mara | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 562 |
| 8 | Ansaloni Eva | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 560 |
| 9 | Zaupa Silvia | 06049 - A.S.D. Arcieri Sambonifacesi | 554 |
| 10 | Senserini Claudia | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 554 |
| 11 | Pozzobon Luciana | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 551 |
| 12 | Bartolomei Silvia | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 537 |
| 13 | Venturelli Manuela | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 529 |
| 14 | Lorenzi Clara | 09049 - Comp. Arcieri "san Bernardino" | 514 |
| 15 | Peracino Francesca | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 509 |
| 16 | Bertocci Lara | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 498 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Ruele Mario | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 591 |
| 2 | Tosco Antonio | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 587 |
| 3 | ZAETTA FABIO | 06043 - A.S.D. Arcieri Bassano | 585 |
| 4 | Silla Michele | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 581 |
| 5 | Barera Carlo | 04065 - A.S.D. Arcieri Tre Torri APS | 580 |
| 6 | Bazzarello Daniele | 01037 - A.S.D. Gruppo Arcieri Marengo | 578 |
| 7 | Mazzi Stefano | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 578 |
| 8 | Palumbo Michele | 04005 - A.S.D. Accademia Lariana di Tiro con l'Arco | 577 |
| 9 | Celi Giuseppe | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 577 |
| 10 | Prandi Maurizio | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 575 |
| 11 | Stanzione Agostino | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 575 |
| 12 | Del Ministro Marco | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 573 |
| 13 | Ticci Fabio | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 572 |
| 14 | Ciampolillo Vincenzo | 01049 - A.S.D. Arcieri di Pino e del Chierese | 571 |
| 15 | Foschini Davide | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 571 |
| 16 | Cristalli Davide | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 571 |
| 17 | Muzzioli Andrea | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 570 |
| 18 | SPAGNI SERGIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 570 |
| 19 | Salami Andrea | 09007 - A.S.D. ARCIERI VALDARNO | 570 |
| 20 | Breschi Marco | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 568 |
| 21 | Golfieri Marco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 565 |
| 22 | Arbanti Alessandro | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 565 |
| 23 | Toniolo Sandro | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 564 |
| 24 | Gualandi Marco | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 562 |
| 25 | Gargari Federico | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 562 |
| 26 | Menetti Sandro | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 560 |
| 27 | D'Agostino Emidio | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 560 |
| 28 | Saletti Claudio | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 560 |
| 29 | Beconi Alessio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 559 |
| 30 | Musolesi Graziano | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 556 |
| 31 | Spano' Giuseppe | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 552 |
| 32 | MOBILIO PIER LUIGI | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 551 |
| 33 | Bovini Maurizio | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 551 |
| 34 | Latini Marco | 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | 548 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Alescio Marica | 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | 545 |
| 2 | Fubiani Katiuscia | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 541 |
| 3 | Cagnato Anna | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 536 |
| 4 | Di Francesco Paola | 12015 - A.S.D. ARCIERI NOMENTANI | 522 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | De Lucia Raffaele | 07014 - A.S.D. Arco Club Tolmezzo | 564 |
| 2 | Gentilucci Davide | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 563 |
| 3 | Rossi Daniele | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 563 |
| 4 | Capovilla Claudio | 21011 - Ssv Brunico A.s.d. Sez Tiro Con L'arco Arcieri Pusteresi | 563 |
| 5 | ANDREONI MASSIMILIANO | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 559 |
| 6 | Dragoni Luigi | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 551 |
| 7 | CHECCHINATO MICHELE | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 551 |
| 8 | Baruzzo Alessandro | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 545 |
| 9 | NICOLI ALESSANDRO | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 544 |
| Arco Compound - Master Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Migliorini Clara | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 555 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Beccari Franco | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 582 |
| 2 | Mulliri Dario | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 578 |
| 3 | Giusti Carlo | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 568 |
| 4 | Pagliai Giancarlo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 567 |
| 5 | Severoni Alberto | 12001 - ASD ARCIERI SAGITTARIO - DLF ROMA | 565 |
| 6 | Lorenzini Valerio | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 557 |
| 7 | Campioli Carlo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 555 |
| 8 | BARONCELLI GIANCARLO | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 548 |
| 9 | Breschi Claudio | 09009 - A.S.D. Comp. Arcieri Livornesi Dino Sani | 529 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Borghesi Cristina | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 551 |
| 2 | Benigni Claudia | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 536 |
| 3 | Rolle Cinzia | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 523 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Della Tommasina Mattia | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 543 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Peregrini Paola | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 463 |
| 2 | Ronchi Catia | 09058 - A.S.D. Arcieri Del Giglio | 433 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | ORLANDI MARIO | 09041 - A.S.D. Arcieri di Palagio Fiorentino | 549 |
| 2 | Barducci Gianni | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 478 |
| 3 | Ceccarelli Massimo | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 439 |
| 4 | Iacobone Giovanni | 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | 404 |
| Arco Nudo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | MARCESINI ALESSIA | 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | 318 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Maraviglia Livio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 509 |
| 2 | Mangani Paolo | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 504 |
| 3 | Manodori Galliani Giampiero | 09002 - A.s.d. Compagnia Arcieri Matilde Di Toscana | 502 |
| 4 | Pacini Fabrizio | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 449 |
| 5 | Mazzoni Graziano | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 441 |
| 6 | Filippi Luciano | 09038 - A.s.d. Compagnia Arcieri Il Cerbero | 424 |
| Arco Nudo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 18 mt |
| 1 | Sabbatini Riccardo | 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | 490 |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Marchetti Maria Cristina Grassini Susi Ramacciotti Nicoletta | 1.583 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09056 - Unione Polisp.Poggibonsese A.S.D.- Arc. Poggibonsi | Marconi Fabio Tani Andrea Limberti Paolo | 1.619 | |
| 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | Fubiani Paolino Matteucci Arturo Salsini Simone | 1.611 | |
| 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Lubrano Primo Maffei Massimo Giovannucci Massimo | 1.556 | |
| 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Tozzi Stefano Morini Palmiro Guerrazzi Paolo Lorenzo Andrea | 1.420 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | Castagna Daniele Neri Andrea Forcieri Edoardo | 1.594 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Allievi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 03008 - A.S.D. Arcieri Sarzana | Arzela' Dario Garbini Davide Tanzini Paolo | 1.581 | |
| 09040 - A.S.D. 1^ Compagnia degli Arcieri Del Mugello | Bacci Federico Marchi Daniele Iacobone Raffaele | 1.205 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | Cucchi Nadia Bottazzi Mara Venturelli Manuela | 1.656 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 05005 - APD Kosmos Rovereto | Ruele Mario Stanzione Agostino Prandi Maurizio | 1.741 | |
| 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | SPAGNI SERGIO Muzzioli Andrea Golfieri Marco | 1.705 | |
| 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | Del Ministro Marco Arbanti Alessandro Gargari Federico | 1.700 | |
| 08078 - A.S.D. Castenaso Archery Team | Foschini Davide Gualandi Marco Menetti Sandro | 1.693 | |
| 06040 - A.S.D. Arcieri Decumanus Maximus | Celi Giuseppe Toniolo Sandro Latini Marco | 1.689 | |
| 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | Cristalli Davide Beconi Alessio MOBILIO PIER LUIGI | 1.681 | |
| Arco Nudo - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 18 mt |
| 09014 - A.S.D. Compagnia Arcieri Citta' di Pescia | Maraviglia Livio Pacini Fabrizio Mazzoni Graziano | 1.399 | |



