| Codice Gara: | R0108010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | LAGOSANTO CAMPAGNA 12+12 | ||||
| Data di svolgimento: | 01/04/2001 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Allodi Roberta | 08009 - A.S.D. Compagnia Arcieri Riccio da Parma | 144 | 124 | 268 |
| 2 | Bigoni Cristina | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 140 | 125 | 265 |
| 3 | Marescotti Rita | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 117 | 105 | 222 |
| 4 | Gaudioso Silvia | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 104 | 89 | 193 |
| 5 | Veratti Silvia | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 92 | 82 | 174 |
| 6 | Frassinetti Franca | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 83 | 77 | 160 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Bortolami Ernesto | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 158 | 129 | 287 |
| 2 | Mazzucco Efrem | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 152 | 131 | 283 |
| 3 | Dall'Aglio Emilio | 08001 - A.S.D. Arcieri del Santerno Imola | 136 | 135 | 271 |
| 4 | Bernardelli Stefano | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 135 | 128 | 263 |
| 5 | Rampo Gianni | 06044 - A.S.D. Arcieri Arzignano | 139 | 123 | 262 |
| 6 | Venturelli Valerio | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 137 | 124 | 261 |
| 7 | Cocchi Valterino | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 130 | 120 | 250 |
| 8 | Messori Giuseppe | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 128 | 117 | 245 |
| 9 | Temporin Angelo | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 131 | 114 | 245 |
| 10 | Lubrano Primo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 138 | 95 | 233 |
| 11 | Giovannucci Massimo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 126 | 105 | 231 |
| 12 | Roveran Leonardo | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 114 | 113 | 227 |
| 13 | Bozzali Maurizio | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 109 | 108 | 217 |
| 14 | Sambri Marco | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 123 | 89 | 212 |
| 15 | Morandi Gianni | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 128 | 83 | 211 |
| 16 | Talmelli Francesco Maria | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 132 | 76 | 208 |
| 17 | Belli Fermo | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 117 | 86 | 203 |
| 18 | Zecchin Francesco | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 105 | 72 | 177 |
| 19 | Monari Maurizio | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 87 | 69 | 156 |
| 20 | Chiarelli Cristiano | 08074 - G.s. Gallo Arcieri La Colombara | 76 | 58 | 134 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pedrazzi Marco | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 132 | 116 | 248 |
| 2 | Corni Carlo | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 143 | 103 | 246 |
| 3 | De Santis Vincenzo | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 112 | 100 | 212 |
| 4 | Bertoldo Roberto | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 113 | 98 | 211 |
| 5 | Paolini Gianni | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 109 | 90 | 199 |
| 6 | Abbate Aldo | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 96 | 82 | 178 |
| 7 | Bernobi Andrea | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 82 | 61 | 143 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Cecchetto Enrico | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 133 | 110 | 243 |
| 2 | Calderato Michele | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 127 | 111 | 238 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Fantuzzi Andrea | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 150 | 104 | 254 |
| 2 | Stagni Antonio | 08046 - A.S.D. ARCIERI LAGHESI | 114 | 101 | 215 |
| 3 | Cavagna Andrea | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 91 | 80 | 171 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Solato Giorgia | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 150 | 141 | 291 |
| 2 | Tavella Marina | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 150 | 141 | 291 |
| 3 | Iaboli Carla | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 134 | 125 | 259 |
| 4 | Venturelli Manuela | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 135 | 113 | 248 |
| 5 | Dyrmishi Enida | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 135 | 94 | 229 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Maldotti Werther | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 172 | 155 | 327 |
| 2 | Muzzioli Andrea | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 170 | 152 | 322 |
| 3 | Manara Giovanni | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 158 | 163 | 321 |
| 4 | Guidi Andrea | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 162 | 159 | 321 |
| 5 | Bassi Andrea | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 168 | 150 | 318 |
| 6 | Donini Roberto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 165 | 146 | 311 |
| 7 | Fini Stefano | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 161 | 147 | 308 |
| 8 | Beltrame Lisetto | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 159 | 148 | 307 |
| 9 | Canestrini Moreno | 08015 - A.S.D. di Tiro Con Arco Quarry | 161 | 141 | 302 |
| 10 | Mazzanti Antonio Maria | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 160 | 141 | 301 |
| 11 | Golfieri Marco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 155 | 144 | 299 |
| 12 | De Lucchi Gianni | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 152 | 145 | 297 |
| 13 | Laurenzano Bruno | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 156 | 141 | 297 |
| 14 | Spadaccini Corrado | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 168 | 126 | 294 |
| 15 | SPAGNI SERGIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 153 | 136 | 289 |
| 16 | Moretti Renzo | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 146 | 143 | 289 |
| 17 | Gelati Massimo | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 157 | 132 | 289 |
| 18 | Rivi Dante | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 163 | 119 | 282 |
| 19 | Masiero Mauro | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 147 | 133 | 280 |
| 20 | Alberghini Adriano | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 156 | 122 | 278 |
| 21 | Ferranti Mauro | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 143 | 133 | 276 |
| 22 | GENTILINI LUCIANO | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 143 | 120 | 263 |
| 23 | Monduzzi Luciano | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 139 | 110 | 249 |
| 24 | Solmi Massimo | 08054 - A.S.D. Arcieri della Torre di Formigine | 122 | 120 | 242 |
| 25 | Vitali Massimo | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 120 | 120 | 240 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | CASSANELLI BENITO | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 164 | 144 | 308 |
| 2 | Covezzi Daniele | 08014 - COMPAGNIA ARCIERI RE ASTOLFO A.S.D. | 167 | 141 | 308 |
| 3 | Mingozzi Cleante | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 152 | 140 | 292 |
| 4 | Veronesi Francesco | 08008 - A.S.D. Arcieri Duca Obizzo III D`Este | 157 | 130 | 287 |
| 5 | Vestrucci Ilario | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 153 | 127 | 280 |
| 6 | Ricchieri Roberto | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 138 | 136 | 274 |
| 7 | Marcacci Luciano | 08050 - A.S.D. Arcieri Corte del Poggio | 146 | 111 | 257 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pettenazzo Federico | 06015 - A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani | 149 | 100 | 249 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Monari Tiziana | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 136 | 103 | 239 |
| 2 | Bonini Roberta | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 136 | 91 | 227 |
| 3 | Gabrielli Anna | 08062 - A.S.D. Arcieri Del Bosco | 117 | 79 | 196 |
| 4 | Fabbri Francesca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 119 | 70 | 189 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Ovi Daniele | 08076 - Sez.Tiro con l'Arco XL ARCHERY TEAM ASD Sportinsieme | 138 | 116 | 254 |
| 2 | Chiossi Giovanni | 08025 - Arcieri Aquila Bianca A.S.D. | 141 | 112 | 253 |
| 3 | Sala Gianluca | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 137 | 108 | 245 |
| 4 | Lezziero Federico | 08057 - A.S.D.Comp.Arc.e Bal.Filippo degli Ariosti | 132 | 100 | 232 |
| 5 | Branchina Giuseppe | 19088 - Fire Fox Archery Adrano | 123 | 82 | 205 |
| 6 | Solato Antonio | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 117 | 87 | 204 |
| 7 | Cesaro Sandro | 06024 - A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto | 119 | 64 | 183 |
| 8 | Suzzi Leonardo | 08047 - A.S.D. Arco Club Medicina | 61 | 22 | 83 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Babini Vito | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 148 | 105 | 253 |
| 2 | Galli Marco | 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | 140 | 111 | 251 |
| 3 | Giliberti Lucio | 08006 - A.S.D. Arcieri Felsinei | 141 | 107 | 248 |
| 4 | Fratti Arduino | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 132 | 100 | 232 |
| 5 | Porri Bruno | 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | 128 | 76 | 204 |
| 6 | Montecchi Attilio | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 130 | 74 | 204 |
| 7 | Morellini Francesco | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 108 | 82 | 190 |
| 8 | Benassi Luciano | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 91 | 67 | 158 |
| 9 | Camerani Filippo | 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | 97 | 54 | 151 |
| 10 | Corradini Emanuele Luigi | 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | 96 | 54 | 150 |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 08043 - A.S.D. Arcieri Orione | Messori Giuseppe Spadaccini Corrado Sala Gianluca | 784 | 0 | 784 | |
| 08016 - A.S.D. Arcieri Faentini | De Santis Vincenzo Bassi Andrea Babini Vito | 783 | 0 | 783 | |
| 08056 - Unione Sportiva S.S.D. A.R.L.- Sez. Arcieri della Landa | Cecchetto Enrico Ferranti Mauro Galli Marco | 770 | 0 | 770 | |
| 08059 - A.S.D. Arcieri Argentani | Cocchi Valterino Moretti Renzo Camerani Filippo | 690 | 0 | 690 | |



