| Codice Gara: | R0105014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | RIVA DEL GARDA (TN) FITA | ||||
| Data di svolgimento: | 08/07/2001 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 1440 Round (FITA) | ||||
| Società Organizzatrice: | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Potrich Paola | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.076 |
| 2 | Giosele Bruna | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 995 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Caltabiano Orazio Giuseppe | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 1.280 |
| 2 | Primon Maurizio | 06035 - A.S.D. Arcieri Del Pasubio | 1.131 |
| 3 | Gobbi Gabriele | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.084 |
| 4 | Bulgarelli Primo | 08042 - A.S.D. Arcieri Dell'Ortica | 976 |
| 5 | Menegollo Marco | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 963 |
| 6 | Gasparini Andrea | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 908 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ciurletti Manuela | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 1.233 |
| 2 | TONELLI LAURA | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.207 |
| 3 | Bonizzato Isaura | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.149 |
| 4 | Fedrizzi Francesca | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.111 |
| 5 | Controzorzi Matilde | 04126 - A.S.D. Arcieri Del Castel | 613 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Moscon Fabrizio | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.205 |
| 2 | Bernard Michele | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.155 |
| 3 | Tacca Simone | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.122 |
| 4 | Marzadro Thomas | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.118 |
| 5 | Torri Andrea | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 1.090 |
| 6 | Mosca Nicola | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.088 |
| 7 | Mazzorana Omar | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.088 |
| 8 | Bussi Marco | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 1.019 |
| 9 | Boschetti Andrea | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 874 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Barberi Luciano | 05016 - Societa' Arcieri Torre Franca A.S.D. | 1.077 |
| 2 | Bustaggi Bruno | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 965 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Perosini Elena | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 1.080 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tonelli Amedeo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.249 |
| 2 | Grandi Andrea | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.159 |
| 3 | Gobbi Federico | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.135 |
| 4 | Tonetta Luigi | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.114 |
| 5 | Simonetti Davide | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 738 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tonetta Elena | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.263 |
| 2 | Pfleger Isabella | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.107 |
| 3 | Dell'Osbel Martina | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 909 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Settin Mattia | 06064 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bovolone | 1.304 |
| 2 | Tacca Davide | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.262 |
| 3 | Deotto Marcello | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.209 |
| 4 | Deotto Niccolo' | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.175 |
| 5 | Mazzi Luca | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.170 |
| 6 | Bertoldi Thomas | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.164 |
| 7 | Dalla Rossa Mauro | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.121 |
| 8 | Righes Alessandro | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 786 |
| 9 | Tomasi Vanni | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 723 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Tormen Giulia | 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | 1.280 |
| 2 | Turrini Chiara | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.266 |
| 3 | Gobbi Silvia | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 941 |
| 4 | Calza Francesca | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 887 |
| Arco Ricurvo - Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Giori Lorenzo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.187 |
| 2 | Gobbi Alberto | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.176 |
| 3 | Normani Simone | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.162 |
| 4 | Cavaleri Francesco | 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | 1.082 |
| 5 | Valenti Alessandro | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 846 |
| 6 | Petrolli Lorenzo | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 754 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Salvi Eugenia | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.321 |
| 2 | Finadri Lucia | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.271 |
| 3 | Fontana Iose' | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.263 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | FONDA DIEGO | 07001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Trieste | 1.357 |
| 2 | Iodice Salvatore | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.320 |
| 3 | Stanzione Agostino | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.309 |
| 4 | Molinari Stefano | 05005 - APD Kosmos Rovereto | 1.306 |
| 5 | Vicenzi Diego | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.282 |
| 6 | Losch Roland | 21004 - Sportclub Merano Sezione Tiro con l'Arco ASD | 1.268 |
| 7 | BIASIA STEFANO | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.260 |
| 8 | Boschetto Alberto | 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | 1.260 |
| 9 | Camici Marco | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 1.246 |
| 10 | Capra Cedra Andrea | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.221 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Faldini Luciano | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.339 |
| 2 | Weber Adriano | 05017 - A.S.D. Arcieri Valli Di Non E Di Sole | 1.282 |
| 3 | Tinti Mauro | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.275 |
| 4 | Montagnini Loris | 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | 1.244 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Ventura Maria Graziella | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 626 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||
| Pos. | Atleta | Società | 1440 Round |
| 1 | Alberti Diego | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 969 |
| 2 | Torri Enrico | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 839 |
| 3 | Giacomi Alessandro | 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | 812 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | Bernard Michele Tacca Simone Mazzorana Omar | 3.365 | |
| 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | Torri Andrea Bussi Marco Boschetti Andrea | 2.983 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Ragazzi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | Deotto Marcello Deotto Niccolo' Mazzi Luca | 3.554 | |
| 06006 - A.S.D. Arcieri del Piave | Tacca Davide Dalla Rossa Mauro Righes Alessandro | 3.169 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Femminile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 05006 - A.S.D. Arcieri Virtus | Turrini Chiara Gobbi Silvia Calza Francesca | 3.094 | |
| Arco Ricurvo - Squadre Giovanissimi Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 05005 - APD Kosmos Rovereto | Giori Lorenzo Normani Simone Valenti Alessandro | 3.195 | |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 06001 - A.S.D. Compagnia Arcieri Scaligeri | Vicenzi Diego BIASIA STEFANO Boschetto Alberto | 3.802 | |
| Arco Compound - Squadre Master Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04054 - A.S.D. Arcieri Colli Morenici Tiro con l'Arco | Faldini Luciano Tinti Mauro Montagnini Loris | 3.858 | |
| Arco Nudo - Squadre Seniores Maschile | |||
| Pos. | Squadra | Componenti | 1440 Round |
| 04121 - A.S.D.Arcieri Audax Brescia | Alberti Diego Torri Enrico Giacomi Alessandro | 2.620 | |



