| Codice Gara: | R0102001 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | SAINT PIERRE (AO) CAMPAGNA 12+12 CR | ||||
| Data di svolgimento: | 17/06/2001 | ||||
| Calendario: | Interregionale | ||||
| Tipologia: | 12+12 | ||||
| Società Organizzatrice: | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Perono Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 250 | 0 | 250 |
| 2 | Barale Laura | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 237 | 0 | 237 |
| 3 | DELLERBA LAVINIA | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 231 | 0 | 231 |
| 4 | Zorzettig Orietta | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 204 | 0 | 204 |
| 5 | VILLANI ANGELA | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 0 | 0 | 0 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Pariani Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 307 | 0 | 307 |
| 2 | Corallino Davide | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 295 | 0 | 295 |
| 3 | Peracino Alberto | 02002 - A.S.D. Arco Club Valdigne | 295 | 0 | 295 |
| 4 | Salvadori Fabrizio | 02002 - A.S.D. Arco Club Valdigne | 287 | 0 | 287 |
| 5 | Bertone Giuseppe | 01015 - Arcieri del Chisone A.S.D. | 248 | 0 | 248 |
| 5 | Privileggi Claudio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 197 | 0 | 197 |
| 6 | Poli Giuseppe | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 241 | 0 | 241 |
| 7 | Giornetti Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 188 | 0 | 188 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Jacquemod Cassilda | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 206 | 0 | 206 |
| 2 | Tripodi Carmela | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 169 | 0 | 169 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Spinella Pasquale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 268 | 0 | 268 |
| 2 | Vallet Ugo | 02002 - A.S.D. Arco Club Valdigne | 207 | 0 | 207 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Gilio Mattia | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 157 | 0 | 157 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Morano Enrico | 01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia | 316 | 0 | 316 |
| 2 | Orantelli Loris | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 148 | 0 | 148 |
| 3 | Serra Simone | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 109 | 0 | 109 |
| 4 | Persod Jerome | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 86 | 0 | 86 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Marchetti Gabriella | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 288 | 0 | 288 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Morsanuto Gaudenzio | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 341 | 0 | 341 |
| 2 | Mammoliti Roberto | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 340 | 0 | 340 |
| 3 | Burini Gianluigi | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 339 | 0 | 339 |
| 4 | Vandoni Bruno | 01012 - A.S.D. Compagnia Arcieri OSCAR Oleggio -Bellinzago Novarese | 337 | 0 | 337 |
| 5 | Falcoz Luciano | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 333 | 0 | 333 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Papis Giancarlo | 04004 - A.S.D. Comp.Arc.di Malpaga Bartolomeo Colleoni Bergamo | 331 | 0 | 331 |
| 1 | Rossi Antonio | 04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona | 0 | 0 | 0 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | GRASSI NADIA | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 200 | 0 | 200 |
| 2 | Nasari Rosanna | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 177 | 0 | 177 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Albertin Galiano | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 323 | 0 | 323 |
| 2 | Brusotti Roberto | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 246 | 0 | 246 |
| 3 | Cecchini Mauro | 12070 - A.S.D. Arcieri Del Falco | 244 | 0 | 244 |
| 4 | Morano Claudio | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 228 | 0 | 228 |
| 5 | Machet Remy | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 223 | 0 | 223 |
| 6 | DEL POZZO FRANCO | 04001 - S.S.D. Compagnia Arcieri Conte Biancamano | 198 | 0 | 198 |
| 7 | Massa Rino | 01001 - ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D. | 136 | 0 | 136 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Medini Marzia | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 125 | 0 | 125 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | De Agazio Ugo | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 303 | 0 | 303 |
| 2 | Corallino Gianbattista | 01040 - A.S.D. Vercelli Archery Team | 258 | 0 | 258 |
| 3 | Fruttero Giovenale | 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | 242 | 0 | 242 |
| Arco Nudo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | Hunter | Field | Totale |
| 1 | Trapani Valerio | 02001 - A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er | 82 | 0 | 82 |
| Classifica a Squadre - Squadre Femminili | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | Perono Gabriella Marchetti Gabriella Nasari Rosanna | 715 | 0 | 715 | |
| Classifica a Squadre - Squadre Maschili | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | Hunter | Field | Totale |
| 02007 - A.S.D. ARCIERI GRAND PARADIS | Pariani Roberto Mammoliti Roberto De Agazio Ugo | 950 | 0 | 950 | |



