| Codice Gara: | N2409067 (VEDI Invito) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Località: | Montalcino (SI) | ||||
| Data di svolgimento: | 18/08/2024 | ||||
| Calendario: | Nazionale | ||||
| Tipologia: | Doppio 70/60mt Round - Doppio 50mt Round | ||||
| Società Organizzatrice: | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | ||||
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking | ||||
| |||||
| Arco Ricurvo - Seniores Femminile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Di Francesco Roberta | 13041 - A.S.D. ARCIERI ABRUZZESI | 654 | 666 | 1.320 |
| 2 | ROLANDO AIKO | 12170 - GRUPPO SPORTIVO DELLA POLIZIA DI STATO - FIAMME ORO | 636 | 641 | 1.277 |
| 3 | LANDI VANESSA | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 632 | 645 | 1.277 |
| 4 | FOCACCI ELVIRA | 09004 - A.S.D. Arcieri Della Signoria | 549 | 528 | 1.077 |
| 5 | LIA NATALIA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 513 | 470 | 983 |
| Arco Ricurvo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Frangilli Michele | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 660 | 669 | 1.329 |
| 2 | Bilisari Matteo | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 660 | 661 | 1.321 |
| 3 | Pasqualucci David | 12149 - Centro Sportivo Aeronautica Militare | 656 | 660 | 1.316 |
| 4 | Tessitore Nicola | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 584 | 593 | 1.177 |
| 5 | Pierangeli Giovanni | 11005 - Compagnia Arcieri Tifernum A.S.D. | 588 | 569 | 1.157 |
| 6 | MAGNANI GIOELE | 08026 - A.S.D. Arcieri Cesena | 550 | 582 | 1.132 |
| 7 | Pagliantini Alberto | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 518 | 526 | 1.044 |
| 8 | IOTTI FABIO | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 182 | 556 | 738 |
| Arco Ricurvo - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | LANDI GINEVRA | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 650 | 640 | 1.290 |
| Arco Ricurvo - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Tuci Edoardo | 09001 - Prima Compagnia Arcieri Città di Firenze Ugo di Toscana S.S.D. Srl | 629 | 625 | 1.254 |
| 2 | ARISTEI LORENZO | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 636 | 616 | 1.252 |
| 3 | Dezani Simone | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 607 | 588 | 1.195 |
| 4 | Pierangioli Lorenzo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 598 | 594 | 1.192 |
| 5 | Cassini Giacomo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 571 | 608 | 1.179 |
| 6 | MONTAGNANI FILIPPO | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 603 | 560 | 1.163 |
| 7 | Bogetti Fabio | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 584 | 527 | 1.111 |
| 8 | Roppa Francesco | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | 541 | 515 | 1.056 |
| Arco Ricurvo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | PONZIANI RITA | 11004 - A.S.D. Arcieri di Assisi | 608 | 602 | 1.210 |
| 2 | Ghilardi Marisa Emilia | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 529 | 560 | 1.089 |
| 3 | BRAGGIOTTI ISABELLA | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 539 | 546 | 1.085 |
| Arco Ricurvo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Melani Alessandro | 09060 - A.S.D. Arcieri Certaldesi | 634 | 595 | 1.229 |
| 2 | Papa Franco | 04012 - A.S.D. Compagnia Arcieri Bresciani | 579 | 580 | 1.159 |
| 3 | Diani Fabrizio | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 588 | 570 | 1.158 |
| 4 | Bovini Massimo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 555 | 595 | 1.150 |
| 5 | CANAZZA FABRIZIO | 03001 - A.S.D. Associazione Genovese Arcieri | 549 | 554 | 1.103 |
| 6 | Pagnoncelli Simone | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 526 | 570 | 1.096 |
| 7 | Bottaro Luca | 04027 - A.S.D. Arcieri Gonzaga | 554 | 542 | 1.096 |
| 8 | Borsani Valerio | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 551 | 536 | 1.087 |
| 9 | BRIOZZO GIORGIO | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 524 | 521 | 1.045 |
| Arco Ricurvo - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Tognozzi Ilaria | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 637 | 606 | 1.243 |
| 2 | Bilisari Alessia | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 583 | 595 | 1.178 |
| 3 | SHEVCHENKO ALESSIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 550 | 521 | 1.071 |
| 4 | Zuppante Adele | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 439 | 457 | 896 |
| Arco Ricurvo - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Mazzuoli Niccolo' | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 620 | 600 | 1.220 |
| 2 | AZZONI JACOPO | 03013 - A.S.D. Arcieri Tigullio | 579 | 597 | 1.176 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Pepi Serena | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 660 | 648 | 1.308 |
| 2 | Fruscoloni Sara | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 618 | 638 | 1.256 |
| 3 | Ferretti Viola | 04020 - C.A.M.- Compagnia Arcieri Monica A.S.D. | 570 | 621 | 1.191 |
| 4 | Fattoi Chiara | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 474 | 533 | 1.007 |
| 5 | Lo Presti Esmeralda | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 368 | 0 | 368 |
| Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | MENDITTO MATTIA | 09013 - A.S.D. Arcieri Castiglionesi G. L'Acuto | 688 | 690 | 1.378 |
| 2 | Cuccu Thomas | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 639 | 654 | 1.293 |
| 3 | BIGLIARDI ALFEO ARISTIDE | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 580 | 555 | 1.135 |
| 4 | Tempori Edoardo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 558 | 575 | 1.133 |
| 5 | BORRI ANDREA FRANCESCO | 03018 - A.S.D. Compagnia Arcieri 5 Stelle | 550 | 538 | 1.088 |
| 6 | Gadenz Leonardo | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 555 | 0 | 555 |
| Arco Compound - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Tonioli Marcella | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 697 | 695 | 1.392 |
| 2 | BARIGAZZI VALERIA | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 672 | 671 | 1.343 |
| 3 | Menegoli Elena | 04113 - A.S.D. Arcieri Del Roccolo | 650 | 656 | 1.306 |
| 4 | VALOTTI PAOLA | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 619 | 624 | 1.243 |
| Arco Compound - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Bovini Mauro | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 700 | 697 | 1.397 |
| 2 | D'ambrosio Alessandro | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 680 | 691 | 1.371 |
| 3 | Maremmani Luca | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 678 | 687 | 1.365 |
| 4 | Fiorani Fabio | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 675 | 670 | 1.345 |
| 5 | Biliorsi Christian | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 656 | 674 | 1.330 |
| 6 | Fulchieri Alessio | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 675 | 648 | 1.323 |
| 7 | Bovini Maurizio | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | 656 | 663 | 1.319 |
| 8 | Bottoni Stefano | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 643 | 647 | 1.290 |
| 9 | Contini Francesco | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 616 | 619 | 1.235 |
| Arco Compound - Juniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Bigliardi Alice | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 616 | 601 | 1.217 |
| Arco Compound - Juniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | STERZA FRANCESCO | 06059 - A.S.D. Arcieri Del Cangrande | 689 | 687 | 1.376 |
| Arco Compound - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Matteucci Maurizio | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 670 | 662 | 1.332 |
| 2 | Rocchini Stefano | 11016 - A.S.D. Gruppo Arcieri Simba | 663 | 669 | 1.332 |
| 3 | Fontanini Massimo | 09005 - A.S.D. Arcieri di Rotaio | 645 | 657 | 1.302 |
| 4 | Lubrano Primo | 08021 - A.S.D. Compagnia Arcieri del Torrazzo | 649 | 642 | 1.291 |
| 5 | Russo Calogero | 09035 - A.S.D. Comp. Arcieri Borgo al Cornio | 625 | 608 | 1.233 |
| 6 | Biagetti Fausto | 09044 - A.S.D. Arcieri Gherardo Leonardo D'Appiano | 616 | 604 | 1.220 |
| 7 | ZORZI MARCO | 09093 - 09 TEAM ARCIERI DEL BORGO DELLE PIANE A.S.D. | 594 | 595 | 1.189 |
| Arco Compound - Allievi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Gallo Caterina | 06074 - ASD Unione Sportiva San Marco Stigliano Sez. Arcieri | 675 | 674 | 1.349 |
| Arco Compound - Allievi Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Pagnoncelli Leonardo | 04060 - A.S.D. Arcieri dell'Airone | 621 | 629 | 1.250 |
| Arco Compound - Ragazzi Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Lafiosca Anita | 09065 - A.S.D. Arcieri del Micco Pistoia | 631 | 632 | 1.263 |
| Arco Nudo - Seniores Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Fabris Livia | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 614 | 593 | 1.207 |
| 2 | Pili Maria Francesca | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 569 | 572 | 1.141 |
| Arco Nudo - Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | BARBIERI SIMONE | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 653 | 618 | 1.271 |
| 2 | Cini Stefano | 09067 - A.S.D. Compagnia Frecce Apuane | 588 | 560 | 1.148 |
| 3 | DIONGUE PAPA GORGUI | 09084 - A.S.D. ARCIERI DEI SALICI | 511 | 480 | 991 |
| Arco Nudo - Master Femminile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | Pernazza Cristina | 11018 - A.S.D. Arcieri Augusta Perusia | 545 | 525 | 1.070 |
| 2 | PRENCIPE MARIA | 11011 - A.S.D. ARCIERI ROCCA FLEA | 474 | 482 | 956 |
| 3 | SCALZO GERALDINE | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 450 | 487 | 937 |
| 4 | Mollica Lia | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 390 | 362 | 752 |
| 5 | Parise Brunella | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | 246 | 188 | 434 |
| Arco Nudo - Master Maschile | |||||
| Pos. | Atleta | Società | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | TOGNOZZI DANIELE | 09019 - ASD Comp. Maremmana Arcieri G.dalle Bande Nere | 570 | 524 | 1.094 |
| 2 | Bigliardi Stefano | 08111 - A.S.D. MALIN ARCHERY TEAM | 402 | 400 | 802 |
| Arco Ricurvo - Squadre Juniores Maschile | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | Pierangioli Lorenzo Cassini Giacomo MONTAGNANI FILIPPO | 1.772 | 1.762 | 3.534 |
| 2 | 01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi | Dezani Simone Bogetti Fabio Roppa Francesco | 1.732 | 1.630 | 3.362 |
| Arco Compound - Squadre Seniores Maschile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 09016 - A.S.D. Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino | Bovini Mauro Biliorsi Christian Fulchieri Alessio | 2.031 | 2.019 | 4.050 |
| Arco Nudo - Squadre Master Femminile | |||||
| Pos. | Squadra | Componenti | 72 Frecce | 72 Frecce | Totale |
| 1 | 18060 - CUS UNICAL A.S.D. - TIRO CON L'ARCO | SCALZO GERALDINE Mollica Lia Parise Brunella | 1.086 | 1.037 | 2.123 |



